indice del capitolo
indice generale note
TAV. XI.1 - Censimento 2010: utilizzazione dei terreni per comunità di valle
Comunità di Valle | Seminativi | Coltivazioni legnose agrarie | Prati permanenti | Pascoli | Superficie Agricola Utilizzata | Boschi e arboricoltura da legno | Altra superficie | Totale |
Val di Fiemme | 54,27 | 10,38 | 1.640,88 | 10.190,67 | 11.896,20 | 23.775,46 | 1.265,59 | 36.937,25 |
Primiero | 33,32 | 5,90 | 1.089,74 | 5.383,30 | 6.512,26 | 14.750,31 | 835,75 | 22.098,32 |
Valsugana e Tesino | 458,44 | 474,08 | 2.207,73 | 9.459,34 | 12.599,59 | 26.117,13 | 8.465,34 | 47.182,06 |
Alta Valsugana e Bersntol | 550,62 | 1.327,16 | 1.598,36 | 3.219,47 | 6.695,61 | 11.675,50 | 1.038,10 | 19.409,21 |
Valle di Cembra | 27,01 | 966,22 | 260,97 | 160,68 | 1.414,88 | 3.988,68 | 242,60 | 5.646,16 |
Val di Non | 63,36 | 6.899,96 | 2.832,81 | 5.124,79 | 14.920,92 | 23.854,35 | 1.607,93 | 40.383,20 |
Valle di Sole | 70,16 | 380,04 | 1.365,61 | 10.722,36 | 12.538,17 | 19.201,65 | 2.474,28 | 34.214,10 |
Giudicarie | 1.033,81 | 276,51 | 3.503,47 | 25.302,91 | 30.116,70 | 48.107,15 | 988,55 | 79.212,40 |
Alto Garda e Ledro | 162,93 | 1.683,01 | 1.039,85 | 2.660,71 | 5.546,50 | 18.375,73 | 386,91 | 24.309,14 |
Vallagarina | 370,80 | 4.045,02 | 1.363,29 | 6.923,51 | 12.702,62 | 19.739,72 | 504,27 | 32.946,61 |
Comun General de Fascia | 0,36 | 0,60 | 1.265,41 | 4.832,90 | 6.099,27 | 10.994,06 | 682,33 | 17.775,66 |
Altipiani Cimbri | 7,86 | 4,91 | 545,46 | 1.207,69 | 1.765,92 | 4.322,66 | 181,86 | 6.270,44 |
Rotaliana-Königsberg | 36,18 | 3.132,24 | 184,24 | 40,22 | 3.392,88 | 2.671,38 | 596,15 | 6.660,41 |
Paganella | 11,57 | 99,82 | 355,60 | 750,94 | 1.217,93 | 4.781,55 | 706,21 | 6.705,69 |
Territorio Val d'Adige | 96,60 | 2.348,50 | 528,80 | 3.739,82 | 6.713,72 | 13.041,25 | 180,60 | 19.935,57 |
Valle dei Laghi | 323,67 | 1.126,52 | 585,44 | 1.050,37 | 3.086,00 | 5.945,58 | 153,55 | 9.185,13 |
Provincia | 3.300,96 | 22.780,87 | 20.367,66 | 90.769,68 | 137.219,17 | 251.342,16 | 20.310,02 | 408.871,35 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |