indice del capitolo
indice generale note
TAV. X.23 - Iscritti totali ai servizi per l'impiego per comunità di valle (situazione al 31 dicembre 2021)
Comunità di Valle | Disoccupati | Inoccupati | Totale |
Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Maschi | Femmine |
Val di Fiemme | 581 | 801 | 13 | 39 | 594 | 840 |
Primiero | 319 | 435 | 9 | 16 | 328 | 451 |
Valsugana e Tesino | 587 | 893 | 35 | 105 | 622 | 998 |
Alta Valsugana e Bersntol | 1.438 | 1.914 | 78 | 266 | 1.516 | 2.180 |
Valle di Cembra | 259 | 279 | 7 | 67 | 266 | 346 |
Val di Non | 806 | 1.149 | 37 | 133 | 843 | 1.282 |
Valle di Sole | 463 | 683 | 6 | 18 | 469 | 701 |
Giudicarie | 1.062 | 1.423 | 38 | 147 | 1.100 | 1.570 |
Alto Garda e Ledro | 2.168 | 3.309 | 70 | 234 | 2.238 | 3.543 |
Vallagarina | 2.681 | 3.160 | 185 | 725 | 2.866 | 3.885 |
Comun General de Fascia | 492 | 793 | 2 | 6 | 494 | 799 |
Altipiani Cimbri | 113 | 174 | 1 | 9 | 114 | 183 |
Rotaliana-Königsberg | 715 | 1.054 | 43 | 226 | 758 | 1.280 |
Paganella | 183 | 419 | 0 | 14 | 183 | 433 |
Territorio Val d'Adige | 3.339 | 4.198 | 340 | 941 | 3.679 | 5.139 |
Valle dei Laghi | 218 | 284 | 13 | 49 | 231 | 333 |
Provincia | 15.424 | 20.968 | 877 | 2.995 | 16.301 | 23.963 |
Fonte: PAT, Agenzia del Lavoro, Ufficio Studi delle Politiche e del Mercato del Lavoro |