indice del capitolo
indice generale note
TAV. X.15 - Amministrazione pubblica locale: distribuzione del personale a tempo indeterminato per genere, classe di età e ente (posizioni lavorative al 31 dicembre 2021)
Enti | Fino a 29 anni | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60 e oltre | Totale |
Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 707 | 935 | 1.218 | 1.904 | 2.627 | 3.173 | 3.620 | 2.035 | 16.219 |
- Regione e Consiglio regionale | 7 | 11 | 17 | 25 | 54 | 105 | 135 | 130 | 484 |
- Provincia e Consiglio provinciale | 101 | 210 | 278 | 428 | 729 | 1.214 | 1.202 | 565 | 4.727 |
- Provincia - Istruzione | 599 | 714 | 923 | 1.451 | 1.844 | 1.854 | 2.283 | 1.340 | 11.008 |
Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 120 | 242 | 451 | 646 | 996 | 1.166 | 1.227 | 586 | 5.434 |
- Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 102 | 209 | 397 | 554 | 886 | 1.036 | 1.037 | 504 | 4.725 |
- Comunità montane | 18 | 33 | 54 | 92 | 110 | 130 | 190 | 82 | 709 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 718 | 814 | 929 | 931 | 1.318 | 1.467 | 1.512 | 693 | 8.382 |
Altri Enti amministrazione pubblica locale | 203 | 315 | 390 | 620 | 1.022 | 1.098 | 1.156 | 668 | 5.472 |
- Enti strumentali pubblici P.A.T. | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | 25 | 23 | 12 | 105 |
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 180 | 264 | 269 | 382 | 664 | 744 | 820 | 383 | 3.706 |
- Consorzi di Enti locali | 1 | - | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 25 |
- Altri Enti amministrazione pubblica locale | 19 | 47 | 113 | 222 | 333 | 322 | 309 | 271 | 1.636 |
Totale | 1.748 | 2.306 | 2.988 | 4.101 | 5.963 | 6.904 | 7.515 | 3.982 | 35.507 |
Enti | Fino a 29 anni | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60 e oltre | Totale |
Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 222 | 308 | 412 | 524 | 710 | 866 | 1.039 | 704 | 4.785 |
- Regione e Consiglio regionale | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | 28 | 40 | 52 | 152 |
- Provincia e Consiglio provinciale | 63 | 114 | 164 | 219 | 312 | 484 | 565 | 314 | 2.235 |
- Provincia - Istruzione | 157 | 190 | 244 | 295 | 386 | 354 | 434 | 338 | 2.398 |
Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 57 | 110 | 172 | 255 | 362 | 474 | 519 | 255 | 2.204 |
- Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 53 | 102 | 164 | 242 | 337 | 453 | 487 | 230 | 2.068 |
- Comunità montane | 4 | 8 | 8 | 13 | 25 | 21 | 32 | 25 | 136 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 134 | 234 | 260 | 268 | 351 | 366 | 415 | 288 | 2.316 |
Altri Enti amministrazione pubblica locale | 34 | 72 | 105 | 161 | 274 | 277 | 306 | 232 | 1.461 |
- Enti strumentali pubblici P.A.T. | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 15 | 10 | 50 |
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 24 | 55 | 55 | 53 | 109 | 106 | 116 | 43 | 561 |
- Consorzi di Enti locali | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
- Altri Enti amministrazione pubblica locale | 7 | 15 | 46 | 103 | 157 | 159 | 173 | 177 | 837 |
Totale | 447 | 724 | 949 | 1.208 | 1.697 | 1.983 | 2.279 | 1.479 | 10.766 |
Enti | Fino a 29 anni | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60 e oltre | Totale |
Regione Trentino-Alto Adige e Provincia autonoma di Trento | 485 | 627 | 806 | 1.380 | 1.917 | 2.307 | 2.581 | 1.331 | 11.434 |
- Regione e Consiglio regionale | 5 | 7 | 13 | 15 | 42 | 77 | 95 | 78 | 332 |
- Provincia e Consiglio provinciale | 38 | 96 | 114 | 209 | 417 | 730 | 637 | 251 | 2.492 |
- Provincia - Istruzione | 442 | 524 | 679 | 1.156 | 1.458 | 1.500 | 1.849 | 1.002 | 8.610 |
Enti locali: Amministrazioni comunali, Unioni di Comuni e Comunità montane | 63 | 132 | 279 | 391 | 634 | 692 | 708 | 331 | 3.230 |
- Amministrazioni comunali ed Unioni di Comuni | 49 | 107 | 233 | 312 | 549 | 583 | 550 | 274 | 2.657 |
- Comunità montane | 14 | 25 | 46 | 79 | 85 | 109 | 158 | 57 | 573 |
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari | 584 | 580 | 669 | 663 | 967 | 1.101 | 1.097 | 405 | 6.066 |
Altri Enti amministrazione pubblica locale | 169 | 243 | 285 | 459 | 748 | 821 | 850 | 436 | 4.011 |
- Enti strumentali pubblici P.A.T. | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 | 16 | 8 | 2 | 55 |
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB) | 156 | 209 | 214 | 329 | 555 | 638 | 704 | 340 | 3.145 |
- Consorzi di Enti locali | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 12 |
- Altri Enti amministrazione pubblica locale | 12 | 32 | 67 | 119 | 176 | 163 | 136 | 94 | 799 |
Totale | 1.301 | 1.582 | 2.039 | 2.893 | 4.266 | 4.921 | 5.236 | 2.503 | 24.741 |
Fonte: ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |