indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.38 - Principali Paesi di destinazione dei prodotti esportati (2021)
Prodotti esportati | Massima esportazione |
Ammontare globale | Primo Paese di destinazione | Percentuale sul valore globale | Secondo Paese di destinazione | Percentuale sul valore globale |
Bevande | 443,3 | Stati Uniti d'America | 49,1 | Regno Unito | 11,7 |
Parti e accessori per autoveicoli e loro motori | 394,4 | Germania | 25,8 | Stati Uniti d'America | 19,3 |
Pasta di carta, carta e cartone | 338,6 | Germania | 20,8 | Spagna | 12,1 |
Macchine di impiego generale | 238,8 | Germania | 14,1 | Stati Uniti d'America | 13,4 |
Altre macchine di impiego generale | 190,6 | Francia | 12,2 | Germania | 8,5 |
Macchine utensili | 188,0 | Cina | 20,9 | Stati Uniti d'America | 10,3 |
Elementi da costruzione in metallo | 186,4 | Francia | 24,7 | Germania | 20,8 |
Fibre sintetiche e artificiali | 159,2 | Paesi Bassi | 19,2 | Belgio | 14,9 |
Altre macchine per impieghi speciali | 154,4 | India | 11,0 | Francia | 8,8 |
Prodotti chimici di base | 137,9 | Germania | 31,3 | Austria | 11,5 |
Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura | 118,5 | Stati Uniti d'America | 50,0 | Canada | 11,7 |
Prodotti dell'agricoltura delle coltivazioni permanenti | 116,5 | Spagna | 24,5 | Egitto | 20,8 |
Motori, generatori e trasformatori elettrici | 109,4 | Iraq | 22,3 | Germania | 15,9 |
Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi | 101,9 | Regno Unito | 89,0 | Stati Uniti d'America | 4,3 |
Industria lattiero-casearia | 100,7 | Francia | 13,9 | Spagna | 10,3 |
Strumenti e forniture mediche e dentistiche | 99,8 | Svizzera | 36,2 | Francia | 33,0 |
Calzature | 98,5 | Germania | 24,8 | Francia | 14,7 |
Altri prodotti alimentari | 88,8 | Regno Unito | 30,5 | Germania | 27,1 |
Preparati e conserve di frutta e verdura | 82,4 | Germania | 40,7 | Francia | 19,3 |
Articoli in materie plastiche | 81,1 | Francia | 22,4 | Turchia | 12,1 |
Libri e giornali | 73,3 | Francia | 45,6 | Germania | 17,5 |
Altri prodotti in metallo | 69,2 | Germania | 22,3 | Francia | 21,5 |
Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta | 58,6 | Germania | 33,9 | Francia | 9,8 |
Autoveicoli | 50,4 | Germania | 36,4 | Francia | 19,8 |
Articoli in gomma | 47,9 | Germania | 24,0 | Francia | 7,8 |
Fonte: Istat |