indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.37 - Principali Paesi di origine dei prodotti importati (2021)
Prodotti importati | Massima importazione |
Ammontare globale | Primo Paese di origine | Percentuale sul valore globale | Secondo Paese di origine | Percentuale sul valore globale |
Autoveicoli | 350,3 | Francia | 66,5 | Paesi Bassi | 12,2 |
Prodotti chimici di base | 283,6 | Germania | 39,5 | Slovenia | 13,4 |
Pasta di carta, carta e cartone | 260,8 | Brasile | 23,7 | Svezia | 11,0 |
Lavorazione e conservazione carne | 163,2 | Germania | 24,6 | Francia | 15,7 |
Macchine di impiego generale | 100,0 | Germania | 24,4 | Francia | 15,2 |
Articoli in materie plastiche | 95,8 | Austria | 31,5 | Germania | 19,5 |
Taglio e piallatura del legno | 82,2 | Austria | 45,0 | Finlandia | 12,7 |
Parti e accessori per autoveicoli e loro motori | 69,9 | Belgio | 24,5 | India | 22,5 |
Raccolta dei rifiuti | 68,3 | Germania | 48,8 | Stati Uniti d'America | 14,9 |
Strumenti e forniture mediche e dentistiche | 68,2 | Svizzera | 34,2 | Francia | 32,0 |
Altre macchine per impieghi speciali | 65,2 | Germania | 39,9 | Austria | 13,1 |
Prodotti in legno e paglia | 63,1 | Austria | 49,6 | Germania | 11,5 |
Altre macchine di impiego generale | 55,9 | Germania | 39,9 | Belgio | 16,6 |
Prodotti della siderurgia | 54,8 | Arabia Saudita | 38,3 | Germania | 16,6 |
Componenti elettronici e schede elettroniche | 47,6 | Germania | 42,8 | Romania | 24,1 |
Calzature | 44,3 | Cina | 51,9 | Romania | 13,8 |
Articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia) | 43,6 | Moldavia | 39,3 | Germania | 14,5 |
Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi | 43,1 | Regno Unito | 36,0 | Stati Uniti d'America | 28,1 |
Altri prodotti in metallo | 42,5 | Germania | 16,6 | Cina | 10,5 |
Motori, generatori e trasformatori elettrici | 41,3 | Germania | 35,6 | Cina | 21,7 |
Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta | 38,2 | Germania | 61,1 | Cina | 12,4 |
Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi | 35,3 | Austria | 30,3 | Germania | 30,2 |
Articoli in gomma | 35,2 | Sri Lanka | 33,6 | Germania | 16,7 |
Preparati e conserve di frutta e verdura | 32,1 | Paesi Bassi | 23,8 | Germania | 18,0 |
Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione, orologi | 31,0 | Germania | 26,2 | Belgio | 20,5 |
Fonte: Istat |