indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.36 - Ammontare delle transazioni commerciali per gruppo merceologico e Paese - Esportazioni (2021)
Paesi | Agricoltura, Silvicoltura e Pesca | Industria | Trattamento dei rifiuti | Editoria, audiovisivi e prodotti delle attività radiotelevisive | Attività professionali scientifiche tecniche artistiche di intrattenimento e divertimento | Merci varie | Totale generale |
Estrazione di minerali da cave e miniere | Alimentari bevande e tabacco | Tessili abbigliamento pelli e accessori | Legno e prodotti in legno; carta e stampa | Coke e prodotti petroliferi raffinati | Chimiche | Farmaceutici | Gomma, plastiche e lavorazioni di minerali non metalliferi | Metalli di base e prodotti in metallo | Computer, apparecchi elettronici e ottici | Apparecchi elettrici | Macchinari ed apparecchi | Mezzi di trasporto | Manifatture varie | Totale |
Germania | 13,1 | 2,3 | 128,3 | 41,8 | 78,0 | 0,7 | 68,2 | 1,3 | 43,2 | 83,8 | 4,5 | 33,0 | 80,9 | 123,6 | 7,0 | 696,7 | 1,2 | 12,9 | 1,6 | 0,2 | 725,6 |
Stati Uniti d'America | 0,1 | - | 229,7 | 9,2 | 13,7 | - | 7,1 | 0,1 | 15,3 | 9,1 | 1,4 | 10,2 | 132,5 | 80,9 | 2,1 | 511,4 | 0,4 | 2,0 | 0,4 | 0,6 | 514,9 |
Francia | 4,2 | 0,6 | 38,9 | 22,6 | 16,9 | 0,4 | 24,5 | 0,4 | 30,5 | 70,6 | 2,7 | 17,4 | 70,3 | 59,8 | 38,5 | 394,0 | 0,2 | 33,5 | 1,0 | 1,1 | 434,0 |
Regno Unito | 6,0 | - | 94,5 | 3,7 | 33,8 | 0,1 | 20,6 | - | 14,4 | 22,1 | 1,5 | 11,4 | 42,5 | 111,9 | 8,8 | 365,3 | - | 12,6 | 0,1 | 0,2 | 384,1 |
Spagna | 28,8 | - | 34,9 | 9,3 | 42,8 | - | 14,3 | 2,4 | 12,6 | 14,5 | 1,3 | 18,7 | 25,6 | 3,4 | 4,1 | 183,9 | - | 0,4 | 0,9 | 0,1 | 214,1 |
Austria | 3,3 | 1,0 | 26,5 | 17,1 | 22,0 | 0,2 | 55,5 | - | 8,9 | 15,9 | 0,4 | 4,0 | 19,5 | 21,6 | 0,9 | 193,5 | 2,2 | 0,3 | 1,6 | 0,2 | 201,1 |
Svizzera | 0,5 | 2,8 | 14,0 | 13,4 | 5,1 | - | 4,6 | 14,2 | 15,5 | 8,5 | 1,1 | 3,6 | 9,6 | 4,7 | 37,1 | 134,0 | - | 0,8 | - | 0,5 | 135,8 |
Paesi Bassi | 2,0 | - | 32,7 | 7,4 | 6,7 | 0,1 | 36,4 | 0,1 | 1,4 | 7,9 | 0,2 | 4,0 | 21,5 | 1,3 | 1,3 | 120,9 | - | 4,8 | 0,4 | 0,2 | 128,4 |
Belgio | 1,1 | 0,6 | 33,4 | 4,6 | 7,0 | - | 27,2 | 0,5 | 2,6 | 7,1 | 0,3 | 1,6 | 24,0 | 2,0 | 0,1 | 110,9 | - | 3,0 | 0,6 | - | 115,6 |
Cina | - | - | 3,0 | 0,6 | 0,8 | - | 10,3 | 0,1 | 1,2 | 1,1 | 0,3 | 1,0 | 61,4 | 21,8 | 2,2 | 104,0 | - | - | - | 0,1 | 104,1 |
Ungheria | - | 0,3 | 3,0 | 0,4 | 4,8 | - | 3,1 | - | 4,8 | 6,6 | 1,2 | 1,0 | 16,2 | 46,9 | 0,2 | 88,4 | - | - | 0,2 | - | 88,7 |
Polonia | 0,2 | 0,1 | 11,7 | 2,7 | 6,5 | - | 9,1 | - | 4,1 | 12,1 | 0,8 | 0,9 | 27,4 | 3,8 | 0,4 | 79,7 | - | 0,1 | 0,3 | - | 80,3 |
Slovenia | 0,6 | - | 2,9 | 2,6 | 10,4 | - | 32,0 | 2,2 | 5,4 | 5,4 | 0,2 | 1,9 | 4,9 | 1,9 | 0,1 | 69,7 | 1,2 | - | 0,3 | - | 71,8 |
Canada | 0,8 | - | 10,5 | 0,8 | 9,3 | - | 1,2 | - | 1,7 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 21,3 | 15,7 | 0,2 | 62,1 | - | - | - | 0,2 | 63,1 |
Russia | - | 0,1 | 4,5 | 11,4 | 1,9 | - | 3,6 | - | 2,2 | 0,4 | 1,9 | 0,3 | 32,5 | 0,1 | 0,1 | 59,0 | - | - | - | 0,1 | 59,1 |
Romania | 1,9 | 1,0 | 4,4 | 2,0 | 5,4 | - | 3,3 | - | 4,2 | 9,9 | 12,5 | 4,5 | 4,7 | 2,4 | 2,0 | 56,4 | - | - | 0,4 | - | 58,7 |
Turchia | 0,2 | - | 0,1 | 3,2 | 6,2 | - | 8,6 | - | 11,1 | 4,4 | 0,8 | 0,9 | 20,1 | 1,0 | 0,2 | 56,5 | 0,1 | - | - | - | 56,8 |
Croazia | 0,1 | - | 1,0 | 35,6 | 5,1 | - | 2,9 | 0,1 | 2,0 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 1,9 | 1,5 | 0,4 | 52,2 | - | - | 0,2 | - | 52,6 |
Svezia | 3,3 | 0,1 | 9,4 | 1,1 | 0,5 | - | 2,5 | - | 4,3 | 5,2 | 0,6 | 0,6 | 15,5 | 6,2 | 0,1 | 46,1 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | - | 50,0 |
Grecia | 0,8 | - | 3,7 | 0,8 | 11,4 | - | 2,9 | - | 1,8 | 9,4 | 0,4 | 5,6 | 3,3 | 1,0 | 1,3 | 41,5 | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 42,7 |
Altri Paesi | 61,1 | 1,4 | 67,0 | 53,9 | 83,8 | 0,2 | 52,9 | 11,8 | 46,0 | 69,7 | 8,9 | 55,0 | 254,6 | 43,1 | 26,3 | 774,7 | 2,7 | 4,2 | 1,9 | 3,8 | 848,4 |
Totale | 128,1 | 10,3 | 754,1 | 244,2 | 371,9 | 1,8 | 390,8 | 33,4 | 233,3 | 365,5 | 41,3 | 176,2 | 890,2 | 554,6 | 133,4 | 4.201,0 | 8,1 | 75,1 | 10,3 | 7,4 | 4.430,0 |
Unione Europea | 74,8 | 7,0 | 452,6 | 170,3 | 271,7 | 1,6 | 322,9 | 8,7 | 156,1 | 304,7 | 30,1 | 115,7 | 407,8 | 407,5 | 73,1 | 2.729,7 | 5,6 | 71,3 | 9,7 | 3,1 | 2.894,3 |
Altri Paesi Europa dell'Ovest | 1,6 | 2,8 | 20,5 | 14,8 | 5,2 | - | 4,9 | 14,2 | 15,8 | 10,0 | 1,3 | 3,9 | 13,2 | 6,1 | 37,3 | 150,0 | - | 1,1 | - | 0,7 | 153,2 |
Europa dell'Est | 1,2 | 0,3 | 7,8 | 35,2 | 21,1 | - | 16,4 | 0,3 | 18,6 | 15,8 | 3,1 | 2,1 | 63,1 | 1,9 | 3,3 | 189,0 | 0,1 | 0,6 | - | 0,2 | 191,2 |
Totale Europa | 77,6 | 10,1 | 480,8 | 220,3 | 297,9 | 1,6 | 344,1 | 23,2 | 190,4 | 330,5 | 34,6 | 121,8 | 484,1 | 415,5 | 113,7 | 3.068,7 | 5,7 | 73,0 | 9,7 | 4,0 | 3.238,8 |
America Settentrionale | 0,9 | - | 240,2 | 10,0 | 23,0 | - | 8,2 | 0,1 | 17,0 | 10,2 | 1,7 | 10,3 | 153,8 | 96,6 | 2,3 | 573,6 | 0,4 | 2,0 | 0,4 | 0,8 | 578,0 |
America Centrale e Meridionale | 5,5 | - | 5,5 | 0,9 | 25,9 | 0,1 | 1,7 | 1,2 | 8,5 | 1,8 | 1,3 | 4,1 | 40,6 | 4,7 | 1,2 | 97,5 | 0,3 | - | - | 0,1 | 103,5 |
Totale America | 6,4 | - | 245,7 | 11,0 | 49,0 | 0,1 | 9,9 | 1,3 | 25,5 | 12,0 | 3,1 | 14,5 | 194,4 | 101,3 | 3,5 | 671,1 | 0,8 | 2,0 | 0,4 | 0,9 | 681,5 |
Asia | 18,4 | 0,2 | 16,5 | 11,0 | 8,7 | 0,1 | 29,2 | 0,6 | 9,2 | 16,8 | 3,3 | 35,3 | 174,8 | 34,7 | 15,3 | 355,7 | 1,6 | - | 0,1 | 1,3 | 377,2 |
Africa | 25,7 | - | 1,4 | 0,8 | 13,4 | - | 4,9 | 8,2 | 4,0 | 4,7 | 0,3 | 4,4 | 21,6 | 2,4 | 0,8 | 67,1 | - | - | - | 0,1 | 92,9 |
Oceania ed altri | - | - | 9,6 | 1,1 | 2,9 | - | 2,6 | - | 4,1 | 1,5 | 0,1 | 0,3 | 15,3 | 0,6 | 0,2 | 38,4 | - | - | - | 1,1 | 39,5 |
Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | 0,1 |
Totale | 128,1 | 10,3 | 754,1 | 244,2 | 371,9 | 1,8 | 390,8 | 33,4 | 233,3 | 365,5 | 41,3 | 176,2 | 890,2 | 554,6 | 133,4 | 4.201,0 | 8,1 | 75,1 | 10,3 | 7,4 | 4.430,0 |
Fonte: Istat |