indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.35 - Ammontare delle transazioni commerciali per gruppo merceologico e Paese - Importazioni (2021)
Paesi | Agricoltura, Silvicoltura e Pesca | Industria | Trattamento dei rifiuti | Editoria, audiovisivi e prodotti delle attività radiotelevisive | Attività professionali scientifiche tecniche artistiche di intrattenimento e divertimento | Merci varie | Totale generale |
Estrazione di minerali da cave e miniere | Alimentari bevande e tabacco | Tessili abbigliamento pelli e accessori | Legno e prodotti in legno; carta e stampa | Coke e prodotti petroliferi raffinati | Chimiche | Farmaceutici | Gomma, plastiche e lavorazioni di minerali non metalliferi | Metalli di base e prodotti in metallo | Computer, apparecchi elettronici e ottici | Apparecchi elettrici | Macchinari ed apparecchi | Mezzi di trasporto | Manifatture varie | Totale |
Germania | 7,3 | 0,6 | 65,8 | 15,1 | 45,6 | 0,4 | 125,3 | 12,6 | 35,5 | 79,4 | 50,4 | 27,5 | 115,6 | 51,3 | 10,0 | 635,3 | 33,4 | 0,3 | 7,9 | 2,3 | 686,4 |
Francia | 8,0 | 3,7 | 31,5 | 6,3 | 20,4 | 2,0 | 28,7 | 0,6 | 18,7 | 13,2 | 6,2 | 2,5 | 22,4 | 243,9 | 22,9 | 423,0 | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 0,5 | 433,8 |
Austria | 2,8 | 0,5 | 22,5 | 2,3 | 93,8 | 0,2 | 11,3 | 0,2 | 33,7 | 26,4 | 3,5 | 11,5 | 12,8 | 12,2 | 1,6 | 232,7 | 8,5 | 0,1 | 3,1 | 0,6 | 247,9 |
Cina | 12,7 | - | 2,9 | 34,5 | 6,4 | 0,1 | 2,8 | 3,1 | 8,7 | 12,0 | 18,3 | 39,9 | 21,1 | 8,6 | 4,1 | 162,6 | - | - | - | 1,6 | 177,0 |
Paesi Bassi | 11,2 | 0,2 | 33,4 | 3,9 | 6,5 | - | 25,0 | 1,5 | 3,7 | 9,7 | 9,9 | 3,6 | 12,5 | 43,7 | 2,4 | 156,1 | 0,4 | 0,2 | 1,3 | 0,3 | 169,5 |
Belgio | 3,9 | 0,4 | 20,5 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 18,7 | 4,9 | 11,7 | 4,2 | 7,4 | 3,6 | 27,2 | 20,2 | 1,6 | 129,6 | 2,4 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 136,7 |
Spagna | 8,3 | 0,3 | 22,5 | 2,3 | 25,0 | - | 24,1 | 0,3 | 3,6 | 5,8 | 1,3 | 3,3 | 6,6 | 10,4 | 3,3 | 108,7 | 1,2 | - | 1,9 | 0,5 | 120,6 |
Slovenia | 0,6 | 0,1 | 5,0 | 0,2 | 3,6 | - | 47,1 | - | 1,6 | 0,8 | 2,2 | 0,4 | 1,5 | 6,3 | 0,1 | 68,7 | 6,0 | - | 0,6 | 0,1 | 76,1 |
Brasile | 0,4 | 0,8 | - | - | 61,7 | - | - | - | - | 1,8 | - | 0,1 | 3,8 | 0,3 | - | 68,5 | - | - | - | - | 69,0 |
Polonia | 3,9 | - | 7,8 | 1,1 | 5,2 | 0,9 | 19,8 | - | 6,6 | 6,5 | 1,1 | 0,8 | 1,8 | 8,3 | 0,2 | 60,1 | 0,2 | - | 1,2 | 0,3 | 65,7 |
Svezia | 0,1 | - | - | 0,3 | 30,1 | - | 0,7 | - | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 13,7 | 7,9 | 2,1 | 57,6 | 3,3 | - | 0,4 | 0,2 | 61,5 |
Stati Uniti d'America | 0,4 | - | - | 0,8 | 1,9 | - | 1,0 | - | 3,1 | 8,4 | 0,8 | 0,5 | 2,9 | 12,5 | 0,8 | 32,5 | 10,2 | - | 0,2 | - | 43,3 |
Regno Unito | 0,1 | - | 1,1 | 0,8 | 0,7 | - | 1,5 | 0,1 | 2,9 | 7,3 | 0,6 | 0,4 | 2,5 | 16,1 | 3,7 | 37,8 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 38,8 |
Romania | 0,8 | - | 2,5 | 7,1 | 0,7 | - | 0,2 | - | 1,4 | 2,2 | 11,9 | 0,5 | 2,0 | 4,0 | 3,1 | 35,7 | 0,1 | - | 0,7 | 0,2 | 37,6 |
India | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 0,2 | - | - | 2,6 | - | 3,5 | 1,0 | 0,3 | 3,7 | 3,9 | 18,1 | 0,2 | 35,5 | - | - | - | - | 35,7 |
Svizzera | 0,1 | - | 0,1 | 0,5 | 1,6 | - | 0,3 | - | 2,0 | 1,4 | 0,6 | 0,7 | 1,7 | 0,2 | 23,3 | 32,5 | - | - | - | 0,1 | 32,7 |
Repubblica Ceca | 0,1 | - | 0,4 | 0,2 | 1,7 | - | 12,8 | - | 0,7 | 3,5 | 0,8 | 0,3 | 5,3 | 1,7 | 0,8 | 28,3 | 0,1 | - | 0,3 | 0,1 | 28,9 |
Finlandia | - | - | 0,6 | 0,2 | 22,5 | - | 1,6 | - | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 2,4 | 0,1 | - | 28,4 | 0,1 | - | 0,2 | - | 28,7 |
Danimarca | 1,9 | - | 20,4 | 0,3 | 0,1 | - | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 2,7 | 0,1 | - | 25,9 | - | - | 0,2 | 0,5 | 28,6 |
Turchia | - | - | 1,2 | 2,9 | 0,9 | - | 9,3 | - | 3,3 | 2,6 | 0,4 | 2,9 | 2,8 | 1,4 | 0,1 | 27,7 | - | - | - | 0,2 | 28,0 |
Altri Paesi | 10,0 | 0,7 | 24,8 | 48,5 | 92,7 | - | 19,5 | 1,6 | 34,1 | 39,8 | 8,7 | 9,4 | 13,4 | 13,8 | 7,9 | 315,0 | 1,8 | 0,1 | 1,4 | 0,6 | 328,8 |
Totale | 72,7 | 7,9 | 264,7 | 130,5 | 424,4 | 7,0 | 352,8 | 24,9 | 176,8 | 227,8 | 125,3 | 112,4 | 278,5 | 481,1 | 88,1 | 2.702,2 | 68,3 | 1,1 | 22,4 | 8,4 | 2.875,1 |
Unione Europea | 50,3 | 6,1 | 244,2 | 54,1 | 290,9 | 6,9 | 329,4 | 21,8 | 131,9 | 166,3 | 103,4 | 60,8 | 236,9 | 434,1 | 54,0 | 2.140,7 | 57,9 | 0,9 | 22,1 | 5,9 | 2.278,0 |
Altri Paesi Europa dell'Ovest | 0,1 | - | 0,2 | 0,5 | 1,6 | - | 0,3 | - | 2,0 | 1,4 | 0,6 | 0,7 | 1,9 | 0,2 | 23,3 | 32,8 | - | - | - | 0,1 | 33,0 |
Europa dell'Est | 1,9 | - | 4,8 | 28,2 | 18,0 | - | 11,0 | - | 5,4 | 7,9 | 0,5 | 3,4 | 3,4 | 1,4 | 0,1 | 84,0 | 0,1 | - | - | 0,7 | 86,7 |
Totale Europa | 52,3 | 6,1 | 249,1 | 82,8 | 310,5 | 6,9 | 340,7 | 21,8 | 139,3 | 175,7 | 104,5 | 64,8 | 242,2 | 435,7 | 77,4 | 2.257,5 | 58,1 | 1,0 | 22,1 | 6,7 | 2.397,7 |
America Settentrionale | 0,4 | - | 0,2 | 0,8 | 3,1 | - | 1,0 | - | 3,2 | 10,4 | 1,0 | 0,5 | 3,1 | 12,7 | 0,8 | 36,7 | 10,2 | - | 0,2 | - | 47,4 |
America Centrale e Meridionale | 1,1 | 0,8 | 3,8 | - | 94,9 | - | 0,7 | - | 0,1 | 2,4 | - | 0,1 | 4,1 | 0,4 | 0,3 | 107,7 | - | - | - | - | 108,8 |
Totale America | 1,5 | 0,8 | 4,1 | 0,8 | 98,1 | - | 1,7 | - | 3,3 | 12,8 | 1,0 | 0,6 | 7,2 | 13,0 | 1,1 | 144,4 | 10,2 | - | 0,2 | - | 156,3 |
Asia | 17,0 | 0,5 | 6,8 | 46,4 | 15,8 | 0,1 | 10,1 | 3,1 | 33,9 | 38,2 | 19,7 | 44,7 | 28,8 | 32,2 | 9,2 | 289,6 | - | 0,1 | - | 1,7 | 308,4 |
Africa | 1,9 | 0,5 | 4,7 | 0,6 | - | - | 0,2 | - | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 2,3 | - | 0,1 | 0,4 | 10,2 | - | - | - | - | 12,1 |
Oceania ed altri | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | 0,3 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 0,6 |
Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 72,7 | 7,9 | 264,7 | 130,5 | 424,4 | 7,0 | 352,8 | 24,9 | 176,8 | 227,8 | 125,3 | 112,4 | 278,5 | 481,1 | 88,1 | 2.702,2 | 68,3 | 1,1 | 22,4 | 8,4 | 2.875,1 |
Fonte: Istat |