indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.34 - Ammontare delle transazioni commerciali per Paese (2021)
Paesi | Importazioni | Esportazioni | Saldo |
Germania | 686,4 | 725,6 | 39,2 |
Stati Uniti d'America | 43,3 | 514,9 | 471,6 |
Francia | 433,8 | 434,0 | 0,2 |
Regno Unito | 38,8 | 384,1 | 345,4 |
Spagna | 120,6 | 214,1 | 93,5 |
Austria | 247,9 | 201,1 | -46,8 |
Svizzera | 32,7 | 135,8 | 103,1 |
Paesi Bassi | 169,5 | 128,4 | -41,1 |
Belgio | 136,7 | 115,6 | -21,1 |
Cina | 177,0 | 104,1 | -72,9 |
Ungheria | 14,5 | 88,7 | 74,2 |
Polonia | 65,7 | 80,3 | 14,5 |
Slovenia | 76,1 | 71,8 | -4,3 |
Canada | 4,1 | 63,1 | 59,0 |
Russia | 13,8 | 59,1 | 45,3 |
Romania | 37,6 | 58,7 | 21,1 |
Turchia | 28,0 | 56,8 | 28,8 |
Croazia | 17,0 | 52,6 | 35,6 |
Svezia | 61,5 | 50,0 | -11,5 |
Grecia | 7,1 | 42,7 | 35,6 |
Altri Paesi | 463,0 | 848,4 | 385,3 |
Totale | 2.875,1 | 4.430,0 | 1.554,9 |
Unione Europea | 2.278,0 | 2.894,3 | 616,4 |
Altri Paesi Europa dell'Ovest | 33,0 | 153,2 | 120,2 |
Europa dell'Est | 86,7 | 191,2 | 104,5 |
Totale Europa | 2.397,7 | 3.238,8 | 841,1 |
America Settentrionale | 47,4 | 578,0 | 530,6 |
America Centrale e Meridionale | 108,8 | 103,5 | -5,4 |
Totale America | 156,3 | 681,5 | 525,2 |
Asia | 308,4 | 377,2 | 68,8 |
Africa | 12,1 | 92,9 | 80,8 |
Oceania ed altri | 0,6 | 39,5 | 38,9 |
Altro | - | 0,1 | 0,1 |
Totale | 2.875,1 | 4.430,0 | 1.554,9 |
Fonte: Istat |