indice del capitolo
indice generale
TAV. IX.19 - Tasso di nati-mortalità aziendale (2009-2021)
Anni | Ditte individuali | Società di capitale | Società di persone | Altre forme | Totale |
Attive | Iscritte | Cessate | Tasso di nati-mortalità | Attive | Iscritte | Cessate | Tasso di nati-mortalità | Attive | Iscritte | Cessate | Tasso di nati-mortalità | Attive | Iscritte | Cessate | Tasso di nati-mortalità | Attive | Iscritte | Cessate | Tasso di nati-mortalità |
2009 | 30.203 | 1.770 | 2.448 | -2,24 | 6.330 | 489 | 312 | 2,80 | 10.845 | 466 | 527 | -0,56 | 1.179 | 66 | 36 | 2,54 | 48.557 | 2.791 | 3.323 | -1,10 |
2010 | 29.929 | 1.834 | 2.005 | -0,57 | 6.518 | 519 | 383 | 2,09 | 10.828 | 436 | 528 | -0,85 | 1.195 | 52 | 42 | 0,84 | 48.470 | 2.841 | 2.958 | -0,24 |
2015 | 28.305 | 1.895 | 1.740 | 0,55 | 7.469 | 611 | 294 | 4,24 | 10.000 | 306 | 376 | -0,70 | 1.137 | 50 | 38 | 1,06 | 46.911 | 2.862 | 2.448 | 0,88 |
2018 | 27.636 | 1.723 | 1.867 | -0,52 | 8.367 | 719 | 467 | 3,01 | 9.292 | 247 | 527 | -3,01 | 1.116 | 40 | 61 | -1,88 | 46.411 | 2.729 | 2.922 | -0,42 |
2019 | 27.519 | 1.807 | 1.885 | -0,28 | 8.619 | 736 | 501 | 2,73 | 9.075 | 236 | 371 | -1,49 | 1.087 | 35 | 66 | -2,85 | 46.300 | 2.814 | 2.823 | -0,02 |
2020 | 27.266 | 1.502 | 1.665 | -0,60 | 8.944 | 568 | 432 | 1,52 | 8.894 | 220 | 363 | -1,61 | 1.067 | 28 | 51 | -2,16 | 46.171 | 2.318 | 2.511 | -0,42 |
2021 | 27.631 | 1.729 | 1.394 | 1,21 | 9.410 | 757 | 476 | 2,99 | 8.789 | 191 | 279 | -1,00 | 1.056 | 23 | 42 | -1,80 | 46.886 | 2.700 | 2.191 | 1,09 |
Fonte: Unioncamere |