TAV. IX.18 - Imprenditoria per nazionalità dell'imprenditore e settore di attività economica dell'impresa (2021)
Settori di attività economica | Italiana | Comunitaria | Extra UE | Non classificata | Totale |
Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 11.655 | 11.629 | 60 | 60 | 118 | 118 | 37 | 32 | 11.870 | 11.839 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 73 | 55 | - | - | - | - | 7 | 6 | 80 | 61 |
Attività manifatturiere | 3.405 | 3.161 | 45 | 42 | 156 | 144 | 230 | 206 | 3.836 | 3.553 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 96 | 92 | 1 | 1 | 3 | 3 | 284 | 281 | 384 | 377 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 65 | 60 | - | - | 1 | - | 21 | 20 | 87 | 80 |
Costruzioni | 6.174 | 5.670 | 247 | 237 | 823 | 794 | 214 | 163 | 7.458 | 6.864 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 7.278 | 6.738 | 138 | 134 | 695 | 656 | 197 | 164 | 8.308 | 7.692 |
Trasporto e magazzinaggio | 989 | 935 | 33 | 33 | 205 | 197 | 40 | 36 | 1.267 | 1.201 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 4.576 | 4.065 | 121 | 109 | 413 | 372 | 129 | 101 | 5.239 | 4.647 |
Servizi di informazione e comunicazione | 1.088 | 1.027 | 16 | 14 | 42 | 41 | 108 | 104 | 1.254 | 1.186 |
Attività finanziarie e assicurative | 905 | 876 | 7 | 7 | 21 | 21 | 56 | 53 | 989 | 957 |
Attività immobiliari | 2.275 | 2.056 | 20 | 17 | 31 | 28 | 227 | 203 | 2.553 | 2.304 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.720 | 1.608 | 33 | 32 | 70 | 68 | 140 | 131 | 1.963 | 1.839 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 1.212 | 1.163 | 42 | 40 | 130 | 129 | 80 | 76 | 1.464 | 1.408 |
Istruzione | 392 | 380 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 412 | 398 |
Sanità e assistenza sociale | 195 | 186 | - | - | 6 | 4 | 16 | 15 | 217 | 205 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 400 | 362 | 16 | 15 | 21 | 19 | 24 | 21 | 461 | 417 |
Altre attività di servizi | 1.684 | 1.647 | 34 | 33 | 161 | 154 | 12 | 11 | 1.891 | 1.845 |
Imprese non classificate | 1.121 | 11 | 31 | - | 164 | - | 134 | 2 | 1.450 | 13 |
Totale | 45.303 | 41.721 | 852 | 781 | 3.066 | 2.753 | 1.962 | 1.631 | 51.183 | 46.886 |
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio studi e ricerche della CCIAA su dati Unioncamere