TAV. IX.16 - Imprenditoria femminile per forma giuridica e settore di attività economica dell'impresa (2021)
Settori di attività economica | Società di capitale | Società di persone | Imprese individuali | Cooperative | Consorzi | Altre forme | Totale |
Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive | Registrate | Attive |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 13 | 12 | 73 | 72 | 1.880 | 1.880 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.967 | 1.965 |
Estrazione di minerali da cave e miniere | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Attività manifatturiere | 137 | 116 | 75 | 64 | 246 | 240 | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | 463 | 424 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata | 5 | 5 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
Costruzioni | 170 | 134 | 33 | 29 | 49 | 48 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 257 | 214 |
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli | 255 | 223 | 309 | 267 | 1.257 | 1.229 | 15 | 13 | - | - | - | - | 1.836 | 1.732 |
Trasporto e magazzinaggio | 49 | 44 | 14 | 12 | 39 | 38 | - | - | - | - | - | - | 102 | 94 |
Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 244 | 206 | 501 | 421 | 805 | 781 | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | 1.555 | 1.413 |
Servizi di informazione e comunicazione | 66 | 62 | 22 | 20 | 84 | 84 | - | - | - | - | 1 | 1 | 173 | 167 |
Attività finanziarie e assicurative | 21 | 19 | 9 | 9 | 154 | 153 | - | - | - | - | - | - | 184 | 181 |
Attività immobiliari | 184 | 174 | 162 | 144 | 91 | 90 | - | - | - | - | - | - | 437 | 408 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 124 | 114 | 22 | 20 | 195 | 194 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 351 | 336 |
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 83 | 77 | 39 | 36 | 199 | 199 | 12 | 11 | - | - | 3 | 3 | 336 | 326 |
Istruzione | 22 | 20 | 7 | 7 | 37 | 37 | 4 | 4 | - | - | 29 | 29 | 99 | 97 |
Sanità e assistenza sociale | 14 | 13 | 11 | 11 | 14 | 14 | 36 | 36 | - | - | 1 | 1 | 76 | 75 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 25 | 20 | 9 | 9 | 65 | 64 | 3 | 3 | - | - | 8 | 8 | 110 | 104 |
Altre attività di servizi | 24 | 20 | 88 | 83 | 1.056 | 1.051 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1.170 | 1.156 |
Imprese non classificate | 144 | - | 60 | - | 103 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 308 | 1 |
Totale | 1.583 | 1.262 | 1.435 | 1.205 | 6.278 | 6.107 | 87 | 81 | 4 | 3 | 51 | 48 | 9.438 | 8.706 |
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio studi e ricerche della CCIAA su dati Unioncamere