indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.4 - Unità di lavoro totali interne per branca (1995-2021)
(media annua in migliaia) |
Branche | 1995 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 16,80 | 15,60 | 14,50 | 14,40 | 18,30 | 18,20 | 17,90 | 18,52 |
Industria in senso stretto | 33,30 | 36,60 | 33,50 | 31,10 | 33,60 | 33,30 | 30,50 | 31,28 |
Industria estrattiva | 1,00 | 1,10 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,41 |
Industrie alimentari e delle bevande | 4,50 | 4,40 | 4,20 | 4,50 | 5,00 | 4,80 | 4,50 | 4,62 |
Industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle | 2,50 | 2,10 | 1,70 | 1,40 | 5,40 | 5,30 | 4,90 | 5,00 |
Industria del legno, del mobile, della carta, editoria; altre ind. manif.; riparaz. e install. macchinari | 8,10 | 8,60 | 8,20 | 7,70 | 4,30 | 4,00 | 3,40 | 3,47 |
Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche, gomma, plastica e lavorazione minerali non met. | 6,00 | 6,90 | 6,10 | 5,00 | 5,70 | 5,50 | 4,90 | 5,03 |
Siderurgia, metalmeccanica, meccanica di precisione | 8,80 | 11,00 | 9,80 | 9,20 | 10,00 | 10,20 | 9,30 | 9,56 |
Energia, acqua, gas, rifiuti | 2,40 | 2,50 | 2,80 | 2,80 | 2,70 | 3,10 | 3,10 | 3,19 |
Costruzioni | 17,90 | 18,80 | 18,80 | 18,20 | 17,10 | 17,20 | 16,20 | 16,30 |
Commercio, alberghi e pubblici esercizi, trasporti e comunicazioni | 59,90 | 63,80 | 68,60 | 67,00 | 71,00 | 71,40 | 54,70 | 52,86 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 28,10 | 29,30 | 32,20 | 28,80 | 29,60 | 29,20 | 24,10 | 23,24 |
Trasporti, magazzinaggio e logistica e servizi di informazione e comunicazione | 12,10 | 14,70 | 15,70 | 16,50 | 17,90 | 18,50 | 15,00 | 14,57 |
Servizi di alloggio e di ristorazione | 19,70 | 19,80 | 20,70 | 21,70 | 23,50 | 23,70 | 15,60 | 15,05 |
Intermediazione monetaria e finanziaria; servizi alle imprese | 18,80 | 28,90 | 32,80 | 34,50 | 35,70 | 36,20 | 31,10 | 30,20 |
Attività finanziarie e assicurative | 4,90 | 5,60 | 6,00 | 5,60 | 5,20 | 5,10 | 5,10 | 5,08 |
Attività immobiliari | 1,50 | 1,80 | 2,40 | 2,30 | 2,10 | 2,40 | 2,10 | 1,97 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto | 12,40 | 21,50 | 24,40 | 26,60 | 28,40 | 28,70 | 23,90 | 23,15 |
Altri servizi | 68,10 | 69,50 | 74,00 | 74,20 | 76,10 | 75,60 | 73,10 | 75,09 |
Pubblica amministrazione | 20,00 | 17,70 | 17,80 | 16,90 | 14,70 | 14,60 | 14,50 | 14,94 |
Istruzione | 14,60 | 16,70 | 18,00 | 18,20 | 19,70 | 19,80 | 19,40 | 19,93 |
Sanità e assistenza | 11,50 | 15,10 | 17,50 | 18,40 | 22,70 | 21,70 | 21,10 | 21,66 |
Altri servizi e servizi alla persona | 22,00 | 20,00 | 20,70 | 20,70 | 19,00 | 19,50 | 18,10 | 18,56 |
Totale | 214,80 | 233,20 | 242,20 | 239,40 | 251,80 | 251,90 | 223,50 | 224,25 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |