indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.3 - Redditi interni da lavoro dipendente per branca (1995-2021)
(valori in milioni di euro correnti) |
Branche | 1995 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 78,90 | 68,30 | 73,10 | 84,20 | 93,40 | 96,20 | 113,50 | 119,40 |
Industria in senso stretto | 861,10 | 1.265,00 | 1.345,50 | 1.349,10 | 1.463,00 | 1.520,00 | 1.467,60 | 1.630,91 |
Industria estrattiva | 33,60 | 37,40 | 25,10 | 15,30 | 13,90 | 15,20 | 14,90 | 16,56 |
Industrie alimentari e delle bevande | 114,10 | 141,30 | 159,50 | 170,80 | 198,30 | 211,50 | 195,70 | 217,48 |
Industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle | 48,10 | 57,80 | 58,80 | 57,50 | 60,60 | 62,80 | 67,40 | 74,90 |
Industria del legno, del mobile, della carta, editoria; altre ind. manif.; riparaz. e install. macchinari | 159,60 | 257,40 | 273,60 | 262,30 | 278,60 | 290,60 | 265,60 | 295,15 |
Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche, gomma, plastica e lavorazione minerali non met. | 173,90 | 260,20 | 267,10 | 248,30 | 257,50 | 278,40 | 267,60 | 297,38 |
Siderurgia, metalmeccanica, meccanica di precisione | 246,40 | 403,20 | 431,10 | 442,90 | 505,20 | 508,40 | 507,60 | 564,08 |
Energia, acqua, gas, rifiuti | 85,40 | 107,70 | 130,30 | 152,00 | 148,90 | 153,10 | 148,80 | 165,36 |
Costruzioni | 306,70 | 363,40 | 448,80 | 404,10 | 418,60 | 441,00 | 411,80 | 457,80 |
Commercio, alberghi e pubblici esercizi, trasporti e comunicazioni | 972,00 | 1.341,60 | 1.679,60 | 1.805,10 | 2.106,70 | 2.236,30 | 1.927,00 | 2.059,80 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 372,50 | 535,50 | 688,50 | 711,80 | 759,50 | 808,70 | 730,70 | 781,06 |
Trasporti, magazzinaggio e logistica e servizi di informazione e comunicazione | 294,20 | 427,80 | 513,60 | 582,40 | 728,00 | 786,70 | 698,70 | 746,85 |
Servizi di alloggio e di ristorazione | 305,30 | 378,30 | 477,50 | 510,90 | 619,20 | 640,90 | 497,60 | 531,89 |
Intermediazione monetaria e finanziaria; servizi alle imprese | 434,10 | 711,70 | 903,20 | 882,00 | 919,80 | 963,60 | 905,10 | 996,51 |
Attività finanziarie e assicurative | 219,70 | 325,30 | 352,20 | 345,50 | 319,60 | 333,10 | 342,90 | 377,53 |
Attività immobiliari | 11,00 | 17,70 | 15,40 | 13,80 | 13,20 | 21,00 | 16,20 | 17,84 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto | 203,40 | 368,70 | 535,60 | 522,70 | 587,00 | 609,50 | 546,00 | 601,14 |
Altri servizi | 1.357,70 | 2.081,10 | 2.495,20 | 2.554,00 | 2.621,00 | 2.630,90 | 2.610,80 | 2.808,80 |
Pubblica amministrazione | 438,70 | 675,60 | 674,20 | 689,70 | 771,40 | 733,40 | 700,70 | 753,84 |
Istruzione | 425,90 | 630,40 | 788,30 | 782,00 | 670,80 | 707,80 | 721,80 | 776,54 |
Sanità e assistenza | 277,10 | 552,20 | 750,30 | 786,00 | 874,80 | 889,90 | 904,50 | 973,10 |
Altri servizi e servizi alla persona | 216,00 | 222,90 | 282,40 | 296,30 | 304,00 | 299,80 | 283,80 | 305,32 |
Totale | 4.010,50 | 5.831,10 | 6.945,40 | 7.078,50 | 7.622,50 | 7.888,00 | 7.435,80 | 8.073,22 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |