indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.2 - Valore aggiunto ai prezzi base per branca (1995-2021)
(valori in milioni di euro correnti) |
Branche | 1995 | 2005 | 2010 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 395,90 | 458,80 | 561,30 | 685,50 | 813,80 | 754,60 | 707,80 | 743,19 |
Industria in senso stretto | 1.979,90 | 2.663,90 | 2.616,20 | 2.941,00 | 3.411,40 | 3.535,20 | 3.259,60 | 3.699,65 |
Industria estrattiva | 46,90 | 53,60 | 35,50 | 22,00 | 18,30 | 18,30 | 15,30 | 17,88 |
Industrie alimentari e delle bevande | 241,10 | 254,00 | 264,30 | 289,60 | 349,60 | 375,20 | 341,90 | 372,43 |
Industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle | 111,80 | 106,30 | 89,70 | 99,10 | 124,30 | 124,80 | 98,80 | 117,27 |
Industria del legno, del mobile, della carta, editoria; altre ind. manif.; riparaz. e install. macchinari | 375,40 | 493,90 | 537,50 | 514,30 | 530,10 | 526,10 | 482,00 | 549,44 |
Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche, gomma, plastica e lavorazione minerali non met. | 337,00 | 447,20 | 463,40 | 407,50 | 456,90 | 473,60 | 445,80 | 514,14 |
Siderurgia, metalmeccanica, meccanica di precisione | 542,30 | 704,70 | 724,40 | 771,90 | 927,60 | 898,00 | 826,80 | 1.016,28 |
Energia, acqua, gas, rifiuti | 325,40 | 604,20 | 501,40 | 836,60 | 1.004,60 | 1.119,20 | 1.049,00 | 1.112,21 |
Costruzioni | 506,90 | 844,00 | 979,40 | 831,80 | 874,30 | 948,80 | 926,20 | 1.091,99 |
Commercio, alberghi e pubblici esercizi, trasporti e comunicazioni | 2.592,70 | 3.574,90 | 3.778,30 | 3.842,10 | 4.441,60 | 4.693,90 | 4.018,20 | 4.231,24 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 1.229,40 | 1.522,90 | 1.620,30 | 1.594,20 | 1.731,20 | 1.830,70 | 1.656,80 | 1.784,15 |
Trasporti, magazzinaggio e logistica e servizi di informazione e comunicazione | 517,90 | 936,60 | 1.085,10 | 1.205,60 | 1.442,20 | 1.551,60 | 1.376,00 | 1.475,93 |
Servizi di alloggio e di ristorazione | 845,40 | 1.115,40 | 1.072,90 | 1.042,30 | 1.268,20 | 1.311,60 | 985,40 | 971,16 |
Intermediazione monetaria e finanziaria; servizi alle imprese | 2.205,10 | 3.988,70 | 4.568,60 | 4.950,30 | 5.063,70 | 5.143,40 | 5.202,30 | 5.476,03 |
Attività finanziarie e assicurative | 396,30 | 700,80 | 801,70 | 1.176,90 | 997,60 | 1.006,90 | 1.047,10 | 1.117,00 |
Attività immobiliari | 1.054,30 | 1.951,90 | 2.221,40 | 2.363,20 | 2.473,70 | 2.550,60 | 2.505,90 | 2.598,74 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto | 754,50 | 1.336,00 | 1.545,50 | 1.410,20 | 1.592,40 | 1.585,90 | 1.649,30 | 1.760,29 |
Altri servizi | 2.070,30 | 3.257,30 | 4.031,20 | 4.129,00 | 4.137,20 | 4.174,40 | 4.102,50 | 4.175,28 |
Pubblica amministrazione | 808,50 | 1.344,40 | 1.539,70 | 1.649,40 | 1.656,20 | 1.650,90 | 1.631,70 | 1.639,27 |
Istruzione | 472,20 | 735,00 | 917,40 | 925,80 | 815,80 | 853,40 | 836,60 | 851,00 |
Sanità e assistenza | 346,00 | 813,60 | 1.083,10 | 1.060,10 | 1.128,60 | 1.149,80 | 1.148,90 | 1.200,98 |
Altri servizi e servizi alla persona | 443,60 | 364,30 | 491,00 | 493,70 | 536,60 | 520,30 | 485,30 | 484,03 |
Totale | 9.750,80 | 14.787,60 | 16.535,00 | 17.379,70 | 18.742,00 | 19.250,30 | 18.216,60 | 19.417,38 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |