indice del capitolo
indice generale note
TAV. IX.1 - Prodotto interno lordo provinciale (1995-2021)
Anni | Prodotto interno lordo complessivo (valori in milioni di euro) | Prodotto interno lordo per abitante (valori in migliaia di euro) |
Prezzi correnti | Prezzi costanti (2010) | Prezzi correnti | Prezzi costanti (2010) |
1995 | 10.798,30 | 16.281,20 | 23,44 | 35,35 |
2000 | 13.880,20 | 18.610,60 | 29,17 | 39,12 |
2005 | 16.381,90 | 19.008,90 | 32,76 | 38,02 |
2010 | 18.412,50 | 19.402,70 | 34,93 | 36,81 |
2015 | 19.385,70 | 19.385,70 | 36,05 | 36,05 |
2018 | 20.925,30 | 20.566,90 | 38,62 | 37,96 |
2019 | 21.507,70 | 20.882,20 | 39,49 | 38,35 |
2020 | 20.185,90 | 19.288,20 | 37,12 | 35,47 |
2021 | 21.679,66 | 20.522,64 | 40,03 | 37,90 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |