TAV. VII.11 - Musei: visitatori per tipologia di biglietto (2000-2021)
Enti di appartenenza | 2000 | 2015 | 2020 | 2021 |
Gratuiti | Paganti | Totale | Gratuiti | Paganti | Totale | Gratuiti | Paganti | Totale | Gratuiti | Paganti | Totale |
Castello del Buonconsiglio, Monumenti   e Collezioni provinciali | 65.028 | 145.039 | 210.067 | 133.297 | 178.657 | 311.954 | 40.693 | 111.836 | 152.529 | 35.929 | 130.111 | 166.040 |
Castello del Buonconsiglio - Trento | 37.449 | 87.084 | 124.533 | 71.747 | 84.568 | 156.315 | 15.163 | 45.844 | 61.007 | 15.126 | 59.289 | 74.415 |
Castel Thun - Ton | - | - | - | 19.241 | 54.553 | 73.794 | 7.781 | 35.062 | 42.843 | 6.465 | 36.678 | 43.143 |
Castel Stenico - Stenico | 5.560 | 11.666 | 17.226 | 6.708 | 13.863 | 20.571 | 2.119 | 10.628 | 12.747 | 1.771 | 10.850 | 12.621 |
Castel Beseno - Besenello | 22.019 | 46.289 | 68.308 | 20.162 | 25.673 | 45.835 | 7.731 | 20.006 | 27.737 | 6.233 | 20.677 | 26.910 |
Castel Caldes - Caldes | - | - | - | 15.439 | - | 15.439 | 7.899 | 296 | 8.195 | 6.334 | 2.617 | 8.951 |
MART - Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto | 25.573 | 26.671 | 52.244 | 93.447 | 52.350 | 145.797 | 33.933 | 40.386 | 74.319 | 26.197 | 99.509 | 125.706 |
Mart - Museo di Arte Moderna e Contemporanea - Rovereto | - | - | - | 74.048 | 39.144 | 113.192 | 18.792 | 31.422 | 50.214 | 17.994 | 65.265 | 83.259 |
Palazzo delle Albere - Trento | 25.573 | 26.671 | 52.244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa Depero - Rovereto | - | - | - | 14.243 | 10.333 | 24.576 | 2.640 | 7.229 | 9.869 | 1.783 | 10.384 | 12.167 |
Galleria Civica di Trento - Trento | - | - | - | 5.156 | 2.873 | 8.029 | 1.789 | 1.735 | 3.524 | 1.343 | 2.715 | 4.058 |
Palazzo delle Albere (MART) - Trento | - | - | - | - | - | - | 10.712 | - | 10.712 | 5.077 | 21.145 | 26.222 |
MUSE - Museo delle Scienze
| 36.920 | 96.997 | 133.917 | 160.110 | 320.427 | 480.537 | 81.613 | 88.334 | 169.947 | 81.738 | 96.482 | 178.220 |
Museo delle Scienze - Trento | 21.656 | 63.309 | 84.965 | 131.908 | 282.484 | 414.392 | 50.027 | 61.114 | 111.141 | 46.642 | 66.416 | 113.058 |
Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni (MUSE) - Trento | 5.368 | 12.884 | 18.252 | 11.406 | 12.779 | 24.185 | - | - | - | - | - | - |
Giardino Botanico Alpino Viote del Monte Bondone - Trento | 1.517 | 4.171 | 5.688 | 2.768 | 3.222 | 5.990 | 2.815 | 6.232 | 9.047 | 1.983 | 7.230 | 9.213 |
Museo delle Palafitte del Lago di Ledro - Ledro | 8.379 | 16.633 | 25.012 | 9.741 | 18.593 | 28.334 | 6.946 | 15.301 | 22.247 | 8.355 | 16.738 | 25.093 |
Museo geologico delle Dolomiti - Predazzo | - | - | - | 4.287 | 3.349 | 7.636 | 1.410 | 5.687 | 7.097 | 1.039 | 4.825 | 5.864 |
Palazzo delle Albere (MUSE) - Trento | - | - | - | - | - | - | 20.415 | - | 20.415 | 23.719 | 1.273 | 24.992 |
METS - Museo Etnografico Trentino - San Michele all'Adige
| 1.002 | 15.502 | 16.504 | 4.772 | 3.951 | 8.723 | 1.022 | 1.723 | 2.745 | 1.284 | 1.607 | 2.891 |
Fondazione Museo Storico del   Trentino - Trento | 4.184 | 35.937 | 40.121 | 22.261 | - | 22.261 | 17.179 | 4.445 | 21.624 | 12.550 | 6.219 | 18.769 |
Museo Storico del Trentino - Trento | 4.184 | 35.937 | 40.121 | 22.261 | - | 22.261 | 13.509 | - | 13.509 | 10.304 | - | 10.304 |
Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni (FMST) - Trento | - | - | - | - | - | - | 3.670 | 4.445 | 8.115 | 2.246 | 6.219 | 8.465 |
Soprintendenza Beni Archeologici | - | - | - | 16.571 | 14.482 | 31.053 | 3.651 | 9.905 | 13.556 | 10.338 | 29.022 | 39.360 |
Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas - S.A.S.S. - Trento | - | - | - | 9.608 | 7.934 | 17.542 | 1.425 | 4.493 | 5.918 | 1.418 | 5.814 | 7.232 |
Museo Retico di Sanzeno - Sanzeno | - | - | - | 1.760 | 2.970 | 4.730 | 1.031 | 2.405 | 3.436 | 536 | 2.528 | 3.064 |
Museo delle Palafitte di Fiavè - Fiavè | - | - | - | 5.203 | 3.578 | 8.781 | 1.195 | 3.007 | 4.202 | 3.500 | 9.484 | 12.984 |
Soprintendenza per i beni culturali - Trento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parco Archeo Natura di Fiavè - Fiavè | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.884 | 11.196 | 16.080 |
Museo Diocesano Tridentino
| 11.491 | 24.906 | 36.397 | 24.110 | 22.916 | 47.026 | 5.464 | 9.756 | 15.220 | 1.517 | 4.671 | 6.188 |
Palazzo Pretorio - Trento | 11.367 | 9.262 | 20.629 | 16.388 | 6.348 | 22.736 | 2.455 | 3.924 | 6.379 | 1.486 | 4.629 | 6.115 |
Basilica Paleocristiana - Trento | - | 12.666 | 12.666 | 3.155 | 16.568 | 19.723 | 2.903 | 5.832 | 8.735 | 31 | 42 | 73 |
Porta Veronensis - Trento | - | 2.661 | 2.661 | 3.528 | - | 3.528 | - | - | - | - | - | - |
Palazzo Libera - Villa Lagarina | 124 | 317 | 441 | 1.039 | - | 1.039 | 106 | - | 106 | - | - | - |
Museo Storico Italiano della Guerra   di Rovereto - Rovereto | 4.151 | 22.591 | 26.742 | 11.681 | 61.397 | 73.078 | 5.039 | 11.853 | 16.892 | 4.135 | 14.878 | 19.013 |
MAG - Museo Alto Garda
| 3.145 | 5.499 | 8.644 | 16.621 | 32.017 | 48.638 | 13.283 | 8.990 | 22.273 | 16.636 | 17.431 | 34.067 |
Museo di Riva del Garda - Riva del Garda | 3.145 | 5.499 | 8.644 | 11.502 | 15.709 | 27.211 | 12.267 | 4.470 | 16.737 | 14.482 | 7.568 | 22.050 |
Torre Apponale - Riva del Garda | - | - | - | 5.119 | 16.308 | 21.427 | 1.016 | 4.520 | 5.536 | 1.635 | 8.073 | 9.708 |
Galleria Segantini (MAG) - Arco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 519 | 1.790 | 2.309 |
Fondazione Museo Civico di Rovereto | 3.019 | 10.760 | 13.779 | 2.419 | 4.114 | 6.533 | 767 | 2.458 | 3.225 | 1.382 | 3.003 | 4.385 |
Museo di Scienze e Archeologia - Rovereto | 3.019 | 10.760 | 13.779 | 234 | 3.311 | 3.545 | 308 | 2.020 | 2.328 | 585 | 2.090 | 2.675 |
Palazzo Alberti Poja - Rovereto | - | - | - | 2.185 | 803 | 2.988 | - | - | - | - | - | - |
Giardino botanico Passo Coe - Folgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Museo della città - Rovereto | - | - | - | - | - | - | 459 | 438 | 897 | 797 | 913 | 1.710 |
Museo Ladino di Fassa - San Giovanni di Fassa-Sen Jan | 18.129 | - | 18.129 | 1.850 | 4.620 | 6.470 | 6.392 | 3.890 | 10.282 | 356 | 3.325 | 3.681 |
Totale | 172.642 | 383.902 | 556.544 | 487.139 | 694.931 | 1.182.070 | 209.036 | 293.576 | 502.612 | 192.062 | 406.258 | 598.320 |