TAV. VII.10 - Musei: pubblico per tipo di fruizione (2019-2021)
Enti di appartenenza | 2019 | 2020 | 2021 |
Visite | Partecipazioni a laboratori/percorsi didattici | Partecipazioni ad eventi | Totale | Visite | Partecipazioni a laboratori/percorsi didattici | Partecipazioni ad eventi | Totale | Visite | Partecipazioni a laboratori/percorsi didattici | Partecipazioni ad eventi | Totale |
Castello del Buonconsiglio, Monumenti   e Collezioni provinciali | 294.342 | 16.501 | 4.007 | 314.850 | 152.529 | 1.333 | 2.062 | 155.924 | 166.040 | 2.898 | 3.589 | 172.527 |
Castello del Buonconsiglio - Trento | 149.684 | 11.062 | 674 | 161.420 | 61.007 | 1.091 | 769 | 62.867 | 74.415 | 1.889 | 2.996 | 79.300 |
Castel Thun - Ton | 68.644 | 2.325 | 1.343 | 72.312 | 42.843 | 73 | 410 | 43.326 | 43.143 | 353 | - | 43.496 |
Castel Stenico - Stenico | 18.779 | 961 | 580 | 20.320 | 12.747 | 102 | 307 | 13.156 | 12.621 | 314 | 150 | 13.085 |
Castel Beseno - Besenello | 39.650 | 2.153 | 1.410 | 43.213 | 27.737 | 67 | 500 | 28.304 | 26.910 | 342 | 52 | 27.304 |
Castel Caldes - Caldes | 17.585 | - | - | 17.585 | 8.195 | - | 76 | 8.271 | 8.951 | - | 391 | 9.342 |
MART - Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto | 124.714 | 18.910 | 12.996 | 156.620 | 74.319 | 7.901 | 5.956 | 88.176 | 125.706 | 7.393 | 7.422 | 140.521 |
Mart - Museo di Arte Moderna e Contemporanea - Rovereto | 92.360 | 15.301 | 12.167 | 119.828 | 50.214 | 7.251 | 5.774 | 63.239 | 83.259 | 6.827 | 7.327 | 97.413 |
Palazzo delle Albere - Trento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casa Depero - Rovereto | 22.471 | 1.962 | 219 | 24.652 | 9.869 | 271 | 35 | 10.175 | 12.167 | 21 | 29 | 12.217 |
Galleria Civica di Trento - Trento | 9.883 | 1.647 | 610 | 12.140 | 3.524 | 379 | 147 | 4.050 | 4.058 | 545 | 66 | 4.669 |
Palazzo delle Albere (MART) - Trento | - | - | - | - | 10.712 | - | - | 10.712 | 26.222 | - | - | 26.222 |
MUSE - Museo delle Scienze
| 412.628 | 135.523 | 40.068 | 588.219 | 169.947 | 22.638 | 9.476 | 202.061 | 178.220 | 20.680 | 5.124 | 204.024 |
Museo delle Scienze - Trento | 351.827 | 123.063 | 31.021 | 505.911 | 111.141 | 21.160 | 7.068 | 139.369 | 113.058 | 15.491 | 2.978 | 131.527 |
Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni (MUSE) - Trento | 9.363 | - | - | 9.363 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giardino Botanico Alpino Viote del Monte Bondone - Trento | 10.020 | 435 | 2.019 | 12.474 | 9.047 | 460 | 430 | 9.937 | 9.213 | 95 | - | 9.308 |
Museo delle Palafitte del Lago di Ledro - Ledro | 29.161 | 9.821 | 4.250 | 43.232 | 22.247 | 839 | 740 | 23.826 | 25.093 | 3.462 | 1.465 | 30.020 |
Museo geologico delle Dolomiti - Predazzo | 12.257 | 2.204 | 2.778 | 17.239 | 7.097 | 179 | 900 | 8.176 | 5.864 | 1.632 | 230 | 7.726 |
Palazzo delle Albere (MUSE) - Trento | - | - | - | - | 20.415 | - | 338 | 20.753 | 24.992 | - | 451 | 25.443 |
METS - Museo Etnografico Trentino - San Michele all'Adige
| 10.191 | 9.911 | 1.739 | 21.841 | 2.745 | 1.031 | 36 | 3.812 | 2.891 | 1.911 | 58 | 4.860 |
Fondazione Museo Storico del   Trentino - Trento | 27.308 | 13.215 | 3.404 | 43.927 | 21.624 | 5.067 | 1.539 | 28.230 | 18.769 | 5.952 | 1.440 | 26.161 |
Museo Storico del Trentino - Trento | 20.376 | 13.215 | 3.404 | 36.995 | 13.509 | 5.067 | 1.539 | 20.115 | 10.304 | 5.952 | 1.440 | 17.696 |
Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni (FMST) - Trento | 6.932 | - | - | 6.932 | 8.115 | - | - | 8.115 | 8.465 | - | - | 8.465 |
Soprintendenza Beni Archeologici | 31.622 | 15.353 | 2.041 | 49.016 | 13.556 | 3.794 | 226 | 17.576 | 39.360 | 6.581 | 544 | 46.485 |
Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas - S.A.S.S. - Trento | 21.520 | 7.346 | 1.555 | 30.421 | 5.918 | 1.728 | 191 | 7.837 | 7.232 | 1.433 | 119 | 8.784 |
Museo Retico di Sanzeno - Sanzeno | 4.716 | 1.433 | 59 | 6.208 | 3.436 | 143 | - | 3.579 | 3.064 | 145 | 24 | 3.233 |
Museo delle Palafitte di Fiavè - Fiavè | 5.386 | 2.102 | 404 | 7.892 | 4.202 | 353 | 35 | 4.590 | 12.984 | 831 | 117 | 13.932 |
Soprintendenza per i beni culturali - Trento | - | 4.472 | 23 | 4.495 | - | 1.570 | - | 1.570 | - | 2.774 | - | 2.774 |
Parco Archeo Natura di Fiavè - Fiavè | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.080 | 1.398 | 284 | 17.762 |
Museo Diocesano Tridentino
| 46.567 | 12.123 | 506 | 59.196 | 15.220 | 5.185 | - | 20.405 | 6.188 | 3.939 | - | 10.127 |
Palazzo Pretorio - Trento | 16.068 | 11.678 | 506 | 28.252 | 6.379 | 5.163 | - | 11.542 | 6.115 | 3.928 | - | 10.043 |
Basilica Paleocristiana - Trento | 29.376 | 445 | - | 29.821 | 8.735 | 22 | - | 8.757 | 73 | 11 | - | 84 |
Porta Veronensis - Trento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palazzo Libera - Villa Lagarina | 1.123 | - | - | 1.123 | 106 | - | - | 106 | - | - | - | - |
Museo Storico Italiano della Guerra   di Rovereto - Rovereto | 29.483 | 23.437 | 427 | 53.347 | 16.892 | 1.887 | 391 | 19.170 | 19.013 | 3.099 | 1.021 | 23.133 |
MAG - Museo Alto Garda
| 60.868 | 10.186 | 3.023 | 74.077 | 22.273 | 1.873 | 209 | 24.355 | 34.067 | 3.305 | 1.144 | 38.516 |
Museo di Riva del Garda - Riva del Garda | 33.385 | 7.593 | 3.023 | 44.001 | 16.737 | 1.424 | 157 | 18.318 | 22.050 | 2.158 | 1.005 | 25.213 |
Torre Apponale - Riva del Garda | 24.221 | - | - | 24.221 | 5.536 | - | - | 5.536 | 9.708 | - | - | 9.708 |
Galleria Segantini (MAG) - Arco | 3.262 | 2.593 | - | 5.855 | - | 449 | 52 | 501 | 2.309 | 1.147 | 139 | 3.595 |
Fondazione Museo Civico di Rovereto | 12.822 | 15.415 | 10.196 | 38.433 | 3.225 | 5.736 | 4.171 | 13.132 | 4.385 | 10.380 | 1.674 | 16.439 |
Museo di Scienze e Archeologia - Rovereto | 9.620 | 15.415 | 10.183 | 35.218 | 2.328 | 5.736 | 4.171 | 12.235 | 2.675 | 10.380 | 1.674 | 14.729 |
Palazzo Alberti Poja - Rovereto | 194 | - | 13 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giardino botanico Passo Coe - Folgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Museo della città - Rovereto | 3.008 | - | - | 3.008 | 897 | - | - | 897 | 1.710 | - | - | 1.710 |
Museo Ladino di Fassa - San Giovanni di Fassa-Sen Jan | 13.017 | 2.376 | 763 | 16.156 | 10.282 | 1.328 | - | 11.610 | 3.681 | 2.402 | 277 | 6.360 |
Totale | 1.063.562 | 272.950 | 79.170 | 1.415.682 | 502.612 | 57.773 | 24.066 | 584.451 | 598.320 | 68.540 | 22.293 | 689.153 |