indice del capitolo
indice generale note
TAV. VII.9 - Biblioteche di pubblica lettura: principali caratteristiche e indicatori di attività, per comunità di valle (2021)
Comunità di Valle | Biblioteche | Punti di lettura | Patrimonio documentario | Numero medio prestiti per utente |
Adulti | Ragazzi | Totale |
Val di Fiemme | 3 | - | 90.650 | 10,3 | 12,2 | 11,0 |
Primiero | 2 | 1 | 66.363 | 10,1 | 10,0 | 10,1 |
Valsugana e Tesino | 7 | - | 238.402 | 13,9 | 13,2 | 13,7 |
Alta Valsugana e Bersntol | 8 | 5 | 267.055 | 10,5 | 10,8 | 10,6 |
Valle di Cembra | 3 | - | 70.237 | 10,3 | 9,9 | 10,1 |
Val di Non | 8 | 9 | 273.819 | 11,5 | 11,1 | 11,4 |
Valle di Sole | 5 | 1 | 102.497 | 8,4 | 6,0 | 7,7 |
Giudicarie | 7 | 6 | 255.666 | 9,4 | 7,9 | 9,0 |
Alto Garda e Ledro | 5 | - | 278.000 | 10,5 | 9,4 | 10,2 |
Vallagarina | 11 | 4 | 998.557 | 10,2 | 8,1 | 9,7 |
Comun General de Fascia | 3 | - | 54.249 | 9,6 | 7,0 | 8,9 |
Altipiani Cimbri | 3 | - | 72.572 | 6,1 | 5,8 | 6,1 |
Rotaliana-Königsberg | 4 | 3 | 154.821 | 9,0 | 8,0 | 8,6 |
Paganella | 1 | 4 | 63.619 | 8,9 | 8,8 | 8,8 |
Territorio Val d'Adige | 13 | 1 | 788.059 | 9,3 | 10,2 | 9,5 |
Valle dei Laghi | 2 | 6 | 81.644 | 9,6 | 6,0 | 8,1 |
Provincia | 85 | 40 | 3.856.210 | 10,0 | 9,5 | 9,9 |
Fonte: PAT, Servizio Attività Culturali |