indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.42 - Studenti e dottorandi iscritti all'Università di Trento che hanno fruito di programmi di mobilità internazionale (anni accademici 2012/2013 - 2020/2021)
Programmi di mobilità | 2012/2013 | 2015/2016 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
In entrata | In uscita | In entrata | In uscita | In entrata | In uscita | In entrata | In uscita | In entrata | In uscita |
LLP Erasmus, LLP Leonardo da Vinci, Erasmus+ KA1 e KA2 (ambito europeo) | 128 | 424 | 155 | 596 | 306 | 764 | 135 | 537 | 435 | 818 |
Doppia Laurea | 20 | 30 | 37 | 65 | 46 | 103 | 61 | 50 | 41 | 83 |
Erasmus Mundus Azione 1 e 2, ICI-ECP (ambito extra-europeo) | 53 | 10 | 12 | 9 | - | 1 | - | - | 5 | 2 |
Università a colori | 8 | - | 2 | - | 5 | - | 4 | - | 5 | - |
Convenzioni bilaterali, Networks internazionali (GE4), ITPAR, CAPES (ambito extra-europeo) | 41 | 46 | 32 | 59 | 68 | 50 | 16 | 22 | 35 | 44 |
Ricerca tesi all'estero | - | - | - | 35 | - | 84 | - | 50 | - | 95 |
Tirocinio all'estero | - | - | - | 167 | - | 120 | - | 104 | - | 93 |
Summer Schools | - | - | - | - | 18 | - | 11 | - | 41 | - |
Free Movers | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - | 8 | - |
ECIU - European Consortium of Innovative Universities | - | - | - | - | - | - | 7 | 30 | 13 | 60 |
Totale | 250 | 510 | 238 | 931 | 446 | 1.122 | 240 | 793 | 583 | 1.195 |
Programmi di mobilità | 2012/2013 | 2015/2016 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 |
In entrata | In uscita | In entrata | In uscita | In entrata | In uscita | In entrata | In uscita | In entrata | In uscita |
LLP Erasmus, Erasmus+ KA1 (ambito europeo) | 7 | 1 | 11 | 2 | 12 | 6 | 3 | 4 | 27 | 28 |
Erasmus Mundus Azione 1 e 2 | 20 | 1 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - |
Convenzioni bilaterali, ITPAR, CAPES (ambito extra-europeo) | 1 | 5 | 5 | 6 | 12 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 |
Co-tutela dottorato | - | - | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 | 8 |
Tirocinanti all'estero | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Free Movers | - | - | - | - | 37 | - | 5 | - | 18 | - |
Research and Innovation Staff Exchange (RISE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scambi Giovanili MAECI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECIU - European Consortium of Innovative Universities | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Totale | 28 | 7 | 31 | 22 | 65 | 21 | 13 | 14 | 53 | 48 |
Fonte: Università degli Studi di Trento |