indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.36 - Iscritti all'Università di Trento, per genere, anno di corso e dipartimento (anno accademico 2021/2022)
Dipartimenti | Immatricolati | Studenti iscritti per tipologia del corso | di cui fuori corso |
Laurea di primo livello | Laurea magistrale a ciclo unico | Laurea magistrale | Totale iscritti |
Dipartimento di Economia e Management | 514 | 1.820 | - | 846 | 2.666 | 455 |
Dipartimento di Fisica | 67 | 252 | - | 136 | 388 | 79 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 194 | 609 | 421 | 284 | 1.314 | 465 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 311 | 1.130 | - | 337 | 1.467 | 297 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 142 | 675 | - | 327 | 1.002 | 302 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 351 | 1.668 | - | 617 | 2.285 | 617 |
Dipartimento di Matematica | 84 | 302 | - | 178 | 480 | 95 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 193 | 895 | - | 331 | 1.226 | 161 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 279 | 1.199 | - | 550 | 1.749 | 393 |
Facoltà di Giurisprudenza | 591 | 237 | 2.797 | 1 | 3.035 | 660 |
Scuola di Studi Internazionali | - | - | - | 212 | 212 | 17 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO
| 61 | 215 | - | 183 | 398 | 47 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | - | - | - | 99 | 99 | 5 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | 54 | 210 | - | 10 | 220 | 35 |
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED | 29 | - | 115 | - | 115 | - |
Totale | 2.870 | 9.212 | 3.333 | 4.111 | 16.656 | 3.628 |
Dipartimenti | Immatricolati | Studenti iscritti per tipologia del corso | di cui fuori corso |
Laurea di primo livello | Laurea magistrale a ciclo unico | Laurea magistrale | Totale iscritti |
Dipartimento di Economia e Management | 298 | 989 | - | 429 | 1.418 | 235 |
Dipartimento di Fisica | 48 | 192 | - | 99 | 291 | 63 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 127 | 445 | 207 | 187 | 839 | 310 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 282 | 1.001 | - | 288 | 1.289 | 261 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 126 | 596 | - | 270 | 866 | 270 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 93 | 481 | - | 204 | 685 | 195 |
Dipartimento di Matematica | 56 | 172 | - | 101 | 273 | 50 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 59 | 269 | - | 89 | 358 | 72 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 90 | 406 | - | 191 | 597 | 153 |
Facoltà di Giurisprudenza | 168 | 74 | 891 | - | 965 | 225 |
Scuola di Studi Internazionali | - | - | - | 76 | 76 | 9 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO
| 36 | 108 | - | 71 | 179 | 26 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | - | - | - | 32 | 32 | 2 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | 38 | 167 | - | 5 | 172 | 30 |
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED | 14 | - | 55 | - | 55 | - |
Totale | 1.435 | 4.900 | 1.153 | 2.042 | 8.095 | 1.901 |
Dipartimenti | Immatricolati | Studenti iscritti per tipologia del corso | di cui fuori corso |
Laurea di primo livello | Laurea magistrale a ciclo unico | Laurea magistrale | Totale iscritti |
Dipartimento di Economia e Management | 216 | 831 | - | 417 | 1.248 | 220 |
Dipartimento di Fisica | 19 | 60 | - | 37 | 97 | 16 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 67 | 164 | 214 | 97 | 475 | 155 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 29 | 129 | - | 49 | 178 | 36 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 16 | 79 | - | 57 | 136 | 32 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 258 | 1.187 | - | 413 | 1.600 | 422 |
Dipartimento di Matematica | 28 | 130 | - | 77 | 207 | 45 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 134 | 626 | - | 242 | 868 | 89 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 189 | 793 | - | 359 | 1.152 | 240 |
Facoltà di Giurisprudenza | 423 | 163 | 1.906 | 1 | 2.070 | 435 |
Scuola di Studi Internazionali | - | - | - | 136 | 136 | 8 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO
| 25 | 107 | - | 112 | 219 | 21 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | - | - | - | 67 | 67 | 3 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | 16 | 43 | - | 5 | 48 | 5 |
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED | 15 | - | 60 | - | 60 | - |
Totale | 1.435 | 4.312 | 2.180 | 2.069 | 8.561 | 1.727 |
Il Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBio precentemente al 2019 era denominato Centro Interdipartimentale Biologia Integrata - CIBio Fonte: Università degli Studi di Trento |