TAV. VI.35 - Iscritti all'Università di Trento, per genere e dipartimento (anni accademici 2013/2014 - 2021/2022)
Dipartimenti | 2013/2014 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
Dipartimento di Economia e Management | 2.543 | 2.631 | 2.666 | 2.621 |
Dipartimento di Fisica | 370 | 400 | 388 | 380 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 2.105 | 1.424 | 1.314 | 1.250 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 1.267 | 1.423 | 1.467 | 1.566 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 823 | 1.065 | 1.002 | 926 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 2.599 | 2.337 | 2.285 | 2.073 |
Dipartimento di Matematica | 423 | 554 | 480 | 478 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 1.190 | 1.186 | 1.226 | 1.225 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 1.767 | 1.693 | 1.749 | 1.673 |
Facoltà di Giurisprudenza | 2.811 | 2.990 | 3.035 | 3.042 |
Scuola di Studi Internazionali | 102 | 176 | 212 | 219 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO
| 240 | 452 | 398 | 381 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | 69 | 103 | 99 | 132 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | - | 223 | 220 | 236 |
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED | - | - | 115 | 208 |
Totale | 16.309 | 16.657 | 16.656 | 16.410 |
Dipartimenti | 2013/2014 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
Dipartimento di Economia e Management | 1.359 | 1.378 | 1.418 | 1.424 |
Dipartimento di Fisica | 303 | 306 | 291 | 293 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 1.443 | 931 | 839 | 777 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 1.120 | 1.251 | 1.289 | 1.372 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 763 | 925 | 866 | 794 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 776 | 677 | 685 | 585 |
Dipartimento di Matematica | 187 | 310 | 273 | 270 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 351 | 350 | 358 | 367 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 542 | 569 | 597 | 567 |
Facoltà di Giurisprudenza | 1.033 | 983 | 965 | 921 |
Scuola di Studi Internazionali | 32 | 64 | 76 | 83 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO
| 126 | 210 | 179 | 182 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | 25 | 34 | 32 | 51 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | - | 182 | 172 | 187 |
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED | - | - | 55 | 94 |
Totale | 8.060 | 8.170 | 8.095 | 7.967 |
Dipartimenti | 2013/2014 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 |
Dipartimento di Economia e Management | 1.184 | 1.253 | 1.248 | 1.197 |
Dipartimento di Fisica | 67 | 94 | 97 | 87 |
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica | 662 | 493 | 475 | 473 |
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione | 147 | 172 | 178 | 194 |
Dipartimento di Ingegneria Industriale | 60 | 140 | 136 | 132 |
Dipartimento di Lettere e Filosofia | 1.823 | 1.660 | 1.600 | 1.488 |
Dipartimento di Matematica | 236 | 244 | 207 | 208 |
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive | 839 | 836 | 868 | 858 |
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 1.225 | 1.124 | 1.152 | 1.106 |
Facoltà di Giurisprudenza | 1.778 | 2.007 | 2.070 | 2.121 |
Scuola di Studi Internazionali | 70 | 112 | 136 | 136 |
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - Department of Cellular, Computational and Integrative Biology - CIBIO
| 114 | 242 | 219 | 199 |
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC | 44 | 69 | 67 | 81 |
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A | - | 41 | 48 | 49 |
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED | - | - | 60 | 114 |
Totale | 8.249 | 8.487 | 8.561 | 8.443 |