TAV. VI.32 - Laureati e diplomati, per gruppo disciplinare (2015-2020)
Tipologia / Gruppo disciplinare | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Laurea Primo Livello | 1.776 | 1.683 | 1.656 | 1.781 | 1.810 | 1.895 |
Insegnamento | 126 | 93 | 106 | 105 | 94 | 92 |
Arte e Design | 100 | 69 | 79 | 73 | 99 | 80 |
Letterario-Umanistico | 115 | 100 | 92 | 96 | 75 | 81 |
Linguistico | 157 | 125 | 120 | 149 | 161 | 154 |
Politico-Sociale e Comunicazione | 186 | 158 | 163 | 192 | 157 | 176 |
Psicologico | 93 | 100 | 91 | 110 | 91 | 113 |
Economico | 278 | 270 | 224 | 272 | 248 | 275 |
Giuridico | 9 | 11 | 9 | 10 | 14 | 22 |
Scientifico | 104 | 94 | 107 | 112 | 165 | 162 |
Informatica e Tecnologie ICT | 35 | 63 | 42 | 61 | 55 | 67 |
Architettura e Ingegneria civile | 117 | 105 | 104 | 106 | 88 | 99 |
Ingegneria industriale e dell'informazione | 124 | 130 | 125 | 114 | 173 | 162 |
Agrario-Forestale e Veterinario | 46 | 62 | 80 | 77 | 78 | 69 |
Medico-Sanitario e Farmaceutico | 247 | 270 | 286 | 258 | 258 | 268 |
Scienze motorie e sportive | 39 | 33 | 28 | 46 | 54 | 75 |
Laurea specialistica/magistrale | 1.183 | 1.072 | 1.050 | 1.147 | 1.179 | 1.224 |
Insegnamento | 30 | 44 | 65 | 56 | 75 | 105 |
Arte e Design | 41 | 43 | 24 | 33 | 24 | 38 |
Letterario-Umanistico | 87 | 72 | 64 | 77 | 74 | 75 |
Linguistico | 49 | 46 | 38 | 44 | 57 | 49 |
Politico-Sociale e Comunicazione | 91 | 80 | 84 | 72 | 78 | 82 |
Psicologico | 79 | 71 | 68 | 89 | 84 | 88 |
Economico | 185 | 157 | 150 | 135 | 166 | 173 |
Giuridico | 111 | 100 | 82 | 85 | 91 | 95 |
Scientifico | 92 | 97 | 90 | 91 | 84 | 68 |
Informatica e Tecnologie ICT | 24 | 20 | 20 | 22 | 20 | 34 |
Architettura e Ingegneria civile | 132 | 109 | 98 | 106 | 97 | 86 |
Ingegneria industriale e dell'informazione | 76 | 78 | 76 | 104 | 120 | 96 |
Agrario-Forestale e Veterinario | 24 | 29 | 34 | 36 | 33 | 37 |
Medico-Sanitario e Farmaceutico | 151 | 120 | 148 | 180 | 168 | 187 |
Scienze motorie e sportive | 11 | 6 | 9 | 17 | 8 | 11 |
Totale | 2.959 | 2.755 | 2.706 | 2.928 | 2.989 | 3.119 |
Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento