indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.31 - Immatricolati per la prima volta all'Università, per luogo di studio, genere, tipologia e gruppo disciplinare (anno accademico 2020/2021)
Tipologia / Gruppo disciplinare | Provincia di Trento | Altre province | Totale |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale |
Laurea di primo livello | 590 | 513 | 1.103 | 550 | 917 | 1.467 | 1.140 | 1.430 | 2.570 |
Insegnamento | - | - | - | 8 | 121 | 129 | 8 | 121 | 129 |
Arte e Design | 5 | 27 | 32 | 13 | 51 | 64 | 18 | 78 | 96 |
Letterario-Umanistico | 42 | 41 | 83 | 27 | 39 | 66 | 69 | 80 | 149 |
Linguistico | 13 | 65 | 78 | 14 | 79 | 93 | 27 | 144 | 171 |
Politico-Sociale e Comunicazione | 35 | 45 | 80 | 45 | 87 | 132 | 80 | 132 | 212 |
Psicologico | 7 | 42 | 49 | 13 | 51 | 64 | 20 | 93 | 113 |
Economico | 141 | 97 | 238 | 125 | 110 | 235 | 266 | 207 | 473 |
Giuridico | 4 | 4 | 8 | 13 | 36 | 49 | 17 | 40 | 57 |
Scientifico | 47 | 21 | 68 | 56 | 116 | 172 | 103 | 137 | 240 |
Informatica e Tecnologie ICT | 37 | 5 | 42 | 20 | 9 | 29 | 57 | 14 | 71 |
Architettura e Ingegneria civile | 64 | 16 | 80 | 14 | 18 | 32 | 78 | 34 | 112 |
Ingegneria industriale e dell'informazione | 126 | 19 | 145 | 74 | 18 | 92 | 200 | 37 | 237 |
Agrario-Forestale e Veterinario | 14 | 2 | 16 | 31 | 37 | 68 | 45 | 39 | 84 |
Medico-Sanitario e Farmaceutico | 55 | 129 | 184 | 24 | 106 | 130 | 79 | 235 | 314 |
Scienze motorie e sportive | - | - | - | 73 | 39 | 112 | 73 | 39 | 112 |
Laurea magistrale a ciclo unico | 30 | 73 | 103 | 47 | 137 | 184 | 77 | 210 | 287 |
Insegnamento | - | - | - | 1 | 39 | 40 | 1 | 39 | 40 |
Letterario-Umanistico | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Giuridico | 19 | 59 | 78 | 16 | 40 | 56 | 35 | 99 | 134 |
Architettura e Ingegneria civile | 6 | 9 | 15 | 1 | 6 | 7 | 7 | 15 | 22 |
Agrario-Forestale e Veterinario | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Medico-Sanitario e Farmaceutico | 5 | 5 | 10 | 27 | 49 | 76 | 32 | 54 | 86 |
Totale | 620 | 586 | 1.206 | 597 | 1.054 | 1.651 | 1.217 | 1.640 | 2.857 |
Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |