indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.29 - Immatricolati per la prima volta all'Università, per luogo di studio (anni accademici 2009/2010 - 2020/2021)
Regione | 2009/2010 | 2015/2016 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 |
Piemonte | 12 | 19 | 21 | 26 | 32 |
Valle d'Aosta | - | - | 1 | - | 1 |
Lombardia | 140 | 159 | 224 | 268 | 302 |
Trentino-Alto Adige | 1.673 | 1.166 | 1.278 | 1.398 | 1.336 |
Provincia di Bolzano | 67 | 108 | 148 | 138 | 130 |
Provincia di Trento | 1.606 | 1.058 | 1.130 | 1.260 | 1.206 |
Veneto | 431 | 527 | 570 | 509 | 586 |
Friuli-Venezia Giulia | 21 | 44 | 18 | 9 | 18 |
Liguria | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Emilia-Romagna | 159 | 161 | 325 | 361 | 372 |
Toscana | 30 | 33 | 37 | 38 | 43 |
Umbria | 2 | 1 | - | 4 | 5 |
Marche | 9 | 10 | 12 | 18 | 11 |
Lazio | 26 | 27 | 55 | 49 | 80 |
Abruzzo | 12 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Molise | - | - | - | - | - |
Campania | 1 | 10 | 28 | 30 | 56 |
Puglia | 3 | - | - | 1 | 2 |
Basilicata | - | 3 | - | - | - |
Calabria | - | - | - | 1 | - |
Sicilia | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Sardegna | 1 | 1 | - | - | 5 |
Totale | 2.522 | 2.170 | 2.579 | 2.722 | 2.857 |
Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |