indice del capitolo
indice generale
TAV. VI.24 - Studenti che hanno superato l'Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione per genere, area e titolo di studio (anni scolastici 2014/2015 - 2021/2022)
Area/Titolo di studio | 2014/2015 | 2015/2016 | 2020/2021 | 2021/2022 |
Liceale | 1.796 | 1.904 | 1.980 | 2.009 |
Classico | 168 | 162 | 159 | 143 |
Scientifico | 597 | 558 | 466 | 455 |
Scientifico - Scienze applicate | 205 | 318 | 381 | 425 |
Scientifico - Scienze applicate STEAM quadriennale | - | - | 11 | 33 |
Scientifico - Indirizzo sportivo | - | - | 95 | 69 |
Linguistico | 340 | 369 | 351 | 350 |
Scienze umane | 306 | 311 | 354 | 337 |
Scienze umane quadriennale | - | - | - | 17 |
Scienze umane - Economico sociale | 180 | 186 | 163 | 180 |
Artistica | 222 | 176 | 245 | 228 |
Architettura e ambiente - Design | 58 | 50 | 65 | 59 |
Arti figurative | 62 | 28 | 56 | 44 |
Audiovisivo e multimediale - Grafica | 54 | 65 | 73 | 72 |
Musicale e coreutico | 48 | 33 | 51 | 53 |
Tecnico-economica | 740 | 759 | 785 | 660 |
Economico Amministrazione, finanza e marketing | 526 | 510 | 439 | 401 |
Economico Turismo | 214 | 249 | 346 | 259 |
Tecnologica | 846 | 873 | 903 | 829 |
Costruzioni, Ambiente e territorio - Logistica | 250 | 289 | 184 | 156 |
Meccanica, meccatronica ed energia | 121 | 113 | 152 | 133 |
Elettronica ed elettrotecnica | 99 | 145 | 166 | 133 |
Informatica e telecomunicazioni | 139 | 100 | 169 | 165 |
Grafica e comunicazione | 41 | 38 | 22 | 36 |
Chimica, materiali e biotecnologie | 79 | 86 | 111 | 122 |
Agrario, Agroalimetare, Agroindustria - Enologico | 117 | 102 | 99 | 84 |
Professionale | 88 | 135 | 146 | 133 |
Servizi Socio-Sanitari e Odontotecnico | 88 | 135 | 146 | 133 |
Professionale CFP | 68 | 92 | 251 | 305 |
Cfp Servizi Enogastronomia e ospitalità alberghiera | 14 | 16 | 59 | 89 |
Cfp Industria e artigianato | 43 | 40 | 94 | 113 |
Cfp Agricoltura e ambiente | - | 6 | 20 | 17 |
Cfp Servizi Socio-sanitari | - | 13 | 4 | 4 |
Cfp Amministrativo commerciale | 11 | 17 | 74 | 82 |
Totale | 3.760 | 3.939 | 4.310 | 4.164 |
Area/Titolo di studio | 2014/2015 | 2015/2016 | 2020/2021 | 2021/2022 |
Liceale | 606 | 629 | 697 | 708 |
Classico | 51 | 45 | 46 | 40 |
Scientifico | 293 | 256 | 202 | 182 |
Scientifico - Scienze applicate | 137 | 214 | 253 | 275 |
Scientifico - Scienze applicate STEAM quadriennale | - | - | 7 | 17 |
Scientifico - Indirizzo sportivo | - | - | 47 | 39 |
Linguistico | 51 | 43 | 57 | 54 |
Scienze umane | 29 | 28 | 30 | 56 |
Scienze umane quadriennale | - | - | - | - |
Scienze umane - Economico sociale | 45 | 43 | 55 | 45 |
Artistica | 76 | 51 | 79 | 62 |
Architettura e ambiente - Design | 28 | 15 | 21 | 15 |
Arti figurative | 16 | 8 | 11 | 11 |
Audiovisivo e multimediale - Grafica | 15 | 16 | 26 | 20 |
Musicale e coreutico | 17 | 12 | 21 | 16 |
Tecnico-economica | 281 | 306 | 304 | 245 |
Economico Amministrazione, finanza e marketing | 208 | 229 | 197 | 185 |
Economico Turismo | 73 | 77 | 107 | 60 |
Tecnologica | 704 | 744 | 765 | 693 |
Costruzioni, Ambiente e territorio - Logistica | 210 | 249 | 157 | 133 |
Meccanica, meccatronica ed energia | 118 | 111 | 144 | 123 |
Elettronica ed elettrotecnica | 97 | 141 | 156 | 131 |
Informatica e telecomunicazioni | 124 | 91 | 166 | 156 |
Grafica e comunicazione | 17 | 15 | 10 | 23 |
Chimica, materiali e biotecnologie | 56 | 60 | 69 | 71 |
Agrario, Agroalimetare, Agroindustria - Enologico | 82 | 77 | 63 | 56 |
Professionale | 21 | 33 | 38 | 38 |
Servizi Socio-Sanitari e Odontotecnico | 21 | 33 | 38 | 38 |
Professionale CFP | 44 | 45 | 129 | 168 |
Cfp Servizi Enogastronomia e ospitalità alberghiera | 7 | 6 | 31 | 51 |
Cfp Industria e artigianato | 35 | 23 | 63 | 73 |
Cfp Agricoltura e ambiente | - | 6 | 16 | 14 |
Cfp Servizi Socio-sanitari | - | 4 | 1 | - |
Cfp Amministrativo commerciale | 2 | 6 | 18 | 30 |
Totale | 1.732 | 1.808 | 2.012 | 1.914 |
Area/Titolo di studio | 2014/2015 | 2015/2016 | 2020/2021 | 2021/2022 |
Liceale | 1.190 | 1.275 | 1.283 | 1.301 |
Classico | 117 | 117 | 113 | 103 |
Scientifico | 304 | 302 | 264 | 273 |
Scientifico - Scienze applicate | 68 | 104 | 128 | 150 |
Scientifico - Scienze applicate STEAM quadriennale | - | - | 4 | 16 |
Scientifico - Indirizzo sportivo | - | - | 48 | 30 |
Linguistico | 289 | 326 | 294 | 296 |
Scienze umane | 277 | 283 | 324 | 281 |
Scienze umane quadriennale | - | - | - | 17 |
Scienze umane - Economico sociale | 135 | 143 | 108 | 135 |
Artistica | 146 | 125 | 166 | 166 |
Architettura e ambiente - Design | 30 | 35 | 44 | 44 |
Arti figurative | 46 | 20 | 45 | 33 |
Audiovisivo e multimediale - Grafica | 39 | 49 | 47 | 52 |
Musicale e coreutico | 31 | 21 | 30 | 37 |
Tecnico-economica | 459 | 453 | 481 | 415 |
Economico Amministrazione, finanza e marketing | 318 | 281 | 242 | 216 |
Economico Turismo | 141 | 172 | 239 | 199 |
Tecnologica | 142 | 129 | 138 | 136 |
Costruzioni, Ambiente e territorio - Logistica | 40 | 40 | 27 | 23 |
Meccanica, meccatronica ed energia | 3 | 2 | 8 | 10 |
Elettronica ed elettrotecnica | 2 | 4 | 10 | 2 |
Informatica e telecomunicazioni | 15 | 9 | 3 | 9 |
Grafica e comunicazione | 24 | 23 | 12 | 13 |
Chimica, materiali e biotecnologie | 23 | 26 | 42 | 51 |
Agrario, Agroalimetare, Agroindustria - Enologico | 35 | 25 | 36 | 28 |
Professionale | 67 | 102 | 108 | 95 |
Servizi Socio-Sanitari e Odontotecnico | 67 | 102 | 108 | 95 |
Professionale CFP | 24 | 47 | 122 | 137 |
Cfp Servizi Enogastronomia e ospitalità alberghiera | 7 | 10 | 28 | 38 |
Cfp Industria e artigianato | 8 | 17 | 31 | 40 |
Cfp Agricoltura e ambiente | - | - | 4 | 3 |
Cfp Servizi Socio-sanitari | - | 9 | 3 | 4 |
Cfp Amministrativo commerciale | 9 | 11 | 56 | 52 |
Totale | 2.028 | 2.131 | 2.298 | 2.250 |
Fonte: PAT, Dipartimento della Conoscenza - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |