indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.21 - Alunni con cittadinanza non italiana iscritti per livello formativo e area di cittadinanza (anno scolastico 2021/2022)
Area di cittadinanaza | Scuola dell'infanzia | Scuola elementare | Scuola media inferiore | Scuola media superiore | Centri di formazione professionale | Totale iscritti |
Unione Europea | 453 | 733 | 413 | 473 | 186 | 2.258 |
Europa Centro-Orientale | 530 | 1.142 | 671 | 610 | 364 | 3.317 |
Altri Paesi Europei | - | 2 | 3 | 4 | - | 9 |
Maghreb | 310 | 603 | 392 | 272 | 182 | 1.759 |
Altri Paesi dell'Africa | 191 | 209 | 91 | 52 | 66 | 609 |
Asia | 368 | 593 | 323 | 243 | 158 | 1.685 |
Centro-Sud America | 74 | 163 | 80 | 102 | 87 | 506 |
Nord America ed Oceania | 3 | 8 | 2 | 4 | - | 17 |
Totale complessivo | 1.929 | 3.453 | 1.975 | 1.760 | 1.043 | 10.160 |
di cui femmine | 922 | 1.691 | 917 | 1.028 | 388 | 4.946 |
di cui cittadini stranieri nati in Italia | 1.647 | 2.540 | 1.311 | 812 | 404 | 6.714 |
Fonte: PAT, Dipartimento della Conoscenza - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |