indice del capitolo
indice generale
TAV. VI.17 - Iscritti, ripetenti e classi nella scuola media superiore, per comunità di valle (anno scolastico 2021/2022)
Comunità di Valle | Alunni iscritti | di cui alunni iscritti ai corsi serali | di cui alunni ripetenti | Classi |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale |
Val di Fiemme | 292 | 323 | 615 | 31 | 13 | 44 | 41 | 39 |
Primiero | 146 | 113 | 259 | - | - | - | 7 | 19 |
Valsugana e Tesino | 330 | 561 | 891 | 75 | 125 | 200 | 151 | 59 |
Alta Valsugana e Bersntol | 507 | 573 | 1.080 | 23 | 21 | 44 | 90 | 68 |
Valle di Cembra | - | - | - | - | - | - | - | - |
Val di Non | 745 | 864 | 1.609 | 21 | 26 | 47 | 44 | 100 |
Valle di Sole | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giudicarie | 392 | 549 | 941 | 18 | 6 | 24 | 45 | 62 |
Alto Garda e Ledro | 829 | 933 | 1.762 | 21 | 36 | 57 | 99 | 111 |
Vallagarina | 2.138 | 2.444 | 4.582 | 85 | 90 | 175 | 305 | 267 |
Comun General de Fascia | 164 | 260 | 424 | - | - | - | 14 | 27 |
Altipiani Cimbri | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rotaliana-Königsberg | 870 | 535 | 1.405 | 14 | 21 | 35 | 46 | 84 |
Paganella | - | - | - | - | - | - | - | - |
Territorio Val d'Adige | 4.082 | 4.549 | 8.631 | 182 | 122 | 304 | 465 | 465 |
Valle dei Laghi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provincia | 10.495 | 11.704 | 22.199 | 470 | 460 | 930 | 1.307 | 1.301 |
Fonte: PAT, Dipartimento della Conoscenza - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |