indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.16 - Iscritti, ripetenti e classi nella scuola media inferiore, per comunità di valle (anno scolastico 2021/2022)
Comunità di Valle | Alunni iscritti | di cui alunni ripetenti | Classi |
Maschi | Femmine | Totale |
Val di Fiemme | 301 | 293 | 594 | 5 | 29 |
Primiero | 131 | 126 | 257 | - | 13 |
Valsugana e Tesino | 420 | 376 | 796 | 5 | 43 |
Alta Valsugana e Bersntol | 894 | 889 | 1.783 | 20 | 84 |
Valle di Cembra | 156 | 137 | 293 | 1 | 18 |
Val di Non | 601 | 502 | 1.103 | 15 | 59 |
Valle di Sole | 201 | 229 | 430 | - | 21 |
Giudicarie | 577 | 564 | 1.141 | 22 | 60 |
Alto Garda e Ledro | 887 | 826 | 1.713 | 8 | 82 |
Vallagarina | 1.485 | 1.435 | 2.920 | 39 | 143 |
Comun General de Fascia | 175 | 150 | 325 | 3 | 20 |
Altipiani Cimbri | 55 | 53 | 108 | - | 6 |
Rotaliana-Königsberg | 480 | 476 | 956 | 13 | 47 |
Paganella | 79 | 57 | 136 | - | 9 |
Territorio Val d'Adige | 2.101 | 1.887 | 3.988 | 32 | 186 |
Valle dei Laghi | 157 | 142 | 299 | - | 16 |
Provincia | 8.700 | 8.142 | 16.842 | 163 | 836 |
Fonte: PAT, Dipartimento della Conoscenza - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |