indice del capitolo
indice generale note
TAV. VI.15 - Iscritti, ripetenti e classi nella scuola elementare, per comunità di valle (anno scolastico 2021/2022)
Comunità di Valle | Alunni iscritti | di cui alunni ripetenti | Classi |
Maschi | Femmine | Totale |
Val di Fiemme | 463 | 422 | 885 | 1 | 69 |
Primiero | 232 | 191 | 423 | - | 31 |
Valsugana e Tesino | 613 | 534 | 1.147 | 2 | 89 |
Alta Valsugana e Bersntol | 1.326 | 1.330 | 2.656 | 6 | 161 |
Valle di Cembra | 281 | 239 | 520 | - | 41 |
Val di Non | 892 | 894 | 1.786 | 1 | 125 |
Valle di Sole | 326 | 330 | 656 | - | 53 |
Giudicarie | 905 | 851 | 1.756 | 4 | 123 |
Alto Garda e Ledro | 1.391 | 1.255 | 2.646 | 1 | 147 |
Vallagarina | 2.318 | 2.139 | 4.457 | 12 | 254 |
Comun General de Fascia | 227 | 221 | 448 | - | 33 |
Altipiani Cimbri | 74 | 81 | 155 | - | 10 |
Rotaliana-Königsberg | 830 | 769 | 1.599 | 2 | 85 |
Paganella | 112 | 106 | 218 | - | 20 |
Territorio Val d'Adige | 2.922 | 2.808 | 5.730 | 35 | 308 |
Valle dei Laghi | 244 | 241 | 485 | - | 27 |
Provincia | 13.156 | 12.411 | 25.567 | 64 | 1.576 |
Fonte: PAT, Dipartimento della Conoscenza - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |