indice del capitolo
indice generale
TAV. VI.14 - Unità scolastiche, iscritti e sezioni nella scuola dell'infanzia, per comunità di valle (anno scolastico 2021/2022)
Comunità di Valle | Scuole provinciali | Scuole equiparate | Totale |
Unità scolastiche | Iscritti | Sezioni | Unità scolastiche | Iscritti | Sezioni | Unità scolastiche | Iscritti | Sezioni |
Val di Fiemme | 5 | 66 | 5 | 8 | 344 | 18 | 13 | 410 | 23 |
Primiero | 2 | 48 | 3 | 6 | 152 | 8 | 8 | 200 | 11 |
Valsugana e Tesino | 4 | 108 | 6 | 13 | 523 | 26 | 17 | 631 | 32 |
Alta Valsugana e Bersntol | 14 | 651 | 34 | 10 | 758 | 36 | 24 | 1.409 | 70 |
Valle di Cembra | 2 | 104 | 5 | 6 | 194 | 9 | 8 | 298 | 14 |
Val di Non | 13 | 419 | 22 | 15 | 595 | 31 | 28 | 1.014 | 53 |
Valle di Sole | 6 | 231 | 11 | 4 | 147 | 8 | 10 | 378 | 19 |
Giudicarie | 4 | 100 | 6 | 20 | 833 | 44 | 24 | 933 | 50 |
Alto Garda e Ledro | 5 | 421 | 20 | 12 | 826 | 38 | 17 | 1.247 | 58 |
Vallagarina | 18 | 935 | 45 | 24 | 1.431 | 67 | 42 | 2.366 | 112 |
Comun General de Fascia | 3 | 109 | 6 | 3 | 125 | 6 | 6 | 234 | 12 |
Altipiani Cimbri | 4 | 75 | 5 | - | - | - | 4 | 75 | 5 |
Rotaliana-Königsberg | 4 | 215 | 11 | 5 | 669 | 30 | 9 | 884 | 41 |
Paganella | 2 | 31 | 2 | 3 | 85 | 5 | 5 | 116 | 7 |
Territorio Val d'Adige | 23 | 1.649 | 74 | 20 | 1.365 | 63 | 43 | 3.014 | 137 |
Valle dei Laghi | 3 | 67 | 4 | 6 | 177 | 10 | 9 | 244 | 14 |
Provincia | 112 | 5.229 | 259 | 155 | 8.224 | 399 | 267 | 13.453 | 658 |
Fonte: PAT, Dipartimento della Conoscenza - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |