indice del capitolo
indice generale
TAV. V.16 - Condannati sottoposti a misure alternative alla detenzione, per cittadinanza italiana e straniera e tipo di misura alternativa (2010-2019)
Anni | Italiani | Stranieri | Per tipo di misura | Totale |
Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | Affidamento | Semilibertà | Detenzionedomiciliare | Altre misure (a) |
Totale | di cuitossico-alcooldipendenti |
2010 | 98 | 4 | 12 | 3 | 57 | 14 | 7 | 24 | 29 | 117 |
2015 | 91 | 11 | 36 | 2 | 69 | 23 | 1 | 40 | 30 | 140 |
2016 | 81 | 15 | 29 | 4 | 55 | 17 | 1 | 46 | 27 | 129 |
2017 | 100 | 12 | 23 | 2 | 81 | 17 | 3 | 32 | 21 | 137 |
2018 | 101 | 14 | 46 | 4 | 100 | 20 | 2 | 63 | - | 165 |
2019 | 98 | 16 | 47 | 6 | 111 | 18 | 3 | 53 | - | 167 |
(a) Libertà vigilata, libertà controllata e semidetenzione Fonte: Istat |