indice del capitolo
indice generale
TAV. V.14 - Rapine commesse in provincia di Trento, denunciate dalle Forze di Polizia all'Autorità Giudiziaria, per tipo (2008-2020)
Rapine denunciate | 2008 | 2019 | 2020 |
Valori assoluti | Valori percentuali | Valori assoluti | Valori percentuali | Valori assoluti | Valori percentuali |
Rapine in abitazione | 11 | 11,1 | 9 | 10,5 | 9 | 9,4 |
Rapine in banca | 16 | 16,2 | 0 | 0,0 | 1 | 1,0 |
Rapine in uffici postali | 1 | 1,0 | 2 | 2,3 | 0 | 0,0 |
Rapine in esercizi commerciali | 10 | 10,1 | 15 | 17,4 | 29 | 30,2 |
Rapine in pubblica via | 43 | 43,4 | 42 | 48,8 | 39 | 40,6 |
Rapine non classificate | 18 | 18,2 | 18 | 20,9 | 18 | 18,8 |
Totale | 99 | 100,0 | 86 | 100,0 | 96 | 100,0 |
Fonte: Istat |