indice del capitolo
indice generale
TAV. V.13 - Furti commessi in provincia di Trento, denunciati dalle Forze di Polizia all'Autorità Giudiziaria, per tipo (2008-2020)
Furti denunciati | 2008 | 2019 | 2020 |
Valori assoluti | Valori percentuali | Valori assoluti | Valori percentuali | Valori assoluti | Valori percentuali |
Furti con strappo | 23 | 0,3 | 47 | 0,7 | 15 | 0,4 |
Furti con destrezza | 432 | 5,4 | 501 | 7,8 | 298 | 8,1 |
Furti in abitazioni | 668 | 8,4 | 1.383 | 21,4 | 607 | 16,5 |
Furti in esercizi commerciali | 689 | 8,7 | 495 | 7,7 | 378 | 10,3 |
Furti in auto in sosta | 1.170 | 14,7 | 930 | 14,4 | 410 | 11,2 |
Furti di opere d'arte e materiale archeologico | 8 | 0,1 | 8 | 0,1 | 2 | 0,1 |
Furti di automezzi pesanti trasportanti merci | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Furti di ciclomotori | 81 | 1,0 | 23 | 0,4 | 19 | 0,5 |
Furti di motocicli | 31 | 0,4 | 29 | 0,4 | 25 | 0,7 |
Furti di autovetture | 91 | 1,1 | 79 | 1,2 | 53 | 1,4 |
Furti non classificati | 4.761 | 59,8 | 2.959 | 45,8 | 1.866 | 50,8 |
Totale | 7.957 | 100,0 | 6.455 | 100,0 | 3.674 | 100,0 |
Fonte: Istat |