indice del capitolo
indice generale note
TAV. V.8 - Protesti cambiari levati per tipo (2008-2021)
Anni | Cambiali e tratte accettate | Tratte non accettate | Assegni bancari | Totale |
Numero | Ammontare | Numero | Ammontare | Numero | Ammontare | Numero | Ammontare |
2008 | 1.803 | 4.735.454,90 | 76 | 386.667,30 | 466 | 4.523.618,70 | 2.345 | 9.645.740,90 |
2010 | 1.763 | 5.862.568,60 | 59 | 252.875,60 | 336 | 4.967.459,30 | 2.158 | 11.082.903,50 |
2015 | 1.452 | 2.406.164,93 | 22 | 18.017,63 | 226 | 1.285.971,06 | 1.700 | 3.710.153,62 |
2017 | 959 | 739.726,53 | 13 | 24.051,38 | 118 | 730.534,55 | 1.090 | 1.494.312,46 |
2018 | 868 | 1.025.557,21 | 3 | 7.416,71 | 48 | 251.799,96 | 919 | 1.284.773,88 |
2019 | 795 | 438.815,57 | 6 | 4.595,02 | 18 | 235.489,08 | 819 | 678.899,67 |
2020 | 129 | 137.687,93 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 129 | 137.687,93 |
2021 | 157 | 100.614,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 157 | 100.614,68 |
Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento |