indice del capitolo
indice generale
TAV. IV.23 - Mobilità ospedaliera passiva - Ricoveri in strutture ospedaliere fuori provincia di persone residenti in provincia di Trento (2021)
Regione di destinazione | Regime ordinario | Day hospital |
Ricoveri | Giornate di degenza | Ricoveri | Numero accessi |
Piemonte | 63 | 592 | 23 | 26 |
Valle d'Aosta | 2 | 9 | - | - |
Lombardia | 1.125 | 7.176 | 468 | 506 |
Provincia autonoma di Bolzano | 816 | 4.891 | 309 | 623 |
Veneto | 3.706 | 28.158 | 1.272 | 2.644 |
Friuli-Venezia Giulia | 53 | 330 | 17 | 70 |
Liguria | 70 | 412 | 44 | 104 |
Emilia-Romagna | 450 | 3.197 | 132 | 360 |
Toscana | 83 | 544 | 39 | 106 |
Umbria | 7 | 59 | 5 | 5 |
Marche | 24 | 152 | 5 | 10 |
Lazio | 87 | 850 | 44 | 113 |
Abruzzo | 29 | 231 | 2 | 18 |
Molise | 4 | 32 | - | - |
Campania | 59 | 315 | 15 | 129 |
Puglia | 28 | 185 | - | - |
Basilicata | - | - | - | - |
Calabria | 13 | 72 | 1 | 6 |
Sicilia | 34 | 129 | 4 | 10 |
Sardegna | 11 | 56 | 3 | 3 |
Totale | 6.664 | 47.390 | 2.383 | 4.733 |
Fonte: PAT, Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale |