indice del capitolo
indice generale
TAV. IV.22 - Mobilità ospedaliera attiva - Ricoveri in strutture ospedaliere della provincia di Trento di persone residenti fuori provincia (2021)
| Regione di provenienza | Regime ordinario | Day hospital |
| Ricoveri | Giornate di degenza | Ricoveri | Numero accessi |
| Piemonte | 100 | 1.398 | 34 | 208 |
| Valle d'Aosta | 4 | 30 | - | - |
| Lombardia | 1.691 | 27.804 | 169 | 301 |
| Provincia autonoma di Bolzano | 577 | 4.949 | 221 | 396 |
| Veneto | 3.199 | 40.610 | 750 | 1.361 |
| Friuli-Venezia Giulia | 87 | 978 | 14 | 27 |
| Liguria | 52 | 676 | 8 | 9 |
| Emilia-Romagna | 548 | 5.928 | 54 | 199 |
| Toscana | 151 | 1.300 | 33 | 126 |
| Umbria | 22 | 263 | 9 | 43 |
| Marche | 63 | 567 | 13 | 69 |
| Lazio | 217 | 2.353 | 41 | 162 |
| Abruzzo | 41 | 466 | 5 | 31 |
| Molise | 15 | 374 | 1 | 2 |
| Campania | 120 | 1.202 | 27 | 120 |
| Puglia | 107 | 1.628 | 23 | 83 |
| Basilicata | 16 | 279 | 5 | 25 |
| Calabria | 67 | 746 | 24 | 84 |
| Sicilia | 141 | 1.777 | 21 | 89 |
| Sardegna | 23 | 233 | 9 | 26 |
| Altre provenienze | - | - | - | - |
| Totale | 7.241 | 93.561 | 1.461 | 3.361 |
Fonte: PAT, Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale |