indice del capitolo
indice generale note avvertenze capitolo
TAV. I.30 - Famiglie e convivenze, componenti delle famiglie e delle convivenze e componenti per famiglia nell'anno 2021, per comunità di valle e comune
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Capriana | 267,0 | 588 | 2,2 | - | - |
Castello-Molina di Fiemme | 1.054,0 | 2.317 | 2,2 | 1 | 2 |
Cavalese | 1.835,0 | 4.032 | 2,2 | 3 | 7 |
Panchià | 360,0 | 809 | 2,2 | - | - |
Predazzo | 2.037,0 | 4.474 | 2,2 | 3 | 28 |
Tesero | 1.282,0 | 2.914 | 2,3 | 1 | 23 |
Valfloriana | 247,0 | 474 | 1,9 | - | - |
Ville di Fiemme | 1.197,0 | 2.636 | 2,2 | 1 | 1 |
Ziano di Fiemme | 764,0 | 1.755 | 2,3 | 1 | 3 |
Comunità di Valle | 9.043,0 | 19.999 | 2,2 | 10 | 64 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Canal San Bovo | 734,0 | 1.463 | 2,0 | 1 | 9 |
Imer | 516,0 | 1.168 | 2,3 | 1 | 3 |
Mezzano | 708,0 | 1.591 | 2,2 | 1 | 5 |
Primiero San Martino di Castrozza | 2.396,0 | 5.151 | 2,1 | 6 | 31 |
Sagron Mis | 85,0 | 178 | 2,1 | - | - |
Comunità di Valle | 4.439,0 | 9.551 | 2,2 | 9 | 48 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Bieno | 212,0 | 450 | 2,1 | - | - |
Borgo Valsugana | 3.071,0 | 6.937 | 2,3 | 6 | 41 |
Carzano | 207,0 | 518 | 2,5 | - | - |
Castel Ivano | 1.411,0 | 3.227 | 2,3 | 3 | 33 |
Castello Tesino | 633,0 | 1.145 | 1,8 | 3 | 10 |
Castelnuovo | 453,0 | 1.078 | 2,4 | - | - |
Cinte Tesino | 197,0 | 338 | 1,7 | - | - |
Grigno | 928,0 | 2.011 | 2,2 | 1 | 19 |
Novaledo | 459,0 | 1.101 | 2,4 | - | - |
Ospedaletto | 326,0 | 785 | 2,4 | - | - |
Pieve Tesino | 341,0 | 647 | 1,9 | 1 | 5 |
Roncegno Terme | 1.270,0 | 2.908 | 2,3 | 1 | 6 |
Ronchi Valsugana | 196,0 | 454 | 2,3 | - | - |
Samone | 232,0 | 544 | 2,3 | - | - |
Scurelle | 558,0 | 1.334 | 2,4 | - | - |
Telve | 805,0 | 1.813 | 2,3 | 1 | 73 |
Telve di Sopra | 277,0 | 598 | 2,2 | - | - |
Torcegno | 299,0 | 684 | 2,3 | - | - |
Comunità di Valle | 11.875,0 | 26.572 | 2,2 | 16 | 187 |
Alta Valsugana e Bersntol |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Altopiano della Vigolana | 2.241,0 | 5.132 | 2,3 | 2 | 8 |
Baselga di Pinè | 2.194,0 | 5.066 | 2,3 | 4 | 32 |
Bedollo | 672,0 | 1.472 | 2,2 | - | - |
Calceranica al Lago | 613,0 | 1.379 | 2,2 | 3 | 7 |
Caldonazzo | 1.678,0 | 3.896 | 2,3 | 1 | 4 |
Civezzano | 1.738,0 | 4.088 | 2,4 | 1 | 4 |
Fierozzo-Vlarötz | 192,0 | 470 | 2,4 | - | - |
Fornace | 536,0 | 1.311 | 2,4 | 1 | 2 |
Frassilongo-Garait | 167,0 | 338 | 2,0 | - | - |
Levico Terme | 3.529,0 | 7.951 | 2,3 | 10 | 183 |
Palù del Fersina-Palai en Bersntol | 95,0 | 167 | 1,8 | - | - |
Pergine Valsugana | 9.323,0 | 21.311 | 2,3 | 19 | 172 |
Sant'Orsola Terme | 463,0 | 1.106 | 2,4 | - | - |
Tenna | 471,0 | 1.048 | 2,2 | - | - |
Vignola-Falesina | 89,0 | 181 | 2,0 | - | - |
Comunità di Valle | 24.001,0 | 54.916 | 2,3 | 41 | 412 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Albiano | 615,0 | 1.494 | 2,4 | - | - |
Altavalle | 701,0 | 1.629 | 2,3 | - | - |
Cembra Lisignago | 943,0 | 2.234 | 2,4 | 3 | 62 |
Giovo | 1.030,0 | 2.520 | 2,4 | - | - |
Lona-Lases | 351,0 | 873 | 2,5 | - | - |
Segonzano | 589,0 | 1.388 | 2,4 | - | - |
Sover | 363,0 | 773 | 2,1 | - | - |
Comunità di Valle | 4.592,0 | 10.911 | 2,4 | 3 | 62 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Amblar-Don | 229,0 | 547 | 2,4 | - | - |
Borgo d'Anaunia | 1.083,0 | 2.458 | 2,3 | 1 | 46 |
Bresimo | 119,0 | 250 | 2,1 | - | - |
Campodenno | 641,0 | 1.512 | 2,4 | - | - |
Cavareno | 498,0 | 1.138 | 2,3 | - | - |
Cis | 135,0 | 304 | 2,3 | - | - |
Cles | 3.120,0 | 7.016 | 2,2 | 9 | 137 |
Contà | 634,0 | 1.401 | 2,2 | - | - |
Dambel | 162,0 | 416 | 2,6 | - | - |
Denno | 527,0 | 1.211 | 2,3 | 1 | 1 |
Livo | 346,0 | 781 | 2,3 | - | - |
Novella | 1.525,0 | 3.577 | 2,3 | 1 | 4 |
Predaia | 2.798,0 | 6.739 | 2,4 | 5 | 76 |
Romeno | 630,0 | 1.395 | 2,2 | 1 | 2 |
Ronzone | 219,0 | 459 | 2,1 | - | - |
Ruffrè-Mendola | 228,0 | 427 | 1,9 | - | - |
Rumo | 365,0 | 798 | 2,2 | - | - |
Sanzeno | 402,0 | 914 | 2,3 | 2 | 5 |
Sarnonico | 338,0 | 795 | 2,4 | - | - |
Sfruz | 164,0 | 368 | 2,2 | 1 | 2 |
Sporminore | 307,0 | 704 | 2,3 | - | - |
Ton | 556,0 | 1.312 | 2,4 | - | - |
Ville d'Anaunia | 2.032,0 | 4.716 | 2,3 | 3 | 13 |
Comunità di Valle | 17.058,0 | 39.238 | 2,3 | 24 | 286 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Caldes | 468,0 | 1.087 | 2,3 | - | - |
Cavizzana | 104,0 | 247 | 2,4 | - | - |
Commezzadura | 449,0 | 1.008 | 2,2 | - | - |
Croviana | 304,0 | 691 | 2,3 | - | - |
Dimaro Folgarida | 998,0 | 2.081 | 2,1 | - | - |
Malé | 1.020,0 | 2.186 | 2,1 | 3 | 79 |
Mezzana | 401,0 | 881 | 2,2 | 1 | 1 |
Ossana | 379,0 | 822 | 2,2 | - | - |
Peio | 836,0 | 1.819 | 2,2 | 1 | 1 |
Pellizzano | 376,0 | 740 | 2,0 | 1 | 32 |
Rabbi | 631,0 | 1.345 | 2,1 | - | - |
Terzolas | 298,0 | 634 | 2,1 | 1 | 2 |
Vermiglio | 799,0 | 1.794 | 2,2 | 1 | 1 |
Comunità di Valle | 7.063,0 | 15.335 | 2,2 | 8 | 116 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Bleggio Superiore | 669,0 | 1.494 | 2,2 | 1 | 40 |
Bocenago | 197,0 | 400 | 2,0 | - | - |
Bondone | 305,0 | 643 | 2,1 | - | - |
Borgo Chiese | 819,0 | 1.915 | 2,3 | 1 | 39 |
Borgo Lares | 318,0 | 720 | 2,3 | - | - |
Caderzone Terme | 335,0 | 700 | 2,1 | - | - |
Carisolo | 419,0 | 944 | 2,3 | 2 | 4 |
Castel Condino | 115,0 | 224 | 1,9 | - | - |
Comano Terme | 1.272,0 | 2.913 | 2,3 | - | - |
Fiavè | 474,0 | 1.068 | 2,3 | - | - |
Giustino | 342,0 | 741 | 2,2 | - | - |
Massimeno | 66,0 | 144 | 2,2 | - | - |
Pelugo | 182,0 | 396 | 2,2 | - | - |
Pieve di Bono-Prezzo | 636,0 | 1.413 | 2,2 | 1 | 15 |
Pinzolo | 1.429,0 | 3.043 | 2,1 | 1 | 18 |
Porte di Rendena | 767,0 | 1.782 | 2,3 | - | - |
San Lorenzo Dorsino | 719,0 | 1.563 | 2,2 | 2 | 9 |
Sella Giudicarie | 1.248,0 | 2.888 | 2,3 | 2 | 4 |
Spiazzo | 560,0 | 1.222 | 2,2 | 1 | 24 |
Stenico | 520,0 | 1.152 | 2,2 | 1 | 6 |
Storo | 1.887,0 | 4.502 | 2,4 | 2 | 21 |
Strembo | 292,0 | 601 | 2,1 | - | - |
Tione di Trento | 1.542,0 | 3.648 | 2,4 | 1 | 4 |
Tre Ville | 612,0 | 1.365 | 2,2 | - | - |
Valdaone | 524,0 | 1.149 | 2,2 | - | - |
Comunità di Valle | 16.249,0 | 36.630 | 2,3 | 15 | 184 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Arco | 7.812,0 | 17.485 | 2,2 | 19 | 206 |
Drena | 257,0 | 584 | 2,3 | 1 | 3 |
Dro | 2.151,0 | 4.999 | 2,3 | 1 | 31 |
Ledro | 2.403,0 | 5.235 | 2,2 | 6 | 38 |
Nago-Torbole | 1.306,0 | 2.822 | 2,2 | - | - |
Riva del Garda | 7.891,0 | 17.650 | 2,2 | 9 | 92 |
Tenno | 920,0 | 1.984 | 2,2 | - | - |
Comunità di Valle | 22.740,0 | 50.759 | 2,2 | 36 | 370 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Ala | 3.703,0 | 8.784 | 2,4 | 4 | 17 |
Avio | 1.663,0 | 4.044 | 2,4 | 1 | 64 |
Besenello | 1.153,0 | 2.754 | 2,4 | - | - |
Brentonico | 1.780,0 | 3.968 | 2,2 | 2 | 74 |
Calliano | 857,0 | 1.984 | 2,3 | 1 | 36 |
Isera | 1.166,0 | 2.776 | 2,4 | - | - |
Mori | 4.382,0 | 9.936 | 2,3 | 9 | 112 |
Nogaredo | 876,0 | 2.050 | 2,3 | 1 | 5 |
Nomi | 533,0 | 1.245 | 2,3 | 3 | 57 |
Pomarolo | 1.022,0 | 2.456 | 2,4 | - | - |
Ronzo-Chienis | 467,0 | 992 | 2,1 | - | - |
Rovereto | 17.827,0 | 39.089 | 2,2 | 48 | 677 |
Terragnolo | 364,0 | 705 | 1,9 | - | - |
Trambileno | 626,0 | 1.467 | 2,3 | - | - |
Vallarsa | 653,0 | 1.349 | 2,1 | 2 | 34 |
Villa Lagarina | 1.596,0 | 3.860 | 2,4 | 3 | 21 |
Volano | 1.315,0 | 3.038 | 2,3 | 2 | 25 |
Comunità di Valle | 39.983,0 | 90.497 | 2,3 | 76 | 1.122 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Campitello di Fassa-Ciampedel | 313,0 | 706 | 2,3 | 1 | 1 |
Canazei-Ćianacëi | 836,0 | 1.877 | 2,2 | 1 | 1 |
Mazzin-Mazin | 259,0 | 588 | 2,3 | - | - |
Moena-Moena | 1.219,0 | 2.583 | 2,1 | 2 | 6 |
San Giovanni di Fassa-Sen Jan | 1.489,0 | 3.559 | 2,4 | 3 | 17 |
Soraga di Fassa-Soraga | 291,0 | 695 | 2,4 | - | - |
Comunità di Valle | 4.407,0 | 10.008 | 2,3 | 7 | 25 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Folgaria | 1.657,0 | 3.118 | 1,9 | 3 | 29 |
Lavarone | 617,0 | 1.187 | 1,9 | - | - |
Luserna-Lusérn | 132,0 | 270 | 2,0 | - | - |
Comunità di Valle | 2.406,0 | 4.575 | 1,9 | 3 | 29 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Lavis | 3.733,0 | 9.029 | 2,4 | 6 | 97 |
Mezzocorona | 2.361,0 | 5.444 | 2,3 | 1 | 64 |
Mezzolombardo | 3.225,0 | 7.346 | 2,3 | 9 | 99 |
Roverè della Luna | 710,0 | 1.638 | 2,3 | - | - |
San Michele all'Adige | 1.655,0 | 4.004 | 2,4 | 2 | 6 |
Terre d'Adige | 1.264,0 | 3.043 | 2,4 | - | - |
Comunità di Valle | 12.948,0 | 30.504 | 2,4 | 18 | 266 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Andalo | 550,0 | 1.144 | 2,1 | 1 | 1 |
Cavedago | 293,0 | 563 | 1,9 | - | - |
Fai della Paganella | 426,0 | 905 | 2,1 | - | - |
Molveno | 533,0 | 1.097 | 2,1 | - | - |
Spormaggiore | 541,0 | 1.269 | 2,3 | 1 | 1 |
Comunità di Valle | 2.343,0 | 4.978 | 2,1 | 2 | 2 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Aldeno | 1.373,0 | 3.186 | 2,3 | 1 | 2 |
Cimone | 300,0 | 722 | 2,4 | - | - |
Garniga Terme | 192,0 | 391 | 2,0 | - | - |
Trento | 54.179,0 | 115.386 | 2,1 | 220 | 2.461 |
Comunità di Valle | 56.044,0 | 119.685 | 2,1 | 221 | 2.463 |
Comuni | Famiglie | Componentidelle famiglie | Componentiper famiglia | Convivenze | Componentidelle convivenze |
Cavedine | 1.322,0 | 2.996 | 2,3 | 1 | 29 |
Madruzzo | 1.261,0 | 2.963 | 2,3 | - | - |
Vallelaghi | 2.251,0 | 5.167 | 2,3 | 3 | 9 |
Comunità di Valle | 4.834,0 | 11.126 | 2,3 | 4 | 38 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |