indice del capitolo
indice generale note avvertenze capitolo
TAV. I.19 - Tassi di crescita totale per comunità di valle (1981-2021)
Comunità di Valle | 1981 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
Val di Fiemme | 0,5 | 6,5 | 1,2 | 0,8 | -2,9 | 2,0 |
Primiero | -5,1 | 5,8 | -1,3 | -6,3 | -5,7 | -4,3 |
Valsugana e Tesino | -5,1 | 6,7 | -1,8 | -2,0 | -2,2 | -3,1 |
Alta Valsugana e Bersntol | 4,5 | 15,1 | 6,9 | 6,8 | 1,3 | 7,2 |
Valle di Cembra | -11,8 | 0,4 | 2,1 | -1,8 | 0,1 | -2,0 |
Val di Non | -3,8 | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,9 | 5,0 |
Valle di Sole | -5,9 | 2,9 | 0,8 | -2,1 | -0,9 | 2,8 |
Giudicarie | 0,6 | 4,4 | -0,9 | -1,6 | -3,9 | 1,2 |
Alto Garda e Ledro | 1,8 | 16,4 | 8,7 | 8,2 | 0,8 | 1,3 |
Vallagarina | 1,7 | 13,8 | 4,6 | 4,9 | 1,5 | 3,9 |
Comun General de Fascia | 9,2 | 14,5 | 3,5 | 0,2 | -1,7 | -3,7 |
Altipiani Cimbri | -7,3 | 0,0 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 6,3 |
Rotaliana-Königsberg | 1,9 | 13,3 | 5,6 | 4,6 | 5,0 | 7,5 |
Paganella | 9,9 | 2,0 | 3,7 | 4,8 | -0,6 | -0,2 |
Territorio Val d'Adige | 3,1 | 8,9 | 4,0 | 7,1 | 0,6 | 0,9 |
Valle dei Laghi | -1,9 | 15,6 | -0,2 | 7,4 | 3,9 | 13,9 |
Provincia | 0,7 | 10,0 | 3,8 | 4,3 | 0,6 | 2,8 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |