indice del capitolo
indice generale note avvertenze capitolo
TAV. I.17 - Tassi di cancellazione per comunità di valle (1981-2021)
Comunità di Valle | 1981 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
Val di Fiemme | 17,8 | 25,1 | 28,0 | 29,0 | 27,7 | 31,2 |
Primiero | 20,6 | 19,3 | 29,2 | 27,2 | 24,8 | 28,9 |
Valsugana e Tesino | 19,0 | 26,8 | 26,4 | 32,5 | 27,7 | 30,0 |
Alta Valsugana e Bersntol | 16,4 | 26,4 | 27,7 | 28,1 | 28,8 | 27,4 |
Valle di Cembra | 26,0 | 25,1 | 23,2 | 29,0 | 24,2 | 24,3 |
Val di Non | 21,4 | 27,3 | 25,0 | 29,6 | 28,4 | 29,3 |
Valle di Sole | 22,0 | 21,8 | 25,5 | 29,1 | 27,9 | 24,9 |
Giudicarie | 19,6 | 24,5 | 25,4 | 28,4 | 25,3 | 27,6 |
Alto Garda e Ledro | 17,9 | 31,1 | 29,8 | 32,9 | 29,7 | 32,8 |
Vallagarina | 17,6 | 26,2 | 30,6 | 35,9 | 28,5 | 30,6 |
Comun General de Fascia | 14,3 | 22,2 | 24,1 | 28,8 | 24,8 | 29,2 |
Altipiani Cimbri | 19,9 | 25,2 | 22,4 | 33,6 | 31,5 | 28,5 |
Rotaliana-Königsberg | 22,8 | 37,0 | 39,3 | 41,1 | 34,8 | 35,6 |
Paganella | 13,2 | 23,2 | 25,3 | 23,6 | 28,2 | 32,1 |
Territorio Val d'Adige | 14,5 | 22,7 | 24,0 | 25,1 | 24,7 | 27,9 |
Valle dei Laghi | 19,3 | 25,7 | 35,3 | 32,1 | 27,7 | 28,6 |
Provincia | 18,0 | 26,0 | 27,7 | 30,4 | 27,6 | 29,4 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |