indice del capitolo
indice generale note avvertenze capitolo
TAV. I.16 - Tassi di iscrizione per comunità di valle (1981-2021)
Comunità di Valle | 1981 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
Val di Fiemme | 19,9 | 32,3 | 30,7 | 33,4 | 30,7 | 35,5 |
Primiero | 18,6 | 25,7 | 32,2 | 25,8 | 26,7 | 28,7 |
Valsugana e Tesino | 19,0 | 34,8 | 28,8 | 34,5 | 34,2 | 31,7 |
Alta Valsugana e Bersntol | 23,2 | 38,7 | 33,3 | 34,7 | 34,0 | 36,3 |
Valle di Cembra | 18,5 | 26,6 | 23,3 | 27,8 | 26,9 | 25,4 |
Val di Non | 18,6 | 31,1 | 29,6 | 35,4 | 35,6 | 35,8 |
Valle di Sole | 17,9 | 25,6 | 27,1 | 30,1 | 32,4 | 30,1 |
Giudicarie | 21,9 | 30,0 | 26,2 | 28,7 | 28,5 | 31,5 |
Alto Garda e Ledro | 20,8 | 44,2 | 38,5 | 43,2 | 36,1 | 37,6 |
Vallagarina | 19,5 | 37,6 | 35,2 | 42,5 | 34,2 | 37,2 |
Comun General de Fascia | 18,8 | 31,4 | 27,3 | 29,6 | 24,9 | 25,0 |
Altipiani Cimbri | 17,0 | 31,6 | 32,2 | 41,0 | 42,5 | 39,5 |
Rotaliana-Königsberg | 21,1 | 48,3 | 43,2 | 46,0 | 41,5 | 43,0 |
Paganella | 20,3 | 25,3 | 28,7 | 28,9 | 29,0 | 35,4 |
Territorio Val d'Adige | 17,5 | 30,7 | 28,2 | 32,8 | 29,4 | 30,5 |
Valle dei Laghi | 19,3 | 36,4 | 33,8 | 41,3 | 35,4 | 43,5 |
Provincia | 19,5 | 34,8 | 31,8 | 36,2 | 32,8 | 34,4 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |