indice del capitolo
indice generale note avvertenze capitolo
TAV. I.14 - Tassi di mortalità per comunità di valle (1981-2021)
Comunità di Valle | 1981 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
Val di Fiemme | 11,1 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 12,4 | 9,5 |
Primiero | 12,5 | 11,1 | 11,8 | 12,4 | 14,8 | 12,0 |
Valsugana e Tesino | 13,8 | 9,6 | 11,7 | 11,3 | 15,1 | 12,2 |
Alta Valsugana e Bersntol | 11,8 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 11,1 | 9,3 |
Valle di Cembra | 12,9 | 9,9 | 7,1 | 8,7 | 9,7 | 10,8 |
Val di Non | 12,0 | 9,4 | 9,6 | 10,0 | 11,7 | 10,0 |
Valle di Sole | 10,2 | 9,7 | 9,0 | 10,2 | 11,6 | 9,5 |
Giudicarie | 12,4 | 9,7 | 10,7 | 9,5 | 14,9 | 10,1 |
Alto Garda e Ledro | 11,1 | 7,6 | 9,8 | 9,1 | 12,8 | 9,9 |
Vallagarina | 9,8 | 8,7 | 9,2 | 9,4 | 11,6 | 10,7 |
Comun General de Fascia | 8,8 | 7,2 | 8,5 | 7,4 | 10,5 | 7,7 |
Altipiani Cimbri | 13,0 | 15,3 | 14,4 | 11,9 | 13,7 | 11,7 |
Rotaliana-Königsberg | 7,4 | 8,6 | 8,6 | 9,2 | 10,4 | 9,0 |
Paganella | 10,1 | 9,4 | 9,2 | 8,3 | 8,5 | 9,1 |
Territorio Val d'Adige | 9,5 | 9,3 | 9,0 | 8,8 | 11,6 | 9,6 |
Valle dei Laghi | 10,7 | 7,1 | 8,1 | 8,5 | 11,1 | 9,1 |
Provincia | 10,7 | 9,0 | 9,4 | 9,3 | 12,0 | 10,0 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |