indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.29 - Raccolta di rifiuti per bacino, mese e tipo di rifiuto (2020)
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 17.559,3 | 15.742,8 | 14.434,6 | 12.624,0 | 17.136,4 | 18.544,3 | 20.059,2 | 19.879,7 | 18.553,3 | 18.586,1 | 16.939,5 | 14.449,6 | 204.508,8 |
-  Organico | 5.124,7 | 4.459,2 | 4.368,4 | 3.790,5 | 3.634,6 | 3.944,2 | 4.967,7 | 5.432,4 | 4.634,8 | 4.271,7 | 3.940,1 | 4.074,2 | 52.642,4 |
-  Verde | 834,2 | 1.131,7 | 956,7 | 1.025,3 | 1.936,5 | 2.201,9 | 2.090,0 | 1.623,8 | 1.923,8 | 2.380,5 | 2.398,3 | 738,2 | 19.240,9 |
-  Carta e cartone | 3.571,5 | 3.128,7 | 3.140,3 | 2.705,5 | 3.088,0 | 3.379,4 | 3.657,8 | 3.665,1 | 3.420,0 | 3.518,5 | 2.986,6 | 3.132,3 | 39.393,6 |
-  Multimateriale | 2.196,2 | 1.834,7 | 1.906,4 | 1.835,2 | 1.865,9 | 1.916,3 | 2.157,5 | 2.226,2 | 2.042,5 | 1.911,2 | 1.626,3 | 1.761,7 | 23.280,3 |
-  Vetro | 2.424,1 | 1.773,5 | 1.838,6 | 1.731,7 | 1.800,8 | 1.941,0 | 2.367,9 | 2.622,1 | 2.221,8 | 1.863,5 | 1.559,3 | 1.774,5 | 23.918,8 |
-  Metalli | 432,1 | 393,8 | 264,2 | 195,0 | 628,1 | 592,6 | 564,5 | 432,1 | 498,2 | 544,6 | 541,7 | 313,6 | 5.400,5 |
-  Plastica | 255,5 | 269,1 | 239,8 | 128,0 | 321,7 | 355,5 | 375,0 | 387,1 | 329,0 | 331,6 | 326,9 | 258,6 | 3.577,7 |
-  Legno | 1.251,3 | 1.071,6 | 783,1 | 471,7 | 1.508,1 | 1.687,1 | 1.486,0 | 1.428,7 | 1.422,0 | 1.564,5 | 1.550,3 | 956,2 | 15.180,7 |
-  Tessili | 137,1 | 122,2 | 89,7 | 74,7 | 201,7 | 187,8 | 160,9 | 143,8 | 176,6 | 212,7 | 167,8 | 97,3 | 1.772,2 |
-  R.A.E.E. | 412,2 | 336,3 | 192,8 | 100,6 | 476,9 | 520,8 | 495,4 | 409,8 | 445,3 | 466,9 | 487,7 | 259,8 | 4.604,6 |
-  R.U.P. | 264,2 | 295,0 | 156,9 | 101,4 | 375,9 | 430,9 | 412,3 | 384,5 | 444,6 | 326,4 | 293,5 | 212,6 | 3.698,1 |
-  Inerti | 546,6 | 801,0 | 349,2 | 371,2 | 1.024,3 | 1.150,6 | 977,2 | 899,0 | 784,2 | 970,4 | 864,4 | 621,1 | 9.359,2 |
-  Altro | 109,5 | 126,0 | 148,4 | 93,2 | 274,0 | 236,1 | 347,2 | 225,2 | 210,5 | 223,7 | 196,4 | 249,7 | 2.439,9 |
Raccolta indifferenziata | 5.521,4 | 4.704,0 | 5.193,1 | 4.911,7 | 5.577,2 | 5.681,3 | 6.038,0 | 6.151,8 | 5.590,1 | 5.405,2 | 4.699,3 | 5.388,0 | 64.861,0 |
-  Indifferenziato | 4.634,6 | 3.702,6 | 3.840,3 | 3.555,2 | 3.628,1 | 3.972,2 | 4.644,1 | 4.926,4 | 4.474,1 | 4.210,5 | 3.633,3 | 3.756,7 | 48.978,1 |
-  Ingrombranti | 688,3 | 639,0 | 399,2 | 319,5 | 899,0 | 926,2 | 758,2 | 768,6 | 765,0 | 780,0 | 726,9 | 469,9 | 8.139,8 |
-  Spazzamento | 198,5 | 362,4 | 953,6 | 1.037,0 | 1.050,1 | 782,9 | 635,7 | 456,8 | 351,0 | 414,7 | 339,1 | 1.161,4 | 7.743,2 |
Totale | 23.080,8 | 20.446,8 | 19.627,7 | 17.535,7 | 22.713,6 | 24.225,6 | 26.097,2 | 26.031,5 | 24.143,4 | 23.991,3 | 21.638,7 | 19.837,6 | 269.369,8 |
Val di Fiemme | (tonnellate) |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 788,9 | 745,1 | 687,7 | 603,6 | 932,2 | 957,4 | 1.109,4 | 1.220,2 | 1.004,0 | 1.075,5 | 838,7 | 654,8 | 10.617,4 |
-  Organico | 258,7 | 226,7 | 220,0 | 150,2 | 147,4 | 149,7 | 242,1 | 325,6 | 218,5 | 164,3 | 151,5 | 170,1 | 2.424,8 |
-  Verde | 45,8 | 63,6 | 29,4 | 97,6 | 185,5 | 215,2 | 176,9 | 129,6 | 234,2 | 249,5 | 248,7 | 41,7 | 1.717,7 |
-  Carta e cartone | 168,9 | 146,7 | 140,8 | 117,5 | 134,1 | 150,5 | 188,8 | 221,5 | 149,9 | 195,2 | 129,7 | 151,9 | 1.895,4 |
-  Multimateriale | 79,4 | 71,3 | 65,9 | 50,7 | 56,9 | 69,7 | 79,8 | 99,4 | 64,2 | 58,7 | 52,9 | 60,5 | 809,5 |
-  Vetro | 130,1 | 107,7 | 91,7 | 58,6 | 72,3 | 85,1 | 106,8 | 152,3 | 85,1 | 82,0 | 63,4 | 71,2 | 1.106,4 |
-  Metalli | 15,2 | 8,7 | 7,7 | 17,4 | 15,9 | 32,5 | 14,7 | 15,4 | 20,5 | 23,5 | 14,5 | 15,0 | 200,9 |
-  Plastica | 9,4 | 3,1 | 7,0 | 0,3 | 9,3 | 9,7 | 8,4 | 6,6 | 6,8 | 11,0 | 8,8 | 5,1 | 85,6 |
-  Legno | 29,9 | 42,7 | 17,0 | 28,8 | 74,4 | 52,0 | 62,7 | 54,8 | 48,7 | 76,7 | 66,5 | 22,0 | 576,2 |
-  Tessili | 4,7 | 4,1 | 1,5 | 3,5 | 11,8 | 4,0 | 5,0 | 6,8 | 5,9 | 7,9 | 7,8 | 4,6 | 67,5 |
-  R.A.E.E. | 17,2 | 14,8 | 6,7 | 11,5 | 23,3 | 22,5 | 17,3 | 21,0 | 19,2 | 18,8 | 17,2 | 15,2 | 204,4 |
-  R.U.P. | 6,1 | 3,6 | 0,2 | 3,3 | 7,3 | 4,6 | 3,8 | 2,3 | 3,1 | 5,8 | 3,1 | 2,8 | 45,8 |
-  Inerti | 20,9 | 17,6 | 9,7 | 16,1 | 44,3 | 30,6 | 37,2 | 29,0 | 28,6 | 41,7 | 28,1 | 20,9 | 324,6 |
-  Altro | 2,5 | 34,6 | 90,0 | 48,3 | 149,7 | 131,2 | 166,0 | 156,1 | 119,2 | 140,6 | 46,7 | 73,8 | 1.158,7 |
Raccolta indifferenziata | 167,3 | 158,8 | 251,0 | 297,6 | 182,1 | 245,6 | 248,3 | 202,4 | 206,6 | 178,6 | 149,0 | 127,8 | 2.415,0 |
-  Indifferenziato | 147,9 | 120,0 | 126,7 | 108,0 | 110,9 | 126,5 | 144,9 | 176,8 | 162,8 | 123,0 | 102,2 | 112,6 | 1.562,3 |
-  Ingrombranti | 19,3 | 14,2 | 10,8 | 11,1 | 25,7 | 26,7 | 32,5 | 25,7 | 21,5 | 32,5 | 26,3 | 15,3 | 261,8 |
-  Spazzamento | - | 24,6 | 113,5 | 178,5 | 45,5 | 92,3 | 70,9 | - | 22,3 | 23,0 | 20,5 | - | 591,0 |
Totale | 956,1 | 903,9 | 938,6 | 901,2 | 1.114,3 | 1.202,9 | 1.357,7 | 1.422,6 | 1.210,6 | 1.254,1 | 987,7 | 782,6 | 13.032,4 |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 475,4 | 359,0 | 325,8 | 327,9 | 409,4 | 411,3 | 529,7 | 555,7 | 452,0 | 457,3 | 388,6 | 298,0 | 4.990,1 |
-  Organico | 134,5 | 88,6 | 89,7 | 86,4 | 43,5 | 44,8 | 131,5 | 134,8 | 111,4 | 67,0 | 65,9 | 67,5 | 1.065,7 |
-  Verde | 15,3 | 9,0 | 9,2 | 12,0 | 13,7 | 37,9 | 36,6 | 16,5 | 39,0 | 40,5 | 47,5 | 15,5 | 292,6 |
-  Carta e cartone | 79,4 | 65,7 | 73,6 | 78,1 | 50,0 | 84,0 | 88,4 | 127,1 | 68,3 | 89,8 | 49,1 | 74,2 | 927,5 |
-  Multimateriale | 104,2 | 67,6 | 72,9 | 43,9 | 49,5 | 63,2 | 80,1 | 103,2 | 81,5 | 44,3 | 71,0 | 52,0 | 833,3 |
-  Vetro | 41,5 | 39,4 | 20,6 | 21,3 | 34,6 | 29,4 | 68,5 | 58,4 | 41,1 | 38,6 | 14,4 | 26,3 | 433,9 |
-  Metalli | 8,3 | 6,0 | 4,9 | 16,5 | 20,9 | 14,2 | 9,7 | 10,6 | 13,2 | 15,0 | 17,3 | 5,8 | 142,5 |
-  Plastica | 3,0 | 7,9 | 4,2 | 3,7 | 3,7 | 4,7 | 3,4 | 13,1 | - | 6,8 | 3,8 | 0,6 | 54,8 |
-  Legno | 45,8 | 31,6 | 30,3 | 31,7 | 96,2 | 63,8 | 60,0 | 47,7 | 52,8 | 87,9 | 63,6 | 27,3 | 638,6 |
-  Tessili | 3,4 | 1,9 | 1,7 | 5,0 | 4,3 | 4,0 | 2,8 | 2,3 | 4,4 | 4,3 | 3,4 | 1,4 | 38,7 |
-  R.A.E.E. | 6,5 | 9,7 | 2,3 | 4,0 | 15,4 | 13,3 | 3,8 | 4,5 | 11,9 | 9,9 | 16,7 | 1,8 | 99,7 |
-  R.U.P. | 3,0 | 5,0 | 1,8 | 1,4 | 6,0 | 2,6 | 4,1 | 2,5 | 2,4 | 4,6 | 2,6 | 1,6 | 37,6 |
-  Inerti | 30,6 | 26,3 | 14,0 | 15,8 | 71,3 | 48,4 | 36,2 | 34,5 | 25,3 | 42,9 | 32,8 | 19,2 | 397,2 |
-  Altro | - | 0,4 | 0,8 | 8,2 | 0,3 | 1,1 | 4,8 | 0,6 | 0,8 | 5,7 | 0,4 | 4,8 | 28,1 |
Raccolta indifferenziata | 95,9 | 53,7 | 167,0 | 103,1 | 215,4 | 62,9 | 81,7 | 107,7 | 92,1 | 57,1 | 65,6 | 78,0 | 1.180,1 |
-  Indifferenziato | 77,2 | 39,6 | 42,7 | 83,3 | 50,5 | 39,2 | 69,1 | 100,1 | 75,0 | 46,3 | 41,7 | 73,6 | 738,3 |
-  Ingrombranti | 18,7 | 14,1 | - | 19,8 | 14,7 | 23,7 | 12,6 | 7,6 | 17,1 | 10,8 | 24,0 | 4,4 | 167,4 |
-  Spazzamento | - | - | 124,2 | - | 150,2 | - | - | - | - | - | - | - | 274,4 |
Totale | 571,4 | 412,7 | 492,8 | 431,0 | 624,7 | 474,2 | 611,4 | 663,4 | 544,1 | 514,4 | 454,2 | 376,0 | 6.170,2 |
Valsugana e Tesino | (tonnellate) |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 562,2 | 514,3 | 484,3 | 532,4 | 655,4 | 692,7 | 672,6 | 656,0 | 686,1 | 603,4 | 616,5 | 513,1 | 7.188,9 |
-  Organico | 103,5 | 99,6 | 112,6 | 115,2 | 98,8 | 100,9 | 145,9 | 149,5 | 127,6 | 125,1 | 119,1 | 133,3 | 1.431,0 |
-  Verde | 16,5 | 44,5 | 15,9 | 18,1 | 47,0 | 53,7 | 29,4 | 32,9 | 44,4 | 36,7 | 50,8 | 22,3 | 412,2 |
-  Carta e cartone | 146,6 | 97,0 | 107,9 | 121,2 | 119,8 | 122,7 | 140,8 | 119,0 | 143,3 | 118,2 | 114,7 | 117,1 | 1.468,4 |
-  Multimateriale | 76,2 | 72,4 | 76,6 | 83,8 | 91,0 | 85,6 | 91,2 | 81,7 | 87,2 | 86,7 | 72,8 | 74,7 | 979,8 |
-  Vetro | 86,5 | 76,9 | 98,6 | 86,3 | 84,6 | 104,3 | 103,2 | 123,6 | 101,6 | 82,4 | 86,3 | 72,1 | 1.106,7 |
-  Metalli | 18,5 | 23,7 | 11,5 | 11,7 | 48,1 | 33,8 | 33,0 | 21,4 | 30,9 | 27,3 | 30,3 | 18,1 | 308,3 |
-  Plastica | 3,3 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 3,2 | 2,2 | 1,5 | 4,6 | 4,2 | 4,6 | 3,4 | 0,9 | 32,3 |
-  Legno | 59,4 | 39,5 | 29,4 | 33,0 | 76,7 | 76,6 | 51,5 | 70,3 | 70,2 | 54,8 | 67,3 | 39,9 | 668,5 |
-  Tessili | - | 1,1 | - | - | 2,0 | - | 2,1 | - | 2,3 | 1,6 | 0,2 | 1,2 | 10,6 |
-  R.A.E.E. | 20,8 | 15,4 | 14,9 | 9,6 | 27,9 | 18,5 | 30,8 | 26,3 | 25,9 | 22,6 | 19,2 | 13,3 | 245,1 |
-  R.U.P. | 5,7 | 5,3 | 2,2 | 3,2 | 16,3 | 6,8 | 10,8 | 8,6 | 7,2 | 6,1 | 10,1 | 6,8 | 88,8 |
-  Inerti | 18,9 | 33,4 | 6,3 | 46,9 | 29,0 | 82,0 | 31,5 | 16,8 | 40,7 | 37,1 | 37,8 | 7,5 | 387,8 |
-  Altro | 6,3 | 4,5 | 6,7 | 1,7 | 11,0 | 5,7 | 1,0 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 4,6 | 6,0 | 49,5 |
Raccolta indifferenziata | 204,8 | 181,1 | 287,1 | 305,5 | 355,5 | 336,5 | 294,3 | 296,3 | 278,9 | 267,2 | 242,0 | 202,1 | 3.251,1 |
-  Indifferenziato | 167,5 | 120,7 | 164,5 | 159,4 | 158,0 | 179,6 | 184,5 | 187,3 | 182,5 | 175,7 | 159,1 | 166,1 | 2.005,0 |
-  Ingrombranti | 37,3 | 37,2 | 12,2 | 16,7 | 57,4 | 56,9 | 36,9 | 37,0 | 47,6 | 43,4 | 47,7 | 27,0 | 457,3 |
-  Spazzamento | - | 23,1 | 110,4 | 129,4 | 140,1 | 100,0 | 72,9 | 72,0 | 48,9 | 48,1 | 35,2 | 9,0 | 788,9 |
Totale | 767,0 | 695,4 | 771,3 | 837,9 | 1.010,8 | 1.029,2 | 966,9 | 952,2 | 965,0 | 870,6 | 858,5 | 715,2 | 10.440,1 |
Alta Valsugana | (tonnellate) |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 1.586,5 | 1.509,9 | 1.492,2 | 1.583,3 | 1.847,1 | 2.019,1 | 2.234,7 | 2.086,7 | 1.993,9 | 1.891,2 | 1.794,2 | 1.529,7 | 21.568,4 |
-  Organico | 462,8 | 396,0 | 422,6 | 442,5 | 360,1 | 446,9 | 571,9 | 571,3 | 524,5 | 483,1 | 455,1 | 475,0 | 5.611,9 |
-  Verde | 134,3 | 223,4 | 248,9 | 380,6 | 398,9 | 376,9 | 434,4 | 339,6 | 335,5 | 354,9 | 357,2 | 96,4 | 3.681,0 |
-  Carta e cartone | 354,7 | 328,4 | 343,9 | 321,8 | 342,5 | 363,6 | 382,8 | 382,3 | 366,6 | 372,6 | 330,8 | 346,7 | 4.236,7 |
-  Multimateriale | 133,8 | 117,5 | 102,6 | 137,7 | 156,5 | 161,5 | 160,8 | 171,9 | 146,9 | 141,5 | 128,9 | 116,6 | 1.676,1 |
-  Vetro | 184,2 | 153,3 | 185,3 | 217,7 | 189,7 | 185,6 | 275,9 | 241,6 | 274,5 | 153,9 | 155,1 | 244,8 | 2.461,6 |
-  Metalli | 59,8 | 49,2 | 14,9 | - | 80,8 | 61,0 | 68,8 | 44,3 | 53,1 | 47,3 | 52,7 | 36,4 | 568,3 |
-  Plastica | 15,3 | 11,6 | 12,1 | 7,5 | 17,7 | 17,9 | 18,6 | 18,2 | 15,9 | 20,4 | 11,8 | 20,8 | 187,9 |
-  Legno | 112,6 | 85,7 | 76,8 | 13,3 | 98,9 | 172,6 | 118,5 | 132,9 | 122,1 | 122,4 | 132,3 | 84,7 | 1.273,0 |
-  Tessili | 17,6 | 16,4 | 9,5 | 1,4 | 29,0 | 29,5 | 19,9 | 18,9 | 18,8 | 27,4 | 19,8 | 11,1 | 219,1 |
-  R.A.E.E. | 42,3 | 29,2 | 16,8 | 1,6 | 52,1 | 43,5 | 47,4 | 37,9 | 39,8 | 38,2 | 45,4 | 27,7 | 421,8 |
-  R.U.P. | 5,8 | 5,6 | 6,6 | 0,3 | 14,2 | 10,3 | 8,4 | 16,9 | 7,3 | 5,6 | 6,9 | 9,4 | 97,2 |
-  Inerti | 54,6 | 75,9 | 35,4 | 47,4 | 83,1 | 134,2 | 106,1 | 93,9 | 77,6 | 108,0 | 83,6 | 48,9 | 948,6 |
-  Altro | 8,7 | 17,8 | 16,9 | 11,4 | 23,6 | 15,5 | 21,2 | 17,2 | 11,3 | 16,0 | 14,5 | 11,1 | 185,2 |
Raccolta indifferenziata | 373,1 | 269,8 | 564,7 | 551,9 | 552,8 | 412,0 | 436,8 | 448,3 | 455,5 | 390,3 | 436,5 | 322,3 | 5.214,1 |
-  Indifferenziato | 339,4 | 252,0 | 264,7 | 280,3 | 270,9 | 330,6 | 370,4 | 365,1 | 338,6 | 324,2 | 288,3 | 278,5 | 3.703,1 |
-  Ingrombranti | 33,8 | 17,8 | 16,0 | 2,9 | 28,8 | 38,8 | 45,3 | 31,9 | 43,4 | 37,3 | 29,4 | 24,9 | 350,3 |
-  Spazzamento | - | - | 284,0 | 268,7 | 253,1 | 42,6 | 21,1 | 51,3 | 73,5 | 28,8 | 118,8 | 18,9 | 1.160,8 |
Totale | 1.959,6 | 1.779,7 | 2.056,9 | 2.135,2 | 2.399,9 | 2.431,1 | 2.671,5 | 2.535,0 | 2.449,4 | 2.281,5 | 2.230,7 | 1.852,0 | 26.782,5 |
Piana Rotaliana, Val di Cembra, Laghi e Paganella | (tonnellate) |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 2.011,7 | 1.948,7 | 1.902,6 | 1.553,2 | 2.169,5 | 2.214,2 | 2.418,3 | 2.288,6 | 2.229,5 | 2.182,4 | 1.999,0 | 1.719,9 | 24.637,5 |
-  Organico | 585,8 | 532,2 | 508,1 | 414,2 | 401,7 | 475,2 | 585,0 | 655,0 | 557,8 | 477,8 | 437,8 | 470,2 | 6.100,8 |
-  Verde | 71,0 | 124,8 | 99,2 | 83,0 | 223,7 | 236,8 | 202,0 | 135,8 | 208,9 | 229,0 | 229,4 | 77,4 | 1.921,0 |
-  Carta e cartone | 405,5 | 383,5 | 405,9 | 363,7 | 396,4 | 415,3 | 456,0 | 424,3 | 416,6 | 406,6 | 349,8 | 369,6 | 4.793,2 |
-  Multimateriale | 275,6 | 265,1 | 307,2 | 277,6 | 311,1 | 283,9 | 312,1 | 327,7 | 280,9 | 289,0 | 253,8 | 260,2 | 3.444,2 |
-  Vetro | 335,2 | 201,7 | 270,1 | 209,0 | 259,6 | 237,7 | 289,7 | 307,5 | 267,1 | 247,3 | 195,8 | 185,4 | 3.006,0 |
-  Metalli | 64,5 | 49,6 | 52,6 | 21,1 | 89,0 | 72,0 | 72,9 | 60,6 | 68,8 | 70,5 | 75,2 | 41,5 | 738,2 |
-  Plastica | 32,2 | 36,9 | 24,7 | 13,0 | 39,0 | 34,6 | 38,3 | 35,9 | 33,0 | 35,4 | 36,6 | 30,7 | 390,4 |
-  Legno | 138,3 | 147,8 | 106,7 | 71,0 | 204,2 | 176,0 | 204,2 | 161,7 | 183,1 | 171,7 | 187,2 | 109,5 | 1.861,5 |
-  Tessili | 30,5 | 24,8 | 26,4 | 30,6 | 35,7 | 37,1 | 30,4 | 26,9 | 35,8 | 36,5 | 30,1 | 20,5 | 365,3 |
-  R.A.E.E. | 54,4 | 50,2 | 34,0 | 2,5 | 45,0 | 64,9 | 63,8 | 29,6 | 50,6 | 61,4 | 61,0 | 12,8 | 530,2 |
-  R.U.P. | 3,4 | 2,5 | 11,4 | - | 8,9 | 20,8 | 8,3 | 10,9 | 4,2 | 13,9 | 6,2 | 23,1 | 113,6 |
-  Inerti | 12,6 | 123,0 | 52,2 | 67,2 | 146,6 | 150,1 | 150,3 | 108,2 | 114,6 | 137,6 | 127,6 | 108,9 | 1.298,8 |
-  Altro | 2,8 | 6,5 | 4,2 | 0,3 | 8,7 | 10,0 | 5,4 | 4,4 | 8,0 | 5,8 | 8,4 | 10,0 | 74,3 |
Raccolta indifferenziata | 361,9 | 349,5 | 345,8 | 429,2 | 429,8 | 383,2 | 479,7 | 412,1 | 355,1 | 373,7 | 311,2 | 372,3 | 4.603,3 |
-  Indifferenziato | 301,4 | 246,9 | 285,7 | 269,7 | 255,0 | 259,0 | 307,2 | 328,9 | 303,9 | 293,0 | 248,0 | 300,3 | 3.398,9 |
-  Ingrombranti | 32,3 | 39,0 | 23,6 | 16,4 | 56,7 | 63,3 | 51,2 | 49,4 | 51,2 | 52,3 | 49,3 | 30,5 | 515,1 |
-  Spazzamento | 28,3 | 63,6 | 36,5 | 143,1 | 118,1 | 60,9 | 121,3 | 33,8 | - | 28,5 | 13,9 | 41,5 | 689,3 |
Totale | 2.373,6 | 2.298,2 | 2.248,3 | 1.982,4 | 2.599,2 | 2.597,5 | 2.898,0 | 2.700,7 | 2.584,6 | 2.556,1 | 2.310,2 | 2.092,1 | 29.240,8 |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 1.081,0 | 954,5 | 746,2 | 571,0 | 1.103,6 | 1.288,9 | 1.423,7 | 1.387,7 | 1.173,1 | 1.251,2 | 1.246,6 | 1.028,7 | 13.256,1 |
-  Organico | 185,6 | 169,7 | 173,6 | 165,0 | 165,1 | 177,6 | 223,7 | 260,6 | 212,2 | 207,5 | 177,7 | 191,3 | 2.309,6 |
-  Verde | 90,2 | 118,3 | 66,1 | 18,5 | 106,8 | 191,5 | 181,6 | 171,8 | 172,6 | 221,3 | 249,5 | 51,4 | 1.639,7 |
-  Carta e cartone | 266,3 | 214,6 | 175,2 | 159,9 | 296,6 | 276,0 | 265,2 | 249,2 | 232,6 | 235,4 | 227,1 | 233,1 | 2.831,2 |
-  Multimateriale | - | - | 37,2 | 87,6 | 9,2 | 0,8 | 1,0 | - | 0,7 | - | 0,8 | - | 137,3 |
-  Vetro | 165,6 | 92,0 | 58,0 | 56,0 | 179,0 | 121,4 | 179,6 | 185,6 | 157,1 | 107,1 | 100,1 | 120,0 | 1.521,6 |
-  Metalli | 59,0 | 57,7 | 25,2 | 13,1 | 44,5 | 72,1 | 78,3 | 65,5 | 53,3 | 70,8 | 66,2 | 43,8 | 649,7 |
-  Plastica | 27,3 | 72,7 | 63,0 | 16,4 | 83,9 | 115,1 | 125,2 | 116,1 | 98,0 | 104,7 | 94,2 | 96,0 | 1.012,6 |
-  Legno | 130,1 | 97,1 | 103,0 | 16,8 | 110,7 | 185,9 | 178,2 | 183,4 | 135,4 | 159,9 | 175,4 | 108,5 | 1.584,3 |
-  Tessili | 10,4 | 12,2 | 4,0 | 2,9 | 10,7 | 13,5 | 10,7 | 8,9 | 15,5 | 11,7 | 12,7 | 5,6 | 118,8 |
-  R.A.E.E. | 39,1 | 23,4 | 9,8 | 8,3 | 20,0 | 42,9 | 47,7 | 43,9 | 34,9 | 41,2 | 28,1 | 19,7 | 359,0 |
-  R.U.P. | 6,7 | 6,7 | 4,4 | 0,9 | 9,8 | 12,9 | 15,4 | 8,0 | 10,5 | 12,0 | 10,2 | 4,2 | 101,6 |
-  Inerti | 50,4 | 62,7 | 22,3 | 25,5 | 60,8 | 63,8 | 98,5 | 84,8 | 36,9 | 66,8 | 74,1 | 47,4 | 694,0 |
-  Altro | 50,3 | 27,3 | 4,4 | - | 6,5 | 15,6 | 18,6 | 9,9 | 13,5 | 12,8 | 30,5 | 107,5 | 296,8 |
Raccolta indifferenziata | 328,1 | 246,9 | 257,0 | 225,5 | 319,0 | 345,4 | 381,4 | 330,7 | 337,6 | 349,5 | 298,9 | 304,1 | 3.724,0 |
-  Indifferenziato | 277,5 | 197,6 | 223,1 | 218,0 | 258,3 | 265,7 | 297,7 | 252,1 | 263,5 | 299,4 | 227,5 | 249,1 | 3.029,5 |
-  Ingrombranti | 50,6 | 49,3 | 33,9 | 7,4 | 60,7 | 79,7 | 83,7 | 78,6 | 74,1 | 50,1 | 71,4 | 54,9 | 694,4 |
-  Spazzamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 1.409,1 | 1.201,3 | 1.003,2 | 796,5 | 1.422,6 | 1.634,3 | 1.805,1 | 1.718,4 | 1.510,7 | 1.600,7 | 1.545,4 | 1.332,8 | 16.980,0 |
Frazione merceologica | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale |
Raccolta differenziata | 733,3 | 680,2 | 443,1 | 412,1 | 513,0 | 557,6 | 643,9 | 798,1 | 620,1 | 563,5 | 547,3 | 395,0 | 6.907,1 |
-  Organico | 275,0 | 248,4 | 151,4 | 80,1 | 76,5 | 93,8 | 169,6 | 256,0 | 139,8 | 105,1 | 90,9 | 92,9 | 1.779,5 |
-  Verde | 24,4 | 21,2 | 19,6 | 55,8 | 73,7 | 59,5 | 50,5 | 38,9 | 68,6 | 102,6 | 121,7 | 29,1 | 665,4 |
-  Carta e cartone | 134,5 | 101,2 | 66,9 | 80,6 | 54,7 | 96,0 | 120,8 | 131,5 | 79,8 | 89,0 | 67,0 | 81,8 | 1.103,8 |
-  Multimateriale | 85,2 | 78,0 | 54,0 | 40,2 | 39,8 | 42,1 | 56,3 | 79,2 | 54,6 | 35,3 | 28,8 | 35,8 | 629,3 |
-  Vetro | 167,6 | 114,5 | 86,3 | 63,7 | 54,3 | 64,2 | 94,5 | 130,0 | 99,7 | 60,8 | 47,7 | 50,1 | 1.033,4 |
-  Metalli | 2,8 | 21,7 | 16,6 | 22,4 | 46,1 | 30,4 | 38,6 | 21,4 | 38,4 | 29,4 | 42,8 | 8,4 | 318,9 |
-  Plastica | 2,9 | 7,9 | 8,0 | 11,6 | 15,3 | 13,0 | 10,6 | 15,2 | 8,2 | 16,7 | 17,4 | 5,9 | 132,6 |
-  Legno | 24,0 | 15,4 | 22,4 | 30,5 | 55,1 | 62,4 | 51,0 | 52,3 | 48,0 | 64,4 | 67,1 | 20,5 | 513,2 |
-  Tessili | - | 4,6 | - | 2,8 | 5,3 | 3,2 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 4,6 | 7,2 | 3,0 | 41,8 |
-  R.A.E.E. | 13,6 | 17,0 | 7,5 | 1,8 | 25,2 | 8,3 | 30,5 | 14,0 | 25,7 | 7,1 | 21,9 | 13,9 | 186,4 |
-  R.U.P. | 0,5 | 5,9 | - | - | 4,7 | 5,1 | 1,6 | 3,8 | 5,5 | - | 0,9 | 4,5 | 32,5 |
-  Inerti | 2,8 | 43,5 | 10,4 | 22,7 | 56,1 | 78,8 | 10,7 | 51,6 | 47,0 | 48,5 | 27,6 | 46,5 | 446,1 |
-  Altro | - | 1,0 | - | - | 6,3 | 1,0 | 5,4 | 0,5 | 1,3 | - | 6,3 | 2,6 | 24,4 |
Raccolta indifferenziata | 303,4 | 273,8 | 227,3 | 166,0 | 253,1 | 316,9 | 252,3 | 419,5 | 239,3 | 185,7 | 150,6 | 149,3 | 2.937,3 |
