indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.27 - Raccolta differenziata e indifferenziata per frazione merceologica (2004-2020)
Frazione merceologica | 2004 | 2015 | 2019 | 2020 |
Raccolta differenziata | 99.519,8 | 191.444,7 | 213.532,9 | 204.508,8 |
-  Organico | 19.805,8 | 52.379,3 | 55.949,6 | 52.642,4 |
-  Verde | 9.450,9 | 18.469,4 | 21.157,9 | 19.240,9 |
-  Carta e cartone | 31.434,0 | 39.707,1 | 40.678,1 | 39.393,6 |
-  Multimateriale | 17.397,2 | 27.960,8 | 23.223,3 | 23.280,3 |
-  Vetro | 3.804,8 | 16.791,4 | 23.574,4 | 23.918,8 |
-  Metalli | 5.588,3 | 4.184,9 | 5.344,2 | 5.400,5 |
-  Plastica | 3.926,9 | 2.977,7 | 4.000,3 | 3.577,7 |
-  Legno | 4.519,8 | 12.061,8 | 15.944,4 | 15.180,7 |
-  Tessili | 695,1 | 1.017,2 | 1.778,4 | 1.772,2 |
-  R.A.E.E. | 1.088,1 | 3.725,7 | 4.356,7 | 4.604,6 |
-  R.U.P. | 589,4 | 997,8 | 1.867,9 | 3.698,1 |
-  Inerti | 423,2 | 9.715,1 | 12.731,2 | 9.359,2 |
-  Altro | 796,4 | 1.456,6 | 2.926,5 | 2.439,9 |
Raccolta indifferenziata | 177.142,6 | 67.350,3 | 71.652,9 | 64.861,0 |
-  Indifferenziato | 143.703,1 | 50.502,4 | 53.524,5 | 48.978,1 |
-  Ingrombranti | 26.169,9 | 8.196,4 | 9.740,7 | 8.139,8 |
-  Spazzamento | 7.269,6 | 8.651,5 | 8.387,7 | 7.743,2 |
Totale | 276.662,4 | 258.794,9 | 285.185,8 | 269.369,8 |
Fonte: PAT, Agenzia per la depurazione, Servizio gestione degli impianti |