indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.26 - Produzione pro-capite di rifiuti urbani e raccolta differenziata e indifferenziata pro-capite per bacino di servizio dei gestori (2004-2020)
Bacini di servizio | 2004 | 2015 | 2019 | 2020 |
Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti |
Val di Fiemme | 140,9 | 399,0 | 539,9 | 376,4 | 92,4 | 468,8 | 461,9 | 102,5 | 564,3 | 467,8 | 106,4 | 574,2 |
Primiero | 229,3 | 203,0 | 432,2 | 330,1 | 86,8 | 416,9 | 379,5 | 96,1 | 475,7 | 409,0 | 96,7 | 505,7 |
Valsugana e Tesino | 135,7 | 221,0 | 356,7 | 301,6 | 113,9 | 415,5 | 249,3 | 123,0 | 372,3 | 258,1 | 116,7 | 374,8 |
Alta Valsugana | 164,4 | 330,1 | 494,5 | 324,6 | 95,4 | 420,0 | 349,0 | 89,7 | 438,7 | 359,0 | 86,8 | 445,8 |
Piana Rotaliana, Val di Cembra, Laghi e Paganella | 216,5 | 274,1 | 490,5 | 344,6 | 76,4 | 421,0 | 386,5 | 71,5 | 458,0 | 385,0 | 71,9 | 456,9 |
Val di Non | 317,6 | 314,9 | 632,5 | 460,2 | 149,4 | 609,6 | 501,8 | 133,4 | 635,2 | 469,0 | 131,7 | 600,7 |
Val di Sole | 121,5 | 318,1 | 439,7 | 233,6 | 144,1 | 377,7 | 255,0 | 127,4 | 382,4 | 283,5 | 120,6 | 404,0 |
Valli Giudicarie, Rendena e Chiese | 156,8 | 354,2 | 511,0 | 316,8 | 64,2 | 381,0 | 296,8 | 138,3 | 435,1 | 332,9 | 95,3 | 428,2 |
Alto Garda | 170,6 | 333,8 | 504,4 | 255,6 | 180,4 | 436,0 | 314,9 | 181,4 | 496,3 | 277,4 | 166,3 | 443,7 |
Vallagarina | 167,0 | 329,8 | 496,8 | 260,6 | 142,5 | 403,1 | 311,7 | 138,6 | 450,3 | 317,5 | 150,9 | 468,4 |
Val di Fassa | 168,3 | 303,2 | 471,5 | 283,7 | 145,3 | 429,0 | 325,9 | 148,3 | 474,3 | 346,9 | 139,1 | 486,0 |
Isera | - | - | - | 325,8 | 92,6 | 418,4 | 347,6 | 92,0 | 439,6 | 340,3 | 95,0 | 435,3 |
Rovereto | 134,7 | 383,6 | 518,4 | 309,1 | 102,3 | 411,4 | 343,3 | 105,8 | 449,1 | 339,6 | 107,1 | 446,6 |
Trento | 202,6 | 326,2 | 528,8 | 343,0 | 90,1 | 433,1 | 356,5 | 89,0 | 445,5 | 346,8 | 84,1 | 430,9 |
Provincia | 180,0 | 320,3 | 500,3 | 316,8 | 111,5 | 428,3 | 345,1 | 115,8 | 460,8 | 344,9 | 109,4 | 454,4 |
Fonte: PAT, Agenzia per la depurazione, Servizio gestione degli impianti |