indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.25 - Produzione totale di rifiuti urbani e raccolta differenziata e indifferenziata per bacino di servizio dei gestori (2004-2020)
Bacini di servizio | 2004 | 2015 | 2019 | 2020 |
Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti | Raccolta differenziata | Raccolta indifferenziata | Produzione totale di rifiuti |
Val di Fiemme | 3.186,6 | 9.022,5 | 12.209,2 | 8.995,4 | 2.207,4 | 11.202,8 | 11.292,5 | 2.505,8 | 13.798,3 | 10.617,4 | 2.415,0 | 13.032,4 |
Primiero | 3.210,3 | 2.842,5 | 6.052,8 | 4.370,4 | 1.148,6 | 5.518,9 | 5.087,0 | 1.288,7 | 6.375,6 | 4.990,1 | 1.180,1 | 6.170,2 |
Valsugana e Tesino | 3.531,7 | 5.751,9 | 9.283,6 | 8.378,1 | 3.163,1 | 11.541,2 | 7.089,2 | 3.497,1 | 10.586,2 | 7.188,9 | 3.251,1 | 10.440,1 |
Alta Valsugana | 8.619,3 | 17.306,1 | 25.925,4 | 19.753,8 | 5.807,3 | 25.561,1 | 21.816,9 | 5.608,5 | 27.425,4 | 21.568,4 | 5.214,1 | 26.782,5 |
Piana Rotaliana, Val di Cembra, Laghi e Paganella | 11.915,1 | 15.086,6 | 27.001,7 | 21.966,8 | 4.869,7 | 26.836,5 | 25.228,1 | 4.669,5 | 29.897,6 | 24.637,5 | 4.603,3 | 29.240,8 |
Val di Non | 8.708,6 | 8.634,4 | 17.343,0 | 13.237,7 | 4.296,4 | 17.534,1 | 14.427,4 | 3.835,1 | 18.262,5 | 13.256,1 | 3.724,0 | 16.980,0 |
Val di Sole | 3.068,6 | 8.032,1 | 11.100,7 | 6.144,7 | 3.789,2 | 9.933,9 | 7.026,7 | 3.511,0 | 10.537,8 | 6.907,1 | 2.937,3 | 9.844,4 |
Valli Giudicarie, Rendena e Chiese | 7.643,1 | 17.262,4 | 24.905,5 | 15.549,1 | 3.152,4 | 18.701,5 | 14.684,1 | 6.842,6 | 21.526,6 | 15.187,5 | 4.346,1 | 19.533,5 |
Alto Garda | 10.177,1 | 19.917,6 | 30.094,8 | 17.591,9 | 12.416,3 | 30.008,2 | 22.452,6 | 12.934,4 | 35.387,0 | 18.300,7 | 10.972,6 | 29.273,3 |
Vallagarina | 8.900,4 | 17.581,9 | 26.482,3 | 15.165,5 | 8.290,1 | 23.455,6 | 18.229,7 | 8.107,6 | 26.337,3 | 18.342,1 | 8.717,9 | 27.060,0 |
Val di Fassa | 3.375,7 | 6.083,6 | 9.459,3 | 6.058,2 | 3.103,3 | 9.161,6 | 7.287,3 | 3.316,2 | 10.603,5 | 6.726,4 | 2.696,6 | 9.423,0 |
Isera | - | - | - | 894,0 | 254,0 | 1.148,0 | 968,2 | 256,3 | 1.224,5 | 942,8 | 263,1 | 1.205,9 |
Rovereto | 4.730,3 | 13.468,0 | 18.198,4 | 12.250,8 | 4.053,4 | 16.304,2 | 14.005,2 | 4.317,1 | 18.322,3 | 13.729,8 | 4.330,1 | 18.059,9 |
Trento | 22.453,0 | 36.153,0 | 58.606,0 | 41.088,4 | 10.799,1 | 51.887,5 | 43.938,1 | 10.963,1 | 54.901,2 | 42.114,3 | 10.209,7 | 52.324,0 |
Provincia | 99.519,8 | 177.142,6 | 276.662,4 | 191.444,7 | 67.350,3 | 258.794,9 | 213.532,9 | 71.652,9 | 285.185,8 | 204.508,8 | 64.861,0 | 269.369,8 |
Fonte: PAT, Agenzia per la depurazione, Servizio gestione degli impianti |