indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.20 - Precipitazioni e numero di giorni piovosi rilevati presso alcune stazioni meteorologiche della Provincia di Trento, per mese (2020)
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2019 | 9 | 7 | 95,4 | 30,8 |
Gennaio 2020 | 2 | - | 1,0 | 0,6 |
Febbraio | 5 | 1 | 4,8 | 2,4 |
Marzo | 8 | 7 | 78,8 | 36,0 |
Aprile | 4 | 2 | 45,6 | 30,0 |
Maggio | 12 | 9 | 77,6 | 25,8 |
Giugno | 14 | 12 | 143,2 | 25,2 |
Luglio | 13 | 10 | 57,6 | 12,4 |
Agosto | 16 | 13 | 133,2 | 35,6 |
Settembre | 7 | 5 | 53,8 | 33,0 |
Ottobre | 13 | 10 | 182,8 | 46,4 |
Novembre | 2 | 1 | 4,2 | 3,8 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2019 | 11 | 6 | 83,4 | 31,6 |
Gennaio 2020 | 3 | 1 | 7,4 | 6,6 |
Febbraio | 5 | 1 | 4,0 | 2,0 |
Marzo | 9 | 7 | 86,6 | 28,4 |
Aprile | 3 | 2 | 35,4 | 20,0 |
Maggio | 12 | 9 | 95,8 | 31,4 |
Giugno | 13 | 9 | 125,4 | 29,2 |
Luglio | 13 | 6 | 95,2 | 33,4 |
Agosto | 17 | 13 | 222,6 | 57,0 |
Settembre | 8 | 5 | 48,8 | 24,6 |
Ottobre | 13 | 11 | 164,4 | 47,4 |
Novembre | 3 | 1 | 6,4 | 5,4 |
Stazione di San Martino di Castrozza |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2019 | 11 | 9 | 117,2 | 32,4 |
Gennaio 2020 | 3 | 2 | 7,0 | 4,4 |
Febbraio | 5 | 1 | 6,8 | 4,2 |
Marzo | 10 | 9 | 118,6 | 33,6 |
Aprile | 7 | 3 | 40,6 | 18,0 |
Maggio | 14 | 12 | 125,6 | 25,6 |
Giugno | 19 | 12 | 166,0 | 36,0 |
Luglio | 16 | 9 | 136,4 | 44,2 |
Agosto | 24 | 20 | 316,4 | 69,4 |
Settembre | 26 | 9 | 117,0 | 23,8 |
Ottobre | 21 | 13 | 315,2 | 72,2 |
Novembre | 14 | 1 | 8,4 | 4,4 |
Stazione di Tione di Trento |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2019 | 11 | 9 | 134,0 | 40,4 |
Gennaio 2020 | 2 | 2 | 4,4 | 2,8 |
Febbraio | 4 | 2 | 3,0 | 1,4 |
Marzo | 10 | 9 | 123,6 | 46,0 |
Aprile | 5 | 5 | 44,0 | 25,0 |
Maggio | 17 | 11 | 98,4 | 40,6 |
Giugno | 19 | 11 | 141,2 | 39,2 |
Luglio | 18 | 12 | 101,0 | 28,6 |
Agosto | 20 | 13 | 277,0 | 54,4 |
Settembre | 16 | 7 | 92,4 | 37,8 |
Ottobre | 14 | 10 | 262,6 | 65,2 |
Novembre | 3 | 2 | 4,2 | 2,6 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2019 | 11 | 8 | 130,8 | 37,8 |
Gennaio 2020 | 2 | 2 | 7,4 | 5,6 |
Febbraio | 4 | 1 | 2,4 | 1,2 |
Marzo | 11 | 9 | 123,0 | 52,8 |
Aprile | 6 | 5 | 38,2 | 24,6 |
Maggio | 14 | 13 | 105,4 | 34,6 |
Giugno | 18 | 13 | 123,4 | 39,8 |
Luglio | 16 | 12 | 71,6 | 16,2 |
Agosto | 21 | 13 | 270,2 | 63,6 |
Settembre | 13 | 7 | 88,0 | 38,6 |
Ottobre | 13 | 12 | 257,2 | 67,8 |
Novembre | 6 | 2 | 6,0 | 2,8 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2019 | 9 | 6 | 45,8 | 21,8 |
Gennaio 2020 | - | - | - | - |
Febbraio | 5 | 2 | 3,8 | 1,4 |
Marzo | 9 | 8 | 76,8 | 19,2 |
Aprile | 4 | 3 | 31,8 | 16,6 |
Maggio | 11 | 9 | 68,2 | 21,6 |
Giugno | 18 | 15 | 118,6 | 29,8 |
Luglio | 17 | 12 | 102,8 | 25,8 |
Agosto | 17 | 13 | 228,0 | 59,8 |
Settembre | 13 | 7 | 68,0 | 23,6 |
Ottobre | 14 | 12 | 167,4 | 41,0 |
Novembre | 3 | 1 | 2,8 | 1,8 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2019 | 11 | 9 | 97,4 | 31,4 |
Gennaio 2020 | 5 | 1 | 8,6 | 6,0 |
Febbraio | 8 | 2 | 8,6 | 2,0 |
Marzo | 10 | 7 | 131,8 | 48,8 |
Aprile | 4 | 3 | 39,6 | 20,2 |
Maggio | 17 | 11 | 108,4 | 30,6 |
Giugno | 17 | 12 | 156,4 | 36,6 |
Luglio | 15 | 11 | 128,8 | 35,4 |
Agosto | 16 | 12 | 232,8 | 72,6 |
Settembre | 15 | 7 | 42,4 | 10,8 |
Ottobre | 14 | 11 | 333,8 | 84,4 |
Novembre | 4 | 1 | 5,8 | 5,2 |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2019 | 8 | 8 | 72,0 | 25,6 |
Gennaio 2020 | 2 | 2 | 6,6 | 5,4 |
Febbraio | 3 | 1 | 2,2 | 1,2 |
Marzo | 12 | 9 | 91,0 | 29,4 |
Aprile | 5 | 3 | 17,6 | 12,4 |
Maggio | 12 | 8 | 58,8 | 16,4 |
Giugno | 18 | 15 | 135,6 | 29,0 |
Luglio | 22 | 13 | 107,0 | 20,8 |
Agosto | 20 | 13 | 168,2 | 45,2 |
Settembre | 15 | 9 | 83,0 | 30,6 |
Ottobre | 14 | 12 | 196,4 | 43,6 |
Novembre | 3 | 1 | 4,0 | 2,4 |
Stazione di Ronchi di Ala |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2019 | 8 | 7 | 92,2 | 27,8 |
Gennaio 2020 | 4 | 3 | 8,4 | 3,8 |
Febbraio | 5 | 2 | 5,8 | 2,4 |
Marzo | 9 | 8 | 99,2 | 31,2 |
Aprile | 3 | 3 | 36,2 | 19,0 |
Maggio | 11 | 9 | 109,2 | 32,8 |
Giugno | 15 | 12 | 163,8 | 44,2 |
Luglio | 12 | 6 | 111,0 | 43,2 |
Agosto | 15 | 13 | 224,0 | 64,0 |
Settembre | 9 | 6 | 50,0 | 16,4 |
Ottobre | 8 | 7 | 167,4 | 53,2 |
Novembre | 2 | 1 | 9,0 | 8,4 |
Stazione di Castello Tesino |
Mese | Acqua |
Numero giorni | Giorni con precipitazioni superiori ad 1mm | Totale (mm) | Max in 1 giorno (mm) |
Dicembre 2019 | 9 | 8 | 95,8 | 30,2 |
Gennaio 2020 | 4 | 3 | 7,8 | 3,2 |
Febbraio | 3 | 1 | 2,4 | 1,4 |
Marzo | 13 | 7 | 117,2 | 36,6 |
Aprile | 4 | 3 | 41,6 | 25,4 |
Maggio | 17 | 11 | 77,2 | 22,0 |
Giugno | 17 | 14 | 176,4 | 51,0 |
Luglio | 16 | 12 | 118,6 | 24,8 |
Agosto | 19 | 15 | 298,2 | 74,4 |
Settembre | 12 | 9 | 48,8 | 13,8 |
Ottobre | 13 | 10 | 200,2 | 46,6 |
Novembre | 2 | 1 | 3,8 | 3,6 |
Fonte: PAT, Dipartimento Protezione Civile, Servizio Prevenzione Rischi, Ufficio Previsioni e Pianificazione |