indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.19 - Temperature massime e minime rilevate presso alcune stazioni meteorologiche della Provincia di Trento, per mese (2020)
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2019 | 7,1 | 0,9 | 11,8 | -2,5 | - | 9 | - | - | 23 | - | - |
Gennaio 2020 | 8,6 | -0,1 | 13,7 | -2,9 | - | 2 | - | - | 30 | - | - |
Febbraio | 12,3 | 2,3 | 17,2 | -1,0 | - | - | - | - | 20 | - | - |
Marzo | 13,4 | 4,0 | 20,8 | -0,7 | - | 1 | - | - | 11 | - | - |
Aprile | 21,2 | 8,6 | 26,1 | 0,5 | - | - | 3 | - | 3 | 10 | - |
Maggio | 23,5 | 12,5 | 27,9 | 7,9 | - | - | 10 | - | - | 28 | - |
Giugno | 25,9 | 15,4 | 32,3 | 11,4 | - | - | 19 | - | - | 30 | 2 |
Luglio | 29,4 | 17,5 | 35,2 | 13,5 | - | - | 28 | - | - | 31 | 2 |
Agosto | 29,2 | 17,6 | 36,7 | 13,9 | - | - | 27 | - | - | 31 | 4 |
Settembre | 24,9 | 14,2 | 29,8 | 6,2 | - | - | 18 | - | - | 24 | - |
Ottobre | 16,4 | 8,1 | 21,0 | 3,3 | - | - | - | - | - | 6 | - |
Novembre | 12,8 | 4,2 | 18,6 | -0,9 | - | - | - | - | 11 | 2 | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2019 | 7,6 | 0,5 | 12,8 | -3,4 | - | 5 | - | - | 25 | - | - |
Gennaio 2020 | 8,8 | -0,6 | 14,4 | -3,2 | - | - | - | - | 30 | - | - |
Febbraio | 13,3 | 1,9 | 17,1 | -1,3 | - | - | - | - | 21 | - | - |
Marzo | 14,4 | 4,1 | 22,0 | -0,9 | - | 1 | - | - | 11 | - | - |
Aprile | 22,8 | 8,2 | 27,5 | 0,3 | - | - | 10 | - | 2 | 9 | - |
Maggio | 25,0 | 12,6 | 29,8 | 8,4 | - | - | 18 | - | - | 28 | - |
Giugno | 27,7 | 15,4 | 34,3 | 11,2 | - | - | 22 | - | - | 30 | 2 |
Luglio | 31,2 | 17,9 | 36,9 | 14,0 | - | - | 29 | - | - | 31 | 5 |
Agosto | 30,6 | 17,9 | 38,4 | 14,0 | - | - | 28 | - | - | 31 | 3 |
Settembre | 26,0 | 14,3 | 30,8 | 7,3 | - | - | 18 | - | - | 25 | - |
Ottobre | 17,2 | 8,3 | 22,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | 8 | - |
Novembre | 13,3 | 4,1 | 19,3 | -1,3 | - | - | - | - | 12 | 2 | - |
Stazione di San Martino di Castrozza |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2019 | 4,8 | -5,6 | 10,7 | -11,0 | 1 | 20 | - | 2 | 31 | - | - |
Gennaio 2020 | 5,5 | -6,8 | 11,3 | -10,5 | 1 | 16 | - | 2 | 31 | - | - |
Febbraio | 6,1 | -4,3 | 14,1 | -7,7 | 1 | 15 | - | - | 29 | - | - |
Marzo | 6,3 | -5,6 | 16,6 | -11,4 | 2 | 17 | - | 5 | 31 | - | - |
Aprile | 12,6 | -1,4 | 18,0 | -11,8 | - | 1 | - | 1 | 27 | - | - |
Maggio | 14,5 | 3,5 | 18,6 | -1,2 | - | - | - | - | 13 | - | - |
Giugno | 16,6 | 6,8 | 23,0 | 2,1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
Luglio | 19,9 | 8,2 | 27,0 | 4,6 | - | - | 1 | - | - | 3 | - |
Agosto | 20,2 | 8,9 | 26,6 | 4,4 | - | - | 1 | - | - | 9 | - |
Settembre | 16,6 | 5,4 | 22,0 | -2,6 | - | - | - | - | 6 | - | - |
Ottobre | 9,7 | 0,1 | 17,6 | -4,1 | - | 3 | - | - | 29 | - | - |
Novembre | 9,7 | -2,7 | 15,7 | -7,7 | - | 3 | - | - | 30 | - | - |
Stazione di Tione di Trento |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2019 | 5,4 | -2,2 | 9,0 | -6,3 | - | 20 | - | - | 29 | - | - |
Gennaio 2020 | 7,3 | -3,7 | 12,2 | -7,0 | - | 10 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 12,8 | -1,7 | 20,5 | -5,1 | - | - | - | - | 28 | - | - |
Marzo | 12,4 | 0,8 | 19,9 | -3,8 | - | 4 | - | - | 26 | - | - |
Aprile | 19,9 | 3,9 | 24,4 | -2,7 | - | - | - | - | 13 | 1 | - |
Maggio | 21,7 | 8,5 | 26,2 | 3,9 | - | - | 2 | - | - | 8 | - |
Giugno | 24,1 | 11,6 | 29,6 | 7,2 | - | - | 13 | - | - | 20 | - |
Luglio | 27,4 | 14,1 | 34,1 | 10,3 | - | - | 24 | - | - | 31 | - |
Agosto | 27,3 | 14,0 | 33,8 | 8,5 | - | - | 24 | - | - | 29 | - |
Settembre | 23,3 | 10,6 | 28,6 | 1,9 | - | - | 13 | - | 1 | 21 | - |
Ottobre | 15,4 | 4,9 | 19,6 | -1,1 | - | - | - | - | 7 | 1 | - |
Novembre | 12,9 | 0,6 | 18,3 | -3,9 | - | - | - | - | 25 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2019 | 5,3 | -2,8 | 9,3 | -7,9 | 1 | 19 | - | - | 31 | - | - |
Gennaio 2020 | 6,9 | -4,0 | 9,9 | -7,4 | - | 7 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 10,6 | -1,9 | 18,4 | -5,4 | - | - | - | - | 28 | - | - |
Marzo | 10,7 | -0,3 | 18,8 | -5,2 | - | 4 | - | - | 28 | - | - |
Aprile | 18,5 | 3,1 | 24,2 | -3,0 | - | - | - | - | 14 | - | - |
Maggio | 20,7 | 7,3 | 24,5 | 2,5 | - | - | - | - | 2 | 4 | - |
Giugno | 22,8 | 10,5 | 28,7 | 6,1 | - | - | 9 | - | - | 16 | - |
Luglio | 26,1 | 12,8 | 32,3 | 8,9 | - | - | 22 | - | - | 26 | - |
Agosto | 25,4 | 12,7 | 32,7 | 7,5 | - | - | 16 | - | - | 24 | - |
Settembre | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | - | - | - | - | - | - | - |
Ottobre | 13,5 | 3,6 | 17,4 | -1,9 | - | - | - | - | 13 | - | - |
Novembre | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | - | - | - | - | - | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2019 | 5,9 | -3,0 | 9,6 | -7,0 | 1 | 14 | - | - | 31 | - | - |
Gennaio 2020 | 7,9 | -3,9 | 11,8 | -8,9 | - | 6 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 10,0 | -2,4 | 19,5 | -5,0 | - | 2 | - | - | 29 | - | - |
Marzo | 9,9 | -1,6 | 17,2 | -7,0 | - | 7 | - | - | 31 | - | - |
Aprile | 17,6 | 2,1 | 23,0 | -5,7 | - | - | - | - | 17 | - | - |
Maggio | 19,5 | 6,6 | 23,7 | 1,5 | - | - | - | - | 4 | - | - |
Giugno | 21,8 | 10,0 | 27,6 | 4,9 | - | - | 5 | - | - | 12 | - |
Luglio | 25,3 | 11,9 | 31,8 | 7,9 | - | - | 17 | - | - | 24 | - |
Agosto | 25,2 | 12,5 | 32,4 | 6,7 | - | - | 19 | - | - | 27 | - |
Settembre | 20,8 | 9,1 | 25,5 | 0,4 | - | - | 3 | - | 3 | 15 | - |
Ottobre | 13,3 | 2,6 | 18,2 | -2,4 | - | 1 | - | - | 17 | - | - |
Novembre | 11,8 | -0,2 | 16,1 | -4,7 | - | 2 | - | - | 25 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2019 | 5,2 | -1,7 | 11,1 | -6,9 | 1 | 20 | - | - | 28 | - | - |
Gennaio 2020 | 6,4 | -2,2 | 10,6 | -6,3 | - | 12 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 8,2 | -1,3 | 16,3 | -4,0 | - | 6 | - | - | 26 | - | - |
Marzo | 7,7 | -1,1 | 15,3 | -6,9 | - | 13 | - | - | 30 | - | - |
Aprile | 15,0 | 2,4 | 19,3 | -4,9 | - | 1 | - | - | 15 | - | - |
Maggio | 16,7 | 6,5 | 20,4 | 2,7 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
Giugno | 19,4 | 10,0 | 25,1 | 5,9 | - | - | 1 | - | - | 14 | - |
Luglio | 22,6 | 12,0 | 29,1 | 9,3 | - | - | 7 | - | - | 25 | - |
Agosto | 22,9 | 12,9 | 30,1 | 8,8 | - | - | 8 | - | - | 28 | - |
Settembre | 18,9 | 9,1 | 23,2 | 1,4 | - | - | - | - | 3 | 14 | - |
Ottobre | 11,5 | 3,6 | 18,3 | -0,3 | - | 2 | - | - | 12 | - | - |
Novembre | 10,3 | 1,4 | 15,0 | -5,0 | - | 2 | - | - | 19 | - | - |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2019 | 5,4 | -3,2 | 8,8 | -6,8 | 1 | 16 | - | - | 30 | - | - |
Gennaio 2020 | 7,0 | -4,2 | 10,6 | -7,4 | - | 11 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 10,1 | -2,0 | 17,8 | -4,8 | - | - | - | - | 29 | - | - |
Marzo | 10,8 | -0,5 | 18,0 | -4,7 | - | 5 | - | - | 30 | - | - |
Aprile | 18,5 | 3,6 | 23,4 | -3,8 | - | - | - | - | 11 | 1 | - |
Maggio | 20,6 | 7,6 | 24,4 | 2,5 | - | - | - | - | 1 | 6 | - |
Giugno | 22,6 | 10,9 | 28,8 | 6,9 | - | - | 7 | - | - | 17 | - |
Luglio | 25,4 | 12,8 | 31,6 | 8,9 | - | - | 15 | - | - | 27 | - |
Agosto | 25,5 | 13,1 | 32,8 | 8,3 | - | - | 16 | - | - | 26 | - |
Settembre | 20,9 | 10,0 | 25,6 | 0,5 | - | - | 3 | - | 2 | 19 | - |
Ottobre | 13,6 | 3,5 | 18,4 | -1,4 | - | - | - | - | 14 | 1 | - |
Novembre | 10,6 | -0,8 | 15,8 | -5,0 | - | 1 | - | - | 26 | - | - |
Stazione di Ronchi di Ala |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2019 | 6,6 | 0,1 | 12,0 | -4,4 | 2 | 11 | - | - | 27 | - | - |
Gennaio 2020 | 7,5 | -0,4 | 11,6 | -3,5 | - | 12 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 10,4 | 0,9 | 15,3 | -2,3 | - | - | - | - | 25 | - | - |
Marzo | 10,9 | 2,2 | 18,5 | -2,6 | - | 6 | - | - | 20 | - | - |
Aprile | 18,9 | 6,9 | 23,0 | -1,0 | - | - | - | - | 3 | 4 | - |
Maggio | 20,7 | 10,3 | 24,0 | 7,1 | - | - | - | - | - | 17 | - |
Giugno | 23,2 | 13,1 | 29,9 | 9,2 | - | - | 10 | - | - | 29 | - |
Luglio | 26,5 | 15,4 | 32,1 | 12,3 | - | - | 22 | - | - | 31 | 1 |
Agosto | 26,4 | 15,7 | 33,8 | 11,4 | - | - | 22 | - | - | 31 | - |
Settembre | 22,5 | 13,0 | 27,2 | 4,5 | - | - | 9 | - | - | 25 | - |
Ottobre | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | - | - | - | - | - | - | - |
Novembre | 12,0 | 4,0 | 16,5 | -1,3 | - | 1 | - | - | 11 | - | - |
Stazione di Castello Tesino |
Mese | Valore medio | Temperatura estrema | Numero di giornate con temperatura |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Massima | Minima |
< 0° | < 6° | > 25° | < -10° | < 3° | > 10° | > 20° |
Dicembre 2019 | 6,3 | -1,8 | 10,4 | -5,9 | - | 12 | - | - | 27 | - | - |
Gennaio 2020 | 7,4 | -2,9 | 12,1 | -6,0 | - | 9 | - | - | 31 | - | - |
Febbraio | 9,3 | -1,3 | 14,5 | -4,1 | - | 1 | - | - | 28 | - | - |
Marzo | 9,8 | -0,6 | 17,4 | -5,4 | - | 7 | - | - | 31 | - | - |
Aprile | 17,2 | 3,2 | 21,4 | -4,1 | - | - | - | - | 14 | - | - |
Maggio | 18,9 | 7,6 | 22,9 | 3,2 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Giugno | 21,2 | 10,6 | 28,1 | 5,9 | - | - | 6 | - | - | 17 | - |
Luglio | 24,7 | 12,4 | 31,2 | 8,5 | - | - | 15 | - | - | 26 | - |
Agosto | 24,7 | 13,2 | 31,1 | 9,1 | - | - | 16 | - | - | 27 | - |
Settembre | 20,8 | 9,7 | 25,9 | 2,1 | - | - | 5 | - | 2 | 19 | - |
Ottobre | 13,3 | 3,8 | 18,4 | -1,6 | - | 1 | - | - | 13 | - | - |
Novembre | 11,0 | 0,5 | 15,7 | -4,5 | - | 1 | - | - | 24 | - | - |
Fonte: PAT, Dipartimento Protezione Civile, Servizio Prevenzione Rischi, Ufficio Previsioni e Pianificazione |