indice del capitolo
indice generale note
TAV. XVI.18 - Osservatorio delle Laste di Trento: temperatura media ed estrema, massima e minima e precipitazioni, per stagione (1985-2020)
Anni | Inverno | Primavera | Estate | Autunno |
Temp. media | Temp. estrema | Acqua | Temp. media | Temp. estrema | Acqua | Temp. media | Temp. estrema | Acqua | Temp. media | Temp. estrema | Acqua |
Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Numero giorni (>1 mm) | Totale (mm) | Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Numero giorni (>1 mm) | Totale (mm) | Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Numero giorni (>1 mm) | Totale (mm) | Massima | Minima | Massima assoluta | Minima assoluta | Numero giorni (>1 mm) | Totale (mm) |
1985 | 6,1 | -1,6 | 17,0 | -14,0 | 23 | 318,4 | 21,3 | 9,7 | 30,0 | 2,0 | 26 | 265,4 | 28,8 | 15,7 | 34,0 | 9,0 | 13 | 183,8 | 10,6 | 2,4 | 26,0 | -8,0 | 20 | 176,0 |
2000 | 10,9 | -0,3 | 25,0 | -10,0 | 7 | 90,8 | 25,1 | 14,1 | 35,0 | 4,0 | 29 | 185,2 | 27,0 | 15,7 | 35,0 | 9,0 | 20 | 223,2 | 8,8 | 4,0 | 19,0 | -10,0 | 38 | 718,8 |
2005 | 9,4 | 0,1 | 26,1 | -9,0 | 6 | 20,4 | 22,8 | 12,0 | 35,0 | 3,7 | 18 | 192,8 | 26,2 | 15,4 | 35,2 | 9,6 | 23 | 229,9 | 9,8 | 2,9 | 20,5 | -8,5 | 19 | 220,6 |
2010 | 8,2 | 0,8 | 20,4 | -5,9 | 17 | 139,4 | 22,4 | 11,9 | 31,8 | 1,4 | 22 | 291,0 | 26,7 | 15,7 | 36,3 | 8,0 | 26 | 341,0 | 9,3 | 3,5 | 22,8 | -7,0 | 30 | 568,0 |
2015 | 10,4 | 2,1 | 20,0 | -4,7 | 13 | 126,0 | 23,3 | 12,5 | 32,7 | 3,5 | 22 | 226,4 | 28,4 | 17,0 | 36,5 | 9,0 | 24 | 218,4 | 12,7 | 4,4 | 23,2 | -3,2 | 12 | 126,8 |
2017 | 11,0 | 2,0 | 24,4 | -7,5 | 12 | 121,4 | 23,9 | 12,6 | 33,8 | 1,0 | 19 | 269,0 | 27,1 | 15,6 | 35,9 | 7,9 | 25 | 230,8 | 11,6 | 3,5 | 23,3 | -5,2 | 12 | 239,0 |
2018 | 8,5 | 1,6 | 17,1 | -4,3 | 20 | 158,2 | 24,0 | 13,0 | 33,2 | 3,0 | 33 | 253,6 | 28,6 | 16,8 | 35,6 | 7,3 | 23 | 237,8 | 13,2 | 5,5 | 28,5 | -4,9 | 17 | 356,0 |
2019 | 12,0 | 1,8 | 23,2 | -4,1 | 9 | 128,2 | 22,4 | 12,3 | 38,9 | 3,2 | 29 | 360,6 | 28,2 | 16,8 | 36,2 | 8,4 | 30 | 273,4 | 11,7 | 5,6 | 24,7 | -2,5 | 36 | 577,6 |
2020 | 11,4 | 2,1 | 20,8 | -2,9 | 8 | 84,6 | 23,5 | 12,1 | 32,3 | 0,5 | 23 | 266,4 | 27,9 | 16,5 | 36,7 | 6,2 | 28 | 244,6 | 11,4 | 4,4 | 21,0 | -4,4 | 20 | 400,2 |
Fonte: PAT, Dipartimento Protezione Civile, Servizio Prevenzione Rischi, Ufficio Previsioni e Pianificazione |