indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.27 - Unioni di Comuni: analisi delle spese per titolo, macroaggregato e missione (2020)
Macroaggregati | Servizi istituzionali generali e di gestione | Ordine pubblico e sicurezza | Istruzione e diritto allo studio | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | Politiche giovanili sport e tempo libero | Turismo | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio/ambiente | Trasporti e diritto alla mobilità | Soccorso civile | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Sviluppo economico e competitività | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fondi e accantonamenti | Totale |
Spese correnti | 988,6 | 44,7 | 349,8 | 72,7 | 67,7 | 16,9 | 8,2 | 723,2 | 441,0 | 19,7 | 104,1 | 0,0 | 69,0 | - | 2.905,5 |
Redditi da lavoro dipendente | 9,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,5 |
Imposte e tasse a carico dell'ente | 1,4 | - | 1,9 | 0,1 | 0,3 | - | - | 7,3 | 0,5 | 0,3 | 5,7 | - | - | - | 17,4 |
Acquisto di beni e servizi | 245,4 | 1,0 | 132,2 | 18,9 | 36,4 | - | 8,2 | 695,3 | 283,8 | 7,2 | 55,1 | - | 69,0 | - | 1.552,5 |
Trasferimenti correnti | 681,0 | 43,8 | 206,7 | 53,7 | 26,1 | 16,9 | - | 11,4 | 149,2 | 12,2 | 40,2 | 0,0 | - | - | 1.241,2 |
Interessi passivi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altre spese correnti | 51,3 | - | 9,0 | - | 4,9 | - | - | 9,2 | 7,5 | - | 3,1 | - | - | - | 84,8 |
Spese in conto capitale | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 |
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 |
Contributi agli investimenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Altre spese in conto capitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 994,6 | 44,7 | 349,8 | 72,7 | 67,7 | 16,9 | 8,2 | 723,2 | 441,0 | 19,7 | 104,1 | 0,0 | 69,0 | - | 2.911,5 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |