indice del capitolo
indice generale note
TAV. XV.25 - Amministrazioni comunali: analisi delle spese per titolo e missione (2017-2020)
Missioni | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 |
Spese correnti | 682.247,1 | 638.270,3 | 643.347,4 | 675.578,2 |
Servizi istituzionali, generali e di gestione | 236.111,1 | 230.368,9 | 233.849,5 | 236.785,9 |
Giustizia | 209,9 | 211,6 | 266,1 | 223,0 |
Ordine pubblico e sicurezza | 33.237,5 | 34.543,4 | 31.153,2 | 32.122,5 |
Istruzione e diritto allo studio | 36.501,2 | 33.612,6 | 35.117,1 | 35.154,8 |
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 30.524,8 | 27.422,4 | 29.826,2 | 29.434,2 |
Politiche giovanili, sport e tempo libero | 26.415,6 | 24.805,7 | 25.006,5 | 25.576,3 |
Turismo | 9.782,5 | 7.592,0 | 8.453,7 | 9.561,7 |
Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 5.688,2 | 5.532,7 | 5.981,7 | 5.482,3 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 103.394,2 | 85.093,1 | 90.309,0 | 96.078,2 |
Trasporti e diritto alla mobilità | 71.097,3 | 69.793,8 | 60.529,0 | 79.575,1 |
Soccorso civile | 3.309,4 | 3.314,0 | 2.889,5 | 2.908,3 |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 96.583,7 | 88.561,0 | 92.661,0 | 93.735,4 |
Tutela della salute | 112,9 | 199,9 | 96,0 | 96,2 |
Sviluppo economico e competitività | 3.589,3 | 3.627,7 | 3.302,8 | 3.308,6 |
Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 3.302,0 | 3.291,2 | 2.211,6 | 2.940,2 |
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 404,4 | 267,1 | 318,4 | 350,4 |
Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 18.369,4 | 17.066,0 | 18.818,8 | 19.305,6 |
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 3.077,7 | 2.468,1 | 1.844,3 | 2.320,2 |
Relazioni internazionali | 51,9 | 63,9 | 56,4 | 49,7 |
Fondi e accantonamenti | - | - | - | - |
Debito pubblico | 484,0 | 434,6 | 656,4 | 569,6 |
Anticipazioni finanziarie | 0,1 | 0,6 | 0,3 | - |
Spese in conto capitale | 333.585,1 | 305.173,7 | 293.181,4 | 299.306,3 |
Servizi istituzionali, generali e di gestione | 54.607,4 | 46.258,5 | 44.349,1 | 50.089,9 |
Giustizia | 283,6 | 13,9 | 175,5 | 54,5 |
Ordine pubblico e sicurezza | 1.748,0 | 4.191,3 | 1.911,7 | 1.449,2 |
Istruzione e diritto allo studio | 31.605,6 | 26.564,2 | 32.723,7 | 38.305,0 |
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | 12.187,9 | 13.087,1 | 11.367,6 | 10.851,4 |
Politiche giovanili, sport e tempo libero | 27.498,0 | 21.454,1 | 24.593,4 | 22.552,6 |
Turismo | 5.820,0 | 5.579,1 | 7.710,6 | 4.995,7 |
Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 14.578,7 | 12.527,2 | 11.305,0 | 13.744,2 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 60.380,5 | 48.710,5 | 51.734,3 | 48.881,3 |
Trasporti e diritto alla mobilità | 88.378,3 | 83.059,1 | 68.496,4 | 74.081,1 |
Soccorso civile | 13.976,3 | 16.686,4 | 10.689,1 | 10.733,5 |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 13.513,5 | 16.004,7 | 17.350,7 | 14.758,6 |
Tutela della salute | 11,4 | 68,8 | 33,6 | 16,5 |
Sviluppo economico e competitività | 1.302,3 | 1.044,4 | 1.197,0 | 870,5 |
Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1.238,1 | 1.049,5 | 1.329,0 | 1.296,3 |
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | 1.901,0 | 2.498,9 | 1.266,7 | 938,1 |
Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 4.500,0 | 6.339,5 | 6.910,6 | 5.589,3 |
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 33,4 | 1,8 | 4,4 | 80,6 |
Relazioni internazionali | 18,1 | 16,4 | 33,0 | 17,8 |
Fondi e accantonamenti | 3,0 | 18,2 | - | - |
Totale | 1.015.832,2 | 943.444,0 | 936.528,9 | 974.884,4 |
Fonte: Rendiconti degli Enti - Elaborazioni ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |